Исходящие прямые иностранные инвестиции в Беларуси в 2025 году — 175 691 400 долл.. Это 57-е место в мире из 91. С 1993 года показатель вырос на 9 321,3 %.
1993–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Беларусь
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 176 млн | +5,44 млн | +3,2 % |
| 2024 | 170 млн | +105 млн | +162,32 % |
| 2023 | 64,9 млн | −115 млн | −63,98 % |
| 2022 | 180 млн | +259 млн | +327,57 % |
| 2021 | -79,18 млн | −162 млн | −195,75 % |
| 2020 | 82,7 млн | +86,5 млн | +2 276,32 % |
| 2019 | -3,8 млн | −59 млн | −106,88 % |
| 2018 | 55,2 млн | −12,6 млн | −18,58 % |
| 2017 | 67,8 млн | −55,1 млн | −44,83 % |
| 2016 | 123 млн | +16,3 млн | +15,29 % |
| 2015 | 107 млн | +33,2 млн | +45,23 % |
| 2014 | 73,4 млн | −189 млн | −72,01 % |
| 2013 | 262 млн | +107 млн | +68,62 % |
| 2012 | 156 млн | +30 млн | +23,9 % |
| 2011 | 126 млн | +74,9 млн | +148,02 % |
| 2010 | 50,6 млн | −51,7 млн | −50,54 % |
| 2009 | 102 млн | +71,7 млн | +234,31 % |
| 2008 | 30,6 млн | +15,4 млн | +101,32 % |
| 2007 | 15,2 млн | +12,2 млн | +406,67 % |
| 2006 | 3 млн | +500 000 | +20 % |
| 2005 | 2,5 млн | +1,2 млн | +92,31 % |
| 2004 | 1,3 млн | −200 000 | −13,33 % |
| 2003 | 1,5 млн | +208 млн | +100,73 % |
| 2002 | -206 млн | −207 млн | −68 833,33 % |
| 2001 | 300 000 | +100 000 | +50 % |
| 2000 | 200 000 | −600 000 | −75 % |
| 1999 | 800 000 | −1,5 млн | −65,22 % |
| 1998 | 2,3 млн | +200 000 | +9,52 % |
| 1997 | 2,1 млн | +3,13 млн | +302,98 % |
| 1996 | -1,03 млн | −1,29 млн | −497,93 % |
| 1995 | 260 000 | −5,76 млн | −95,68 % |
| 1994 | 6,02 млн | +4,16 млн | +223,02 % |
| 1993 | 1,86 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Чистый отток прямых иностранных инвестиций — вложения резидентов страны в предприятия за рубежом с долей не менее 10 % голосующих акций. Высокие исходящие ПИИ характерны для стран с крупными транснациональными компаниями и накопленным профицитом счёта текущих операций.
Источник: UNCTADstat (ЮНКТАД), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько прямых инвестиций из-за рубежа приходит в страну за год.
Финансы Сальдо счёта текущих операцийБаланс внешних расчётов страны в процентах ВВП: профицит или дефицит.
Экономика ВВПВаловой внутренний продукт в текущих долларах США — размер экономики страны.
Бизнес и инвестиции Входящие ПИИ в процентах ВВППриток прямых инвестиций относительно размера экономики.
Бизнес и инвестиции Капитализация фондового рынкаСтоимость публичных компаний страны в процентах ВВП.
Бизнес и инвестиции Объём биржевых торговГодовой оборот торгов акциями в процентах ВВП — ликвидность рынка.