Количество публичных компаний в Бразилии в 2025 году — 357 компаний. Это 22-е место в мире из 67. С 1979 года показатель снизился на 11,6 %.
1979–2025 · компаний
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бразилия
| Год | компаний | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357 | +26 | +7,85 % |
| 2024 | 331 | −14 | −4,06 % |
| 2023 | 345 | −16 | −4,43 % |
| 2022 | 361 | −20 | −5,25 % |
| 2021 | 381 | +36 | +10,43 % |
| 2020 | 345 | +21 | +6,48 % |
| 2019 | 324 | −10 | −2,99 % |
| 2018 | 334 | −1 | −0,3 % |
| 2017 | 335 | −3 | −0,89 % |
| 2016 | 338 | −7 | −2,03 % |
| 2015 | 345 | −6 | −1,71 % |
| 2014 | 351 | −1 | −0,28 % |
| 2013 | 352 | −1 | −0,28 % |
| 2012 | 353 | −13 | −3,55 % |
| 2011 | 366 | −7 | −1,88 % |
| 2010 | 373 | −4 | −1,06 % |
| 2009 | 377 | −6 | −1,57 % |
| 2008 | 383 | −12 | −3,04 % |
| 2007 | 395 | +48 | +13,83 % |
| 2006 | 347 | +5 | +1,46 % |
| 2005 | 342 | −15 | −4,2 % |
| 2004 | 357 | −10 | −2,72 % |
| 2003 | 367 | −29 | −7,32 % |
| 2002 | 396 | −30 | −7,04 % |
| 2001 | 426 | −31 | −6,78 % |
| 2000 | 457 | −21 | −4,39 % |
| 1999 | 478 | −49 | −9,3 % |
| 1998 | 527 | −17 | −3,13 % |
| 1997 | 544 | −6 | −1,09 % |
| 1996 | 550 | +7 | +1,29 % |
| 1995 | 543 | −5 | −0,91 % |
| 1994 | 548 | −2 | −0,36 % |
| 1993 | 550 | −15 | −2,65 % |
| 1992 | 565 | −5 | −0,88 % |
| 1991 | 570 | −9 | −1,55 % |
| 1990 | 579 | −13 | −2,2 % |
| 1989 | 592 | +3 | +0,51 % |
| 1988 | 589 | −1 | −0,17 % |
| 1987 | 590 | −2 | −0,34 % |
| 1986 | 592 | +51 | +9,43 % |
| 1985 | 541 | +19 | +3,64 % |
| 1984 | 522 | +17 | +3,37 % |
| 1983 | 505 | +27 | +5,65 % |
| 1982 | 478 | +1 | +0,21 % |
| 1981 | 477 | +51 | +11,97 % |
| 1980 | 426 | +22 | +5,45 % |
| 1979 | 404 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число отечественных компаний, акции которых котируются на национальных фондовых биржах на конец года; инвестиционные фонды и иностранные эмитенты не учитываются. Сокращение показателя в развитых странах отражает и волну слияний, и рост привлекательности частного капитала по сравнению с публичным размещением.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стоимость публичных компаний страны в процентах ВВП.
Бизнес и инвестиции Капитализация рынка акцийСколько стоят все компании страны, торгующиеся на её бирже.
Бизнес и инвестиции Объём биржевых торговГодовой оборот торгов акциями в процентах ВВП — ликвидность рынка.
Бизнес и инвестиции Регистрация новых компанийСколько новых компаний регистрируется на 1000 человек трудоспособного возраста.