Количество публичных компаний в Венгрии в 2025 году — 70 компаний. Это 47-е место в мире из 67. С 1990 года показатель вырос на 1 066,7 %.
1990–2025 · компаний
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Венгрия
| Год | компаний | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | +2 | +2,94 % |
| 2024 | 68 | +2 | +3,03 % |
| 2023 | 66 | +4 | +6,45 % |
| 2022 | 62 | +12 | +24 % |
| 2021 | 50 | +5 | +11,11 % |
| 2020 | 45 | +1 | +2,27 % |
| 2019 | 44 | +1 | +2,33 % |
| 2018 | 43 | +2 | +4,88 % |
| 2017 | 41 | −2 | −4,65 % |
| 2016 | 43 | −2 | −4,44 % |
| 2015 | 45 | −3 | −6,25 % |
| 2014 | 48 | −2 | −4 % |
| 2013 | 50 | −1 | −1,96 % |
| 2012 | 51 | −1 | −1,92 % |
| 2011 | 52 | +4 | +8,33 % |
| 2010 | 48 | +6 | +14,29 % |
| 2009 | 42 | +2 | +5 % |
| 2008 | 40 | +1 | +2,56 % |
| 2007 | 39 | −2 | −4,88 % |
| 2006 | 41 | −3 | −6,82 % |
| 2005 | 44 | −3 | −6,38 % |
| 2004 | 47 | −3 | −6 % |
| 2003 | 50 | +2 | +4,17 % |
| 2002 | 48 | −7 | −12,73 % |
| 2001 | 55 | −3 | −5,17 % |
| 2000 | 58 | −6 | −9,38 % |
| 1999 | 64 | +11 | +20,75 % |
| 1998 | 53 | +6 | +12,77 % |
| 1997 | 47 | +3 | +6,82 % |
| 1996 | 44 | +2 | +4,76 % |
| 1995 | 42 | +2 | +5 % |
| 1994 | 40 | +12 | +42,86 % |
| 1993 | 28 | +5 | +21,74 % |
| 1992 | 23 | +3 | +15 % |
| 1991 | 20 | +14 | +233,33 % |
| 1990 | 6 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число отечественных компаний, акции которых котируются на национальных фондовых биржах на конец года; инвестиционные фонды и иностранные эмитенты не учитываются. Сокращение показателя в развитых странах отражает и волну слияний, и рост привлекательности частного капитала по сравнению с публичным размещением.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стоимость публичных компаний страны в процентах ВВП.
Бизнес и инвестиции Капитализация рынка акцийСколько стоят все компании страны, торгующиеся на её бирже.
Бизнес и инвестиции Объём биржевых торговГодовой оборот торгов акциями в процентах ВВП — ликвидность рынка.
Бизнес и инвестиции Регистрация новых компанийСколько новых компаний регистрируется на 1000 человек трудоспособного возраста.