Входящие прямые иностранные инвестиции в Молдове в 2025 году — 459 514 061 долл.. Это 66-е место в мире из 97. С 1992 года показатель вырос на 2 603 %.
1992–2025 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Молдова
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460 млн | +1,15 млн | +0,25 % |
| 2024 | 458 млн | +97,47 млн | +27,01 % |
| 2023 | 361 млн | −225 млн | −38,42 % |
| 2022 | 586 млн | +200 млн | +51,77 % |
| 2021 | 386 млн | +230 млн | +147,96 % |
| 2020 | 156 млн | −366 млн | −70,13 % |
| 2019 | 521 млн | +212 млн | +68,38 % |
| 2018 | 310 млн | +160 млн | +107,09 % |
| 2017 | 150 млн | +62,08 млн | +71 % |
| 2016 | 87,44 млн | −138 млн | −61,29 % |
| 2015 | 226 млн | −120 млн | −34,7 % |
| 2014 | 346 млн | +104 млн | +43 % |
| 2013 | 242 млн | −9,32 млн | −3,71 % |
| 2012 | 251 млн | −122 млн | −32,63 % |
| 2011 | 373 млн | +75,83 млн | +25,53 % |
| 2010 | 297 млн | +33,09 млн | +12,54 % |
| 2009 | 264 млн | −463 млн | −63,67 % |
| 2008 | 727 млн | +191 млн | +35,56 % |
| 2007 | 536 млн | +277 млн | +107,21 % |
| 2006 | 259 млн | +67,98 млн | +35,65 % |
| 2005 | 191 млн | +39,69 млн | +26,28 % |
| 2004 | 151 млн | +77,26 млн | +104,76 % |
| 2003 | 73,75 млн | −10,3 млн | −12,25 % |
| 2002 | 84,05 млн | −19,39 млн | −18,75 % |
| 2001 | 103 млн | −24,1 млн | −18,9 % |
| 2000 | 128 млн | +89,67 млн | +236,78 % |
| 1999 | 37,87 млн | −37,64 млн | −49,85 % |
| 1998 | 75,51 млн | −3,23 млн | −4,1 % |
| 1997 | 78,74 млн | +55 млн | +231,68 % |
| 1996 | 23,74 млн | −43,17 млн | −64,52 % |
| 1995 | 66,91 млн | +55,34 млн | +478,41 % |
| 1994 | 11,57 млн | −2,43 млн | −17,37 % |
| 1993 | 14 млн | −3 млн | −17,65 % |
| 1992 | 17 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Чистый приток прямых иностранных инвестиций — вложения нерезидентов, дающие им не менее 10 % голосующих акций предприятия: акционерный капитал, реинвестированная прибыль и внутрифирменные кредиты. Значения могут быть отрицательными при выводе капитала. Данные искажают транзитные потоки через страны-холдинговые юрисдикции.
Источник: UNCTADstat (ЮНКТАД), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько прямых инвестиций резиденты страны размещают за рубежом.
Бизнес и инвестиции Входящие ПИИ в процентах ВВППриток прямых инвестиций относительно размера экономики.
Экономика Валовое накопление капиталаИнвестиции в основной капитал и запасы в процентах ВВП — база будущего роста.