Входящие прямые иностранные инвестиции в Непале в 2024 году — 56 900 207 долл.. Это 159-е место в мире из 195. С 1972 года показатель вырос на 189 567,4 %.
1972–2024 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Непал
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,9 млн | −17,92 млн | −23,95 % |
| 2023 | 74,82 млн | +8,76 млн | +13,26 % |
| 2022 | 66,06 млн | −130 млн | −66,35 % |
| 2021 | 196 млн | +69,7 млн | +55,04 % |
| 2020 | 127 млн | −58,94 млн | −31,76 % |
| 2019 | 186 млн | +117 млн | +171,84 % |
| 2018 | 68,26 млн | −128 млн | −65,22 % |
| 2017 | 196 млн | +90,27 млн | +85,16 % |
| 2016 | 106 млн | +54,1 млн | +104,25 % |
| 2015 | 51,9 млн | +21,49 млн | +70,69 % |
| 2014 | 30,4 млн | −43,78 млн | −59,01 % |
| 2013 | 74,18 млн | −17,77 млн | −19,33 % |
| 2012 | 91,95 млн | −2,07 млн | −2,2 % |
| 2011 | 94,02 млн | +6,28 млн | +7,16 % |
| 2010 | 87,74 млн | +49,47 млн | +129,26 % |
| 2009 | 38,27 млн | +37,28 млн | +3 745,88 % |
| 2008 | 995 124 | −4,75 млн | −82,67 % |
| 2007 | 5,74 млн | +12,39 млн | +186,37 % |
| 2006 | -6,65 млн | −9,1 млн | −371,15 % |
| 2005 | 2,45 млн | +2,87 млн | +687,47 % |
| 2004 | -417 346 | −15,2 млн | −102,82 % |
| 2003 | 14,78 млн | +20,73 млн | +348,27 % |
| 2002 | -5,95 млн | −26,8 млн | −128,55 % |
| 2001 | 20,85 млн | +21,33 млн | +4 400,51 % |
| 2000 | -484 827 | −4,84 млн | −111,14 % |
| 1999 | 4,35 млн | −7,67 млн | −63,82 % |
| 1998 | 12,02 млн | −11,03 млн | −47,85 % |
| 1997 | 23,06 млн | +3,9 млн | +20,34 % |
| 1996 | 19,16 млн | — | — |
| 1991 | 2,22 млн | −3,72 млн | −62,63 % |
| 1990 | 5,94 млн | +5,52 млн | +1 314,29 % |
| 1989 | 420 000 | −260 000 | −38,24 % |
| 1988 | 680 000 | −710 000 | −51,08 % |
| 1987 | 1,39 млн | +220 000 | +18,8 % |
| 1986 | 1,17 млн | +520 000 | +80 % |
| 1985 | 650 000 | −300 000 | −31,58 % |
| 1984 | 950 000 | +1,55 млн | +258,33 % |
| 1983 | -600 000 | −570 000 | −1 900 % |
| 1982 | -30 000 | +200 000 | +86,96 % |
| 1981 | -230 000 | −530 000 | −176,67 % |
| 1980 | 300 000 | +0 | +0 % |
| 1979 | 300 000 | −110 000 | −26,83 % |
| 1978 | 410 000 | +410 000 | — |
| 1977 | 0 | +40 000 | +100 % |
| 1976 | -40 000 | — | — |
| 1974 | 250 000 | +260 000 | +2 600 % |
| 1973 | -10 000 | −40 000 | −133,33 % |
| 1972 | 30 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Чистый приток прямых иностранных инвестиций — вложения нерезидентов, дающие им не менее 10 % голосующих акций предприятия: акционерный капитал, реинвестированная прибыль и внутрифирменные кредиты. Значения могут быть отрицательными при выводе капитала. Данные искажают транзитные потоки через страны-холдинговые юрисдикции.
Источник: UNCTADstat (ЮНКТАД), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько прямых инвестиций резиденты страны размещают за рубежом.
Бизнес и инвестиции Входящие ПИИ в процентах ВВППриток прямых инвестиций относительно размера экономики.
Экономика Валовое накопление капиталаИнвестиции в основной капитал и запасы в процентах ВВП — база будущего роста.