Сальдо бюджета в странах МЕРКОСУР в 2031 году — -4,45 %. С 1993 года показатель снизился на 4,44 п.п..
1993–2031 · % ВВП
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: МЕРКОСУР
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2031 | -4,45 | +0,04 п.п. |
| 2030 | -4,49 | −0,01 п.п. |
| 2029 | -4,47 | +0,26 п.п. |
| 2028 | -4,74 | +0,55 п.п. |
| 2027 | -5,29 | +0,65 п.п. |
| 2026 | -5,94 | +0,35 п.п. |
| 2025 | -6,28 | −1,6 п.п. |
| 2024 | -4,68 | +2,36 п.п. |
| 2023 | -7,04 | −3,11 п.п. |
| 2022 | -3,93 | −0,85 п.п. |
| 2021 | -3,08 | +7,65 п.п. |
| 2020 | -10,73 | −6 п.п. |
| 2019 | -4,74 | +1,71 п.п. |
| 2018 | -6,45 | +1 п.п. |
| 2017 | -7,45 | −0,01 п.п. |
| 2016 | -7,44 | +0,69 п.п. |
| 2015 | -8,13 | −2,38 п.п. |
| 2014 | -5,75 | −2,47 п.п. |
| 2013 | -3,28 | −0,83 п.п. |
| 2012 | -2,45 | +0,14 п.п. |
| 2011 | -2,59 | +0,52 п.п. |
| 2010 | -3,11 | +0,54 п.п. |
| 2009 | -3,65 | −1,85 п.п. |
| 2008 | -1,8 | +0,23 п.п. |
| 2007 | -2,03 | +1,55 п.п. |
| 2006 | -3,59 | −1,47 п.п. |
| 2005 | -2,12 | −0,51 п.п. |
| 2004 | -1,61 | +2,35 п.п. |
| 2003 | -3,96 | −0,23 п.п. |
| 2002 | -3,73 | +0,38 п.п. |
| 2001 | -4,11 | −0,83 п.п. |
| 2000 | -3,28 | +0,19 п.п. |
| 1999 | -3,47 | −1,76 п.п. |
| 1998 | -1,71 | −0,03 п.п. |
| 1997 | -1,69 | +0,93 п.п. |
| 1996 | -2,61 | −0,67 п.п. |
| 1995 | -1,94 | −0,86 п.п. |
| 1994 | -1,08 | −1,07 п.п. |
| 1993 | -0,01 | — |
Чистое кредитование или чистое заимствование расширенного правительства в процентах ВВП — то, что в обиходе называют дефицитом бюджета, взятое со знаком плюс при профиците. Расширенное правительство включает регионы, местные власти и внебюджетные фонды, поэтому величина полнее, чем сальдо одного центрального бюджета. Ряд МВФ идёт с прогнозом на несколько лет вперёд.
Важно: Отрицательные значения — дефицит. Накопленные дефициты и есть госдолг, поэтому два показателя стоит смотреть вместе: страна может годами жить с дефицитом при небольшом долге, если экономика растёт быстрее.
Источник: World Economic Outlook (МВФ), лицензия Открытые данные МВФ.
Валовой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.
Бюджет и долг Доходы бюджетаСколько государство собирает за год — все доходы, кроме иностранных грантов.
Бюджет и долг Расходы бюджетаСколько государство тратит за год — включая зарплаты, пенсии, пособия и проценты по долгу.
Финансы Сальдо счёта текущих операций в долларахНа сколько больше страна получает из-за границы, чем платит туда. Минус — платит больше.