Численность населения старше 65 лет — все страны

Численность населения старше 65 лет — АСЕАН

Численность населения старше 65 лет в странах АСЕАН в 2025 году — 58 789 242 чел.. С 1960 года показатель вырос на 827,6 %.

2025 58,79 млн чел. +4,59 % к 2024
Место в мире
Максимум за период 58,79 млн чел.2025
Минимум за период 6,34 млн чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения старше 65 лет — АСЕАН, 1960–2025020 млн40 млн60 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 6 337 719 чел.1962: 6 847 725 чел.1964: 7 403 459 чел.1966: 7 971 240 чел.1968: 8 642 633 чел.1970: 9 338 463 чел.1972: 10 045 241 чел.1974: 10 778 192 чел.1976: 11 561 858 чел.1978: 12 383 901 чел.1980: 13 223 882 чел.1982: 14 060 062 чел.1984: 14 912 394 чел.1986: 15 813 234 чел.1988: 16 797 651 чел.1990: 17 894 316 чел.1992: 19 125 044 чел.1994: 20 514 907 чел.1996: 22 056 318 чел.1998: 23 798 816 чел.2000: 25 632 260 чел.2002: 27 426 945 чел.2004: 29 193 435 чел.2006: 30 895 916 чел.2008: 32 478 382 чел.2010: 34 052 625 чел.2012: 35 853 314 чел.2014: 38 031 111 чел.2016: 40 756 644 чел.2018: 43 998 841 чел.2020: 47 752 633 чел.2022: 51 350 263 чел.2024: 56 209 316 чел.2025: 58 789 242 чел.
Изменение за период: +52,45 млн (+827,61 %) Среднегодовой темп: 3,49 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: АСЕАН

АСЕАН 58,79 млн чел.
Весь мир 855 млн чел.
Численность населения старше 65 лет — АСЕАН, по годам АСЕАН Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 58,79 млн +2,58 млн +4,59 %
2024 56,21 млн +2,49 млн +4,64 %
2023 53,72 млн +2,37 млн +4,61 %
2022 51,35 млн +1,92 млн +3,89 %
2021 49,43 млн +1,68 млн +3,51 %
2020 47,75 млн +1,89 млн +4,13 %
2019 45,86 млн +1,86 млн +4,23 %
2018 44 млн +1,7 млн +4,03 %
2017 42,3 млн +1,54 млн +3,78 %
2016 40,76 млн +1,42 млн +3,62 %
2015 39,33 млн +1,3 млн +3,42 %
2014 38,03 млн +1,14 млн +3,1 %
2013 36,89 млн +1,03 млн +2,88 %
2012 35,85 млн +940 604 +2,69 %
2011 34,91 млн +860 085 +2,53 %
2010 34,05 млн +807 489 +2,43 %
2009 33,25 млн +766 754 +2,36 %
2008 32,48 млн +774 587 +2,44 %
2007 31,7 млн +807 879 +2,61 %
2006 30,9 млн +840 060 +2,79 %
2005 30,06 млн +862 421 +2,95 %
2004 29,19 млн +877 938 +3,1 %
2003 28,32 млн +888 552 +3,24 %
2002 27,43 млн +895 170 +3,37 %
2001 26,53 млн +899 515 +3,51 %
2000 25,63 млн +912 429 +3,69 %
1999 24,72 млн +921 015 +3,87 %
1998 23,8 млн +899 061 +3,93 %
1997 22,9 млн +843 437 +3,82 %
1996 22,06 млн +791 641 +3,72 %
1995 21,26 млн +749 770 +3,65 %
1994 20,51 млн +715 082 +3,61 %
1993 19,8 млн +674 781 +3,53 %
1992 19,13 млн +633 166 +3,42 %
1991 18,49 млн +597 562 +3,34 %
1990 17,89 млн +565 766 +3,26 %
1989 17,33 млн +530 899 +3,16 %
1988 16,8 млн +504 974 +3,1 %
1987 16,29 млн +479 443 +3,03 %
1986 15,81 млн +457 711 +2,98 %
1985 15,36 млн +443 129 +2,97 %
1984 14,91 млн +432 319 +2,99 %
1983 14,48 млн +420 013 +2,99 %
1982 14,06 млн +416 618 +3,05 %
1981 13,64 млн +419 562 +3,17 %
1980 13,22 млн +421 985 +3,3 %
1979 12,8 млн +417 996 +3,38 %
1978 12,38 млн +412 825 +3,45 %
1977 11,97 млн +409 218 +3,54 %
1976 11,56 млн +398 841 +3,57 %
1975 11,16 млн +384 825 +3,57 %
1974 10,78 млн +373 126 +3,59 %
1973 10,41 млн +359 825 +3,58 %
1972 10,05 млн +353 412 +3,65 %
1971 9,69 млн +353 366 +3,78 %
1970 9,34 млн +350 225 +3,9 %
1969 8,99 млн +345 605 +4 %
1968 8,64 млн +341 098 +4,11 %
1967 8,3 млн +330 295 +4,14 %
1966 7,97 млн +289 633 +3,77 %
1965 7,68 млн +278 148 +3,76 %
1964 7,4 млн +285 405 +4,01 %
1963 7,12 млн +270 329 +3,95 %
1962 6,85 млн +260 723 +3,96 %
1961 6,59 млн +249 283 +3,93 %
1960 6,34 млн

О показателе

Численность населения в возрасте 65 лет и старше. В абсолютных числах эта группа растёт быстрее любой другой: она увеличивается и от роста продолжительности жизни, и от вступления в неё многочисленных поколений, родившихся в середине XX века. По доле в населении впереди Япония и Италия, а по абсолютной численности — Китай и Индия, и расхождение этих двух рейтингов показывает, где нагрузка на здравоохранение и пенсии больше по масштабу, а где по остроте.

Важно: Порог 65 лет международный и не связан с пенсионным возрастом конкретной страны.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.