Численность населения старше 65 лет — все страны

Численность населения старше 65 лет — Эфиопия

Численность населения старше 65 лет в Эфиопии в 2025 году — 4 464 796 чел.. Это 30-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 640,3 %.

2025 4,46 млн чел. +4,67 % к 2024
Место в мире 30из 217
Максимум за период 4,46 млн чел.2025
Минимум за период 603 077 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения старше 65 лет — Эфиопия, 1960–202502 млн4 млн6 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 603 077 чел.1962: 623 190 чел.1964: 647 351 чел.1966: 682 439 чел.1968: 729 800 чел.1970: 781 312 чел.1972: 829 986 чел.1974: 873 820 чел.1976: 913 689 чел.1978: 945 020 чел.1980: 961 444 чел.1982: 1 021 638 чел.1984: 1 060 462 чел.1986: 1 110 529 чел.1988: 1 203 519 чел.1990: 1 302 927 чел.1992: 1 430 876 чел.1994: 1 519 730 чел.1996: 1 585 199 чел.1998: 1 669 907 чел.2000: 1 762 257 чел.2002: 1 873 542 чел.2004: 1 996 209 чел.2006: 2 136 565 чел.2008: 2 294 010 чел.2010: 2 483 903 чел.2012: 2 708 682 чел.2014: 2 940 703 чел.2016: 3 151 837 чел.2018: 3 386 572 чел.2020: 3 649 641 чел.2022: 3 917 527 чел.2024: 4 265 510 чел.2025: 4 464 796 чел.
Изменение за период: +3,86 млн (+640,34 %) Среднегодовой темп: 3,13 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эфиопия

Эфиопия 4,46 млн чел.
Весь мир 855 млн чел.
Восточная Африка расчёт 15,5 млн чел.
Страны с низким доходом расчёт 26,32 млн чел.
Численность населения старше 65 лет — Эфиопия, по годам Эфиопия Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 4,46 млн +199 286 +4,67 %
2024 4,27 млн +184 297 +4,52 %
2023 4,08 млн +163 686 +4,18 %
2022 3,92 млн +139 033 +3,68 %
2021 3,78 млн +128 853 +3,53 %
2020 3,65 млн +133 319 +3,79 %
2019 3,52 млн +129 750 +3,83 %
2018 3,39 млн +121 502 +3,72 %
2017 3,27 млн +113 233 +3,59 %
2016 3,15 млн +103 263 +3,39 %
2015 3,05 млн +107 871 +3,67 %
2014 2,94 млн +115 771 +4,1 %
2013 2,82 млн +116 250 +4,29 %
2012 2,71 млн +115 984 +4,47 %
2011 2,59 млн +108 795 +4,38 %
2010 2,48 млн +99 716 +4,18 %
2009 2,38 млн +90 177 +3,93 %
2008 2,29 млн +81 615 +3,69 %
2007 2,21 млн +75 830 +3,55 %
2006 2,14 млн +72 263 +3,5 %
2005 2,06 млн +68 093 +3,41 %
2004 2 млн +63 350 +3,28 %
2003 1,93 млн +59 317 +3,17 %
2002 1,87 млн +56 085 +3,09 %
2001 1,82 млн +55 200 +3,13 %
2000 1,76 млн +48 707 +2,84 %
1999 1,71 млн +43 643 +2,61 %
1998 1,67 млн +44 976 +2,77 %
1997 1,62 млн +39 732 +2,51 %
1996 1,59 млн +30 434 +1,96 %
1995 1,55 млн +35 035 +2,31 %
1994 1,52 млн +44 454 +3,01 %
1993 1,48 млн +44 400 +3,1 %
1992 1,43 млн +63 079 +4,61 %
1991 1,37 млн +64 870 +4,98 %
1990 1,3 млн +47 672 +3,8 %
1989 1,26 млн +51 736 +4,3 %
1988 1,2 млн +53 105 +4,62 %
1987 1,15 млн +39 885 +3,59 %
1986 1,11 млн +27 918 +2,58 %
1985 1,08 млн +22 149 +2,09 %
1984 1,06 млн +16 427 +1,57 %
1983 1,04 млн +22 397 +2,19 %
1982 1,02 млн +37 218 +3,78 %
1981 984 420 +22 976 +2,39 %
1980 961 444 +3 901 +0,41 %
1979 957 543 +12 523 +1,33 %
1978 945 020 +14 450 +1,55 %
1977 930 570 +16 881 +1,85 %
1976 913 689 +21 007 +2,35 %
1975 892 682 +18 862 +2,16 %
1974 873 820 +21 107 +2,48 %
1973 852 713 +22 727 +2,74 %
1972 829 986 +23 656 +2,93 %
1971 806 330 +25 018 +3,2 %
1970 781 312 +25 493 +3,37 %
1969 755 819 +26 019 +3,57 %
1968 729 800 +25 710 +3,65 %
1967 704 090 +21 651 +3,17 %
1966 682 439 +18 265 +2,75 %
1965 664 174 +16 823 +2,6 %
1964 647 351 +13 507 +2,13 %
1963 633 844 +10 654 +1,71 %
1962 623 190 +9 926 +1,62 %
1961 613 264 +10 187 +1,69 %
1960 603 077

О показателе

Численность населения в возрасте 65 лет и старше. В абсолютных числах эта группа растёт быстрее любой другой: она увеличивается и от роста продолжительности жизни, и от вступления в неё многочисленных поколений, родившихся в середине XX века. По доле в населении впереди Япония и Италия, а по абсолютной численности — Китай и Индия, и расхождение этих двух рейтингов показывает, где нагрузка на здравоохранение и пенсии больше по масштабу, а где по остроте.

Важно: Порог 65 лет международный и не связан с пенсионным возрастом конкретной страны.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.