Численность населения в Анголе в 2025 году — 39 040 039 чел.. Это 39-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 646,2 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Ангола
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,04 млн | +1,15 млн | +3,05 % |
| 2024 | 37,89 млн | +1,14 млн | +3,09 % |
| 2023 | 36,75 млн | +1,11 млн | +3,13 % |
| 2022 | 35,64 млн | +1,1 млн | +3,19 % |
| 2021 | 34,53 млн | +1,08 млн | +3,23 % |
| 2020 | 33,45 млн | +1,08 млн | +3,32 % |
| 2019 | 32,38 млн | +1,08 млн | +3,45 % |
| 2018 | 31,3 млн | +1,06 млн | +3,51 % |
| 2017 | 30,23 млн | +1,05 млн | +3,6 % |
| 2016 | 29,18 млн | +1,03 млн | +3,64 % |
| 2015 | 28,16 млн | +997 029 | +3,67 % |
| 2014 | 27,16 млн | +995 149 | +3,8 % |
| 2013 | 26,17 млн | +988 226 | +3,93 % |
| 2012 | 25,18 млн | +959 042 | +3,96 % |
| 2011 | 24,22 млн | +923 527 | +3,96 % |
| 2010 | 23,29 млн | +880 052 | +3,93 % |
| 2009 | 22,41 млн | +836 118 | +3,87 % |
| 2008 | 21,58 млн | +800 094 | +3,85 % |
| 2007 | 20,78 млн | +763 282 | +3,81 % |
| 2006 | 20,02 млн | +724 118 | +3,75 % |
| 2005 | 19,29 млн | +690 738 | +3,71 % |
| 2004 | 18,6 млн | +656 711 | +3,66 % |
| 2003 | 17,94 млн | +616 013 | +3,56 % |
| 2002 | 17,33 млн | +580 491 | +3,47 % |
| 2001 | 16,75 млн | +552 339 | +3,41 % |
| 2000 | 16,19 млн | +527 634 | +3,37 % |
| 1999 | 15,67 млн | +507 865 | +3,35 % |
| 1998 | 15,16 млн | +498 957 | +3,4 % |
| 1997 | 14,66 млн | +489 440 | +3,45 % |
| 1996 | 14,17 млн | +471 195 | +3,44 % |
| 1995 | 13,7 млн | +450 014 | +3,4 % |
| 1994 | 13,25 млн | +422 629 | +3,29 % |
| 1993 | 12,83 млн | +403 423 | +3,25 % |
| 1992 | 12,42 млн | +400 183 | +3,33 % |
| 1991 | 12,02 млн | +397 169 | +3,42 % |
| 1990 | 11,63 млн | +387 798 | +3,45 % |
| 1989 | 11,24 млн | +377 271 | +3,47 % |
| 1988 | 10,86 млн | +363 433 | +3,46 % |
| 1987 | 10,5 млн | +358 408 | +3,53 % |
| 1986 | 10,14 млн | +360 330 | +3,68 % |
| 1985 | 9,78 млн | +353 203 | +3,75 % |
| 1984 | 9,43 млн | +342 934 | +3,78 % |
| 1983 | 9,08 млн | +331 335 | +3,79 % |
| 1982 | 8,75 млн | +316 041 | +3,75 % |
| 1981 | 8,44 млн | +301 735 | +3,71 % |
| 1980 | 8,13 млн | +286 665 | +3,65 % |
| 1979 | 7,85 млн | +270 473 | +3,57 % |
| 1978 | 7,58 млн | +258 905 | +3,54 % |
| 1977 | 7,32 млн | +243 165 | +3,44 % |
| 1976 | 7,07 млн | +231 717 | +3,39 % |
| 1975 | 6,84 млн | +229 580 | +3,47 % |
| 1974 | 6,61 млн | +224 839 | +3,52 % |
| 1973 | 6,39 млн | +214 266 | +3,47 % |
| 1972 | 6,17 млн | +183 160 | +3,06 % |
| 1971 | 5,99 млн | +138 314 | +2,36 % |
| 1970 | 5,85 млн | +89 103 | +1,55 % |
| 1969 | 5,76 млн | +60 986 | +1,07 % |
| 1968 | 5,7 млн | +60 892 | +1,08 % |
| 1967 | 5,64 млн | +60 421 | +1,08 % |
| 1966 | 5,58 млн | +59 405 | +1,08 % |
| 1965 | 5,52 млн | +57 794 | +1,06 % |
| 1964 | 5,46 млн | +55 867 | +1,03 % |
| 1963 | 5,41 млн | +54 010 | +1,01 % |
| 1962 | 5,35 млн | +52 727 | +0,99 % |
| 1961 | 5,3 млн | +69 929 | +1,34 % |
| 1960 | 5,23 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.
Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.