Численность населения — все страны

Численность населения — Белиз

Численность населения в Белизе в 2025 году — 422 924 чел.. Это 174-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 363,1 %.

2025 422 924 чел. +1,4 % к 2024
Место в мире 174из 217
Максимум за период 422 924 чел.2025
Минимум за период 91 318 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения — Белиз, 1960–20250200 000400 000600 00019601967197419811988199520022009201620231960: 91 318 чел.1962: 96 042 чел.1964: 101 603 чел.1966: 107 906 чел.1968: 114 713 чел.1970: 120 736 чел.1972: 124 676 чел.1974: 128 185 чел.1976: 133 099 чел.1978: 138 713 чел.1980: 145 062 чел.1982: 152 548 чел.1984: 160 044 чел.1986: 167 554 чел.1988: 175 180 чел.1990: 183 076 чел.1992: 190 983 чел.1994: 199 097 чел.1996: 210 310 чел.1998: 225 173 чел.2000: 240 799 чел.2002: 256 009 чел.2004: 271 688 чел.2006: 287 878 чел.2008: 304 361 чел.2010: 320 245 чел.2012: 334 414 чел.2014: 348 923 чел.2016: 364 705 чел.2018: 380 226 чел.2020: 390 812 чел.2022: 402 733 чел.2024: 417 072 чел.2025: 422 924 чел.
Изменение за период: +331 606 (+363,13 %) Среднегодовой темп: 2,39 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Белиз

Белиз 422 924 чел.
Весь мир 8,22 млрд чел.
Центральная Америка расчёт 185 млн чел.
Численность населения — Белиз, по годам Белиз Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 422 924 +5 852 +1,4 %
2024 417 072 +5 966 +1,45 %
2023 411 106 +8 373 +2,08 %
2022 402 733 +7 387 +1,87 %
2021 395 346 +4 534 +1,16 %
2020 390 812 +4 983 +1,29 %
2019 385 829 +5 603 +1,47 %
2018 380 226 +7 024 +1,88 %
2017 373 202 +8 497 +2,33 %
2016 364 705 +8 372 +2,35 %
2015 356 333 +7 410 +2,12 %
2014 348 923 +7 296 +2,14 %
2013 341 627 +7 213 +2,16 %
2012 334 414 +7 116 +2,17 %
2011 327 298 +7 053 +2,2 %
2010 320 245 +7 631 +2,44 %
2009 312 614 +8 253 +2,71 %
2008 304 361 +8 261 +2,79 %
2007 296 100 +8 222 +2,86 %
2006 287 878 +8 147 +2,91 %
2005 279 731 +8 043 +2,96 %
2004 271 688 +7 908 +3 %
2003 263 780 +7 771 +3,04 %
2002 256 009 +7 630 +3,07 %
2001 248 379 +7 580 +3,15 %
2000 240 799 +7 740 +3,32 %
1999 233 059 +7 886 +3,5 %
1998 225 173 +7 727 +3,55 %
1997 217 446 +7 136 +3,39 %
1996 210 310 +6 164 +3,02 %
1995 204 146 +5 049 +2,54 %
1994 199 097 +4 195 +2,15 %
1993 194 902 +3 919 +2,05 %
1992 190 983 +3 943 +2,11 %
1991 187 040 +3 964 +2,17 %
1990 183 076 +3 969 +2,22 %
1989 179 107 +3 927 +2,24 %
1988 175 180 +3 842 +2,24 %
1987 171 338 +3 784 +2,26 %
1986 167 554 +3 758 +2,29 %
1985 163 796 +3 752 +2,34 %
1984 160 044 +3 747 +2,4 %
1983 156 297 +3 749 +2,46 %
1982 152 548 +3 762 +2,53 %
1981 148 786 +3 724 +2,57 %
1980 145 062 +3 384 +2,39 %
1979 141 678 +2 965 +2,14 %
1978 138 713 +2 826 +2,08 %
1977 135 887 +2 788 +2,09 %
1976 133 099 +2 712 +2,08 %
1975 130 387 +2 202 +1,72 %
1974 128 185 +1 740 +1,38 %
1973 126 445 +1 769 +1,42 %
1972 124 676 +1 871 +1,52 %
1971 122 805 +2 069 +1,71 %
1970 120 736 +2 696 +2,28 %
1969 118 040 +3 327 +2,9 %
1968 114 713 +3 441 +3,09 %
1967 111 272 +3 366 +3,12 %
1966 107 906 +3 231 +3,09 %
1965 104 675 +3 072 +3,02 %
1964 101 603 +2 899 +2,94 %
1963 98 704 +2 662 +2,77 %
1962 96 042 +2 410 +2,57 %
1961 93 632 +2 314 +2,53 %
1960 91 318

О показателе

Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.

Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.