Численность населения в странах БРИКС в 2025 году — 3 681 175 643 чел.. С 1960 года показатель вырос на 158,9 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: БРИКС
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,68 млрд | +15,55 млн | +0,42 % |
| 2024 | 3,67 млрд | +16,39 млн | +0,45 % |
| 2023 | 3,65 млрд | +16,29 млн | +0,45 % |
| 2022 | 3,63 млрд | +15,8 млн | +0,44 % |
| 2021 | 3,62 млрд | +17,03 млн | +0,47 % |
| 2020 | 3,6 млрд | +21,87 млн | +0,61 % |
| 2019 | 3,58 млрд | +25,3 млн | +0,71 % |
| 2018 | 3,55 млрд | +27,85 млн | +0,79 % |
| 2017 | 3,53 млрд | +30,5 млн | +0,87 % |
| 2016 | 3,49 млрд | +30,75 млн | +0,89 % |
| 2015 | 3,46 млрд | +31,35 млн | +0,91 % |
| 2014 | 3,43 млрд | +32,5 млн | +0,96 % |
| 2013 | 3,4 млрд | +33,63 млн | +1 % |
| 2012 | 3,37 млрд | +33,85 млн | +1,02 % |
| 2011 | 3,33 млрд | +31,84 млн | +0,96 % |
| 2010 | 3,3 млрд | +30,91 млн | +0,95 % |
| 2009 | 3,27 млрд | +30,98 млн | +0,96 % |
| 2008 | 3,24 млрд | +31,05 млн | +0,97 % |
| 2007 | 3,21 млрд | +31,78 млн | +1 % |
| 2006 | 3,18 млрд | +32,5 млн | +1,03 % |
| 2005 | 3,14 млрд | +33,05 млн | +1,06 % |
| 2004 | 3,11 млрд | +33,43 млн | +1,09 % |
| 2003 | 3,08 млрд | +33,1 млн | +1,09 % |
| 2002 | 3,04 млрд | +34,02 млн | +1,13 % |
| 2001 | 3,01 млрд | +35,53 млн | +1,19 % |
| 2000 | 2,97 млрд | +36,07 млн | +1,23 % |
| 1999 | 2,94 млрд | +37,22 млн | +1,28 % |
| 1998 | 2,9 млрд | +38,6 млн | +1,35 % |
| 1997 | 2,86 млрд | +39,05 млн | +1,38 % |
| 1996 | 2,82 млрд | +39,06 млн | +1,4 % |
| 1995 | 2,78 млрд | +39,22 млн | +1,43 % |
| 1994 | 2,75 млрд | +39,08 млн | +1,44 % |
| 1993 | 2,71 млрд | +39,51 млн | +1,48 % |
| 1992 | 2,67 млрд | +41,24 млн | +1,57 % |
| 1991 | 2,63 млрд | +43,49 млн | +1,68 % |
| 1990 | 2,58 млрд | +44,56 млн | +1,76 % |
| 1989 | 2,54 млрд | +45,49 млн | +1,83 % |
| 1988 | 2,49 млрд | +46,03 млн | +1,88 % |
| 1987 | 2,45 млрд | +45,73 млн | +1,91 % |
| 1986 | 2,4 млрд | +44,14 млн | +1,87 % |
| 1985 | 2,36 млрд | +42,49 млн | +1,84 % |
| 1984 | 2,31 млрд | +41,55 млн | +1,83 % |
| 1983 | 2,27 млрд | +42 млн | +1,88 % |
| 1982 | 2,23 млрд | +42,1 млн | +1,92 % |
| 1981 | 2,19 млрд | +39,57 млн | +1,84 % |
| 1980 | 2,15 млрд | +38,16 млн | +1,81 % |
| 1979 | 2,11 млрд | +37,66 млн | +1,82 % |
| 1978 | 2,07 млрд | +36,79 млн | +1,81 % |
| 1977 | 2,04 млрд | +36,6 млн | +1,83 % |
| 1976 | 2 млрд | +37,52 млн | +1,91 % |
| 1975 | 1,96 млрд | +38,66 млн | +2,01 % |
| 1974 | 1,92 млрд | +40,21 млн | +2,14 % |
| 1973 | 1,88 млрд | +41,01 млн | +2,23 % |
| 1972 | 1,84 млрд | +41,29 млн | +2,29 % |
| 1971 | 1,8 млрд | +42,91 млн | +2,44 % |
| 1970 | 1,76 млрд | +42,07 млн | +2,45 % |
| 1969 | 1,72 млрд | +40,32 млн | +2,41 % |
| 1968 | 1,67 млрд | +38,49 млн | +2,35 % |
| 1967 | 1,64 млрд | +37,21 млн | +2,33 % |
| 1966 | 1,6 млрд | +37,69 млн | +2,41 % |
| 1965 | 1,56 млрд | +35,36 млн | +2,32 % |
| 1964 | 1,53 млрд | +34,91 млн | +2,34 % |
| 1963 | 1,49 млрд | +35,02 млн | +2,4 % |
| 1962 | 1,46 млрд | +23,56 млн | +1,64 % |
| 1961 | 1,43 млрд | +11,02 млн | +0,77 % |
| 1960 | 1,42 млрд | — | — |
Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.
Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.