Численность населения в Иране в 2025 году — 92 417 681 чел.. Это 17-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 330,4 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Иран
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92,42 млн | +849 943 | +0,93 % |
| 2024 | 91,57 млн | +959 031 | +1,06 % |
| 2023 | 90,61 млн | +1,08 млн | +1,21 % |
| 2022 | 89,52 млн | +1,07 млн | +1,21 % |
| 2021 | 88,46 млн | +732 045 | +0,83 % |
| 2020 | 87,72 млн | +671 795 | +0,77 % |
| 2019 | 87,05 млн | +933 650 | +1,08 % |
| 2018 | 86,12 млн | +1,09 млн | +1,28 % |
| 2017 | 85,03 млн | +1,21 млн | +1,45 % |
| 2016 | 83,81 млн | +1,19 млн | +1,44 % |
| 2015 | 82,62 млн | +1,12 млн | +1,37 % |
| 2014 | 81,5 млн | +1,09 млн | +1,35 % |
| 2013 | 80,41 млн | +1,04 млн | +1,32 % |
| 2012 | 79,37 млн | +986 982 | +1,26 % |
| 2011 | 78,38 млн | +962 756 | +1,24 % |
| 2010 | 77,42 млн | +963 017 | +1,26 % |
| 2009 | 76,46 млн | +943 621 | +1,25 % |
| 2008 | 75,51 млн | +911 556 | +1,22 % |
| 2007 | 74,6 млн | +1,21 млн | +1,65 % |
| 2006 | 73,39 млн | +1,56 млн | +2,18 % |
| 2005 | 71,83 млн | +1,57 млн | +2,24 % |
| 2004 | 70,26 млн | +1,49 млн | +2,16 % |
| 2003 | 68,77 млн | +758 023 | +1,11 % |
| 2002 | 68,01 млн | +559 312 | +0,83 % |
| 2001 | 67,45 млн | +1,03 млн | +1,56 % |
| 2000 | 66,42 млн | +973 268 | +1,49 % |
| 1999 | 65,45 млн | +925 532 | +1,43 % |
| 1998 | 64,52 млн | +880 221 | +1,38 % |
| 1997 | 63,64 млн | +758 338 | +1,21 % |
| 1996 | 62,88 млн | +675 733 | +1,09 % |
| 1995 | 62,21 млн | +684 969 | +1,11 % |
| 1994 | 61,52 млн | +117 055 | +0,19 % |
| 1993 | 61,4 млн | +218 560 | +0,36 % |
| 1992 | 61,18 млн | +1,2 млн | +2 % |
| 1991 | 59,99 млн | +1,61 млн | +2,75 % |
| 1990 | 58,38 млн | +1,68 млн | +2,95 % |
| 1989 | 56,7 млн | +1,63 млн | +2,96 % |
| 1988 | 55,07 млн | +1,75 млн | +3,28 % |
| 1987 | 53,32 млн | +1,88 млн | +3,65 % |
| 1986 | 51,45 млн | +1,86 млн | +3,76 % |
| 1985 | 49,58 млн | +1,79 млн | +3,74 % |
| 1984 | 47,79 млн | +1,76 млн | +3,83 % |
| 1983 | 46,03 млн | +1,76 млн | +3,97 % |
| 1982 | 44,27 млн | +2,28 млн | +5,44 % |
| 1981 | 41,99 млн | +2,15 млн | +5,39 % |
| 1980 | 39,84 млн | +1,42 млн | +3,69 % |
| 1979 | 38,42 млн | +1,3 млн | +3,5 % |
| 1978 | 37,13 млн | +1,19 млн | +3,32 % |
| 1977 | 35,93 млн | +1,1 млн | +3,15 % |
| 1976 | 34,84 млн | +1,03 млн | +3,06 % |
| 1975 | 33,8 млн | +1,01 млн | +3,07 % |
| 1974 | 32,8 млн | +956 625 | +3 % |
| 1973 | 31,84 млн | +918 659 | +2,97 % |
| 1972 | 30,92 млн | +892 108 | +2,97 % |
| 1971 | 30,03 млн | +883 971 | +3,03 % |
| 1970 | 29,15 млн | +871 618 | +3,08 % |
| 1969 | 28,27 млн | +836 091 | +3,05 % |
| 1968 | 27,44 млн | +808 959 | +3,04 % |
| 1967 | 26,63 млн | +799 162 | +3,09 % |
| 1966 | 25,83 млн | +792 292 | +3,16 % |
| 1965 | 25,04 млн | +774 119 | +3,19 % |
| 1964 | 24,26 млн | +743 854 | +3,16 % |
| 1963 | 23,52 млн | +711 098 | +3,12 % |
| 1962 | 22,81 млн | +682 181 | +3,08 % |
| 1961 | 22,13 млн | +655 292 | +3,05 % |
| 1960 | 21,47 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.
Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.