Численность населения в Португалии в 2025 году — 10 804 871 чел.. Это 89-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 22 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Португалия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,8 млн | +110 190 | +1,03 % |
| 2024 | 10,69 млн | +116 507 | +1,1 % |
| 2023 | 10,58 млн | +143 842 | +1,38 % |
| 2022 | 10,43 млн | +72 501 | +0,7 % |
| 2021 | 10,36 млн | +64 750 | +0,63 % |
| 2020 | 10,3 млн | +10 818 | +0,11 % |
| 2019 | 10,29 млн | +2 441 | +0,02 % |
| 2018 | 10,28 млн | −16 478 | −0,16 % |
| 2017 | 10,3 млн | −25 152 | −0,24 % |
| 2016 | 10,33 млн | −32 624 | −0,31 % |
| 2015 | 10,36 млн | −42 986 | −0,41 % |
| 2014 | 10,4 млн | −56 233 | −0,54 % |
| 2013 | 10,46 млн | −57 549 | −0,55 % |
| 2012 | 10,51 млн | −42 716 | −0,4 % |
| 2011 | 10,56 млн | −15 540 | −0,15 % |
| 2010 | 10,57 млн | +4 853 | +0,05 % |
| 2009 | 10,57 млн | +10 070 | +0,1 % |
| 2008 | 10,56 млн | +15 213 | +0,14 % |
| 2007 | 10,54 млн | +20 676 | +0,2 % |
| 2006 | 10,52 млн | +18 958 | +0,18 % |
| 2005 | 10,5 млн | +19 469 | +0,19 % |
| 2004 | 10,48 млн | +25 040 | +0,24 % |
| 2003 | 10,46 млн | +39 190 | +0,38 % |
| 2002 | 10,42 млн | +56 909 | +0,55 % |
| 2001 | 10,36 млн | +72 824 | +0,71 % |
| 2000 | 10,29 млн | +72 070 | +0,71 % |
| 1999 | 10,22 млн | +57 632 | +0,57 % |
| 1998 | 10,16 млн | +51 219 | +0,51 % |
| 1997 | 10,11 млн | +45 032 | +0,45 % |
| 1996 | 10,06 млн | +37 769 | +0,38 % |
| 1995 | 10,03 млн | +34 651 | +0,35 % |
| 1994 | 9,99 млн | +26 850 | +0,27 % |
| 1993 | 9,96 млн | +12 181 | +0,12 % |
| 1992 | 9,95 млн | −7 741 | −0,08 % |
| 1991 | 9,96 млн | −22 983 | −0,23 % |
| 1990 | 9,98 млн | −21 782 | −0,22 % |
| 1989 | 10,01 млн | −14 610 | −0,15 % |
| 1988 | 10,02 млн | −10 421 | −0,1 % |
| 1987 | 10,03 млн | −2 703 | −0,03 % |
| 1986 | 10,03 млн | +9 121 | +0,09 % |
| 1985 | 10,02 млн | +27 381 | +0,27 % |
| 1984 | 10 млн | +38 367 | +0,39 % |
| 1983 | 9,96 млн | +46 094 | +0,47 % |
| 1982 | 9,91 млн | +60 409 | +0,61 % |
| 1981 | 9,85 млн | +85 050 | +0,87 % |
| 1980 | 9,77 млн | +105 047 | +1,09 % |
| 1979 | 9,66 млн | +103 015 | +1,08 % |
| 1978 | 9,56 млн | +102 575 | +1,08 % |
| 1977 | 9,46 млн | +99 865 | +1,07 % |
| 1976 | 9,36 млн | +262 340 | +2,88 % |
| 1975 | 9,09 млн | +339 105 | +3,87 % |
| 1974 | 8,75 млн | +121 265 | +1,4 % |
| 1973 | 8,63 млн | +2 670 | +0,03 % |
| 1972 | 8,63 млн | −13 326 | −0,15 % |
| 1971 | 8,64 млн | −36 675 | −0,42 % |
| 1970 | 8,68 млн | −77 274 | −0,88 % |
| 1969 | 8,76 млн | −78 945 | −0,89 % |
| 1968 | 8,84 млн | −37 870 | −0,43 % |
| 1967 | 8,87 млн | −56 470 | −0,63 % |
| 1966 | 8,93 млн | −67 605 | −0,75 % |
| 1965 | 9 млн | −36 770 | −0,41 % |
| 1964 | 9,04 млн | +5 010 | +0,06 % |
| 1963 | 9,03 млн | +36 370 | +0,4 % |
| 1962 | 8,99 млн | +64 669 | +0,72 % |
| 1961 | 8,93 млн | +71 600 | +0,81 % |
| 1960 | 8,86 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.
Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.