Численность населения — все страны

Численность населения — Украина

Численность населения в Украине в 2025 году — 38 980 376 чел.. Это 40-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 9 %.

2025 38,98 млн чел. +2,96 % к 2024
Место в мире 40из 217
Максимум за период 52,35 млн чел.1993
Минимум за период 37,73 млн чел.2023

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Численность населения — Украина, 1960–202535 млн40 млн45 млн50 млн55 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 42 824 093 чел.1962: 43 943 674 чел.1964: 44 951 156 чел.1966: 45 802 519 чел.1968: 46 614 325 чел.1970: 47 261 306 чел.1972: 47 946 893 чел.1974: 48 576 570 чел.1976: 49 120 842 чел.1978: 49 521 243 чел.1980: 49 955 152 чел.1982: 50 402 724 чел.1984: 50 887 599 чел.1986: 51 318 745 чел.1988: 51 724 853 чел.1990: 52 054 092 чел.1992: 52 323 671 чел.1994: 52 075 998 чел.1996: 51 226 109 чел.1998: 50 379 731 чел.2000: 49 556 660 чел.2002: 48 677 281 чел.2004: 47 979 507 чел.2006: 47 278 694 чел.2008: 46 819 175 чел.2010: 46 456 003 чел.2012: 46 210 056 чел.2014: 45 972 380 чел.2016: 45 616 832 чел.2018: 45 208 907 чел.2020: 44 680 014 чел.2022: 41 048 766 чел.2024: 37 860 221 чел.2025: 38 980 376 чел.
Изменение за период: −3,84 млн (−8,98 %) Среднегодовой темп: -0,14 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Украина

Украина 38,98 млн чел.
Весь мир 8,22 млрд чел.
Восточная Европа расчёт 282 млн чел.
Численность населения — Украина, по годам Украина Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 38,98 млн +1,12 млн +2,96 %
2024 37,86 млн +127 385 +0,34 %
2023 37,73 млн −3,32 млн −8,08 %
2022 41,05 млн −3,25 млн −7,34 %
2021 44,3 млн −381 374 −0,85 %
2020 44,68 млн −277 444 −0,62 %
2019 44,96 млн −251 449 −0,56 %
2018 45,21 млн −227 134 −0,5 %
2017 45,44 млн −180 791 −0,4 %
2016 45,62 млн −168 064 −0,37 %
2015 45,78 млн −187 484 −0,41 %
2014 45,97 млн −154 390 −0,33 %
2013 46,13 млн −83 286 −0,18 %
2012 46,21 млн −97 797 −0,21 %
2011 46,31 млн −148 150 −0,32 %
2010 46,46 млн −167 728 −0,36 %
2009 46,62 млн −195 444 −0,42 %
2008 46,82 млн −243 623 −0,52 %
2007 47,06 млн −215 896 −0,46 %
2006 47,28 млн −306 862 −0,64 %
2005 47,59 млн −393 951 −0,82 %
2004 47,98 млн −335 629 −0,69 %
2003 48,32 млн −362 145 −0,74 %
2002 48,68 млн −429 574 −0,87 %
2001 49,11 млн −449 805 −0,91 %
2000 49,56 млн −419 786 −0,84 %
1999 49,98 млн −403 285 −0,8 %
1998 50,38 млн −407 154 −0,8 %
1997 50,79 млн −439 224 −0,86 %
1996 51,23 млн −439 430 −0,85 %
1995 51,67 млн −410 459 −0,79 %
1994 52,08 млн −274 128 −0,52 %
1993 52,35 млн +26 455 +0,05 %
1992 52,32 млн +152 710 +0,29 %
1991 52,17 млн +116 869 +0,22 %
1990 52,05 млн +136 275 +0,26 %
1989 51,92 млн +192 964 +0,37 %
1988 51,72 млн +209 121 +0,41 %
1987 51,52 млн +196 987 +0,38 %
1986 51,32 млн +209 975 +0,41 %
1985 51,11 млн +221 171 +0,43 %
1984 50,89 млн +250 570 +0,49 %
1983 50,64 млн +234 305 +0,46 %
1982 50,4 млн +213 443 +0,43 %
1981 50,19 млн +234 129 +0,47 %
1980 49,96 млн +233 771 +0,47 %
1979 49,72 млн +200 138 +0,4 %
1978 49,52 млн +184 762 +0,37 %
1977 49,34 млн +215 639 +0,44 %
1976 49,12 млн +255 613 +0,52 %
1975 48,87 млн +288 659 +0,59 %
1974 48,58 млн +299 449 +0,62 %
1973 48,28 млн +330 228 +0,69 %
1972 47,95 млн +373 606 +0,79 %
1971 47,57 млн +311 981 +0,66 %
1970 47,26 млн +285 050 +0,61 %
1969 46,98 млн +361 931 +0,78 %
1968 46,61 млн +398 337 +0,86 %
1967 46,22 млн +413 469 +0,9 %
1966 45,8 млн +415 627 +0,92 %
1965 45,39 млн +435 736 +0,97 %
1964 44,95 млн +488 784 +1,1 %
1963 44,46 млн +518 698 +1,18 %
1962 43,94 млн +543 908 +1,25 %
1961 43,4 млн +575 673 +1,34 %
1960 42,82 млн

О показателе

Общая численность населения — все жители страны независимо от правового статуса и гражданства, по состоянию на середину года. Ряд опирается на ревизии World Population Prospects ООН: национальные переписи и регистры приводятся к единому определению «фактического населения» (de facto), поэтому цифры могут расходиться с официальными данными отдельных стран, использующих понятие постоянного населения.

Важно: Значения за годы после последней переписи — оценки; для стран с активной миграцией расхождение с национальной статистикой может достигать нескольких процентов.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.