Чистая миграция в Европе и Центральной Азии в 2025 году — 1 180 849 чел.. С 1960 года показатель вырос на 897 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Европа и Центральная Азия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,18 млн | −76 001 | −6,05 % |
| 2024 | 1,26 млн | +80 092 | +6,81 % |
| 2023 | 1,18 млн | +1,33 млн | +845,02 % |
| 2022 | -157 949 | −1,89 млн | −109,11 % |
| 2021 | 1,73 млн | +195 385 | +12,7 % |
| 2020 | 1,54 млн | −311 892 | −16,86 % |
| 2019 | 1,85 млн | −114 640 | −5,83 % |
| 2018 | 1,96 млн | −393 789 | −16,7 % |
| 2017 | 2,36 млн | +304 547 | +14,83 % |
| 2016 | 2,05 млн | −1,08 млн | −34,4 % |
| 2015 | 3,13 млн | +977 904 | +45,41 % |
| 2014 | 2,15 млн | +756 019 | +54,1 % |
| 2013 | 1,4 млн | +381 902 | +37,6 % |
| 2012 | 1,02 млн | −45 832 | −4,32 % |
| 2011 | 1,06 млн | +1 753 | +0,17 % |
| 2010 | 1,06 млн | +46 202 | +4,56 % |
| 2009 | 1,01 млн | −383 879 | −27,47 % |
| 2008 | 1,4 млн | −290 450 | −17,21 % |
| 2007 | 1,69 млн | +840 403 | +99,17 % |
| 2006 | 847 456 | −366 306 | −30,18 % |
| 2005 | 1,21 млн | −313 196 | −20,51 % |
| 2004 | 1,53 млн | −178 364 | −10,46 % |
| 2003 | 1,71 млн | −986 450 | −36,65 % |
| 2002 | 2,69 млн | +1,91 млн | +243,24 % |
| 2001 | 784 227 | +28 610 | +3,79 % |
| 2000 | 755 617 | +460 990 | +156,47 % |
| 1999 | 294 627 | +1,62 млн | +122,22 % |
| 1998 | -1,33 млн | −1,01 млн | −319,27 % |
| 1997 | -316 289 | −407 320 | −447,45 % |
| 1996 | 91 031 | +206 129 | +179,09 % |
| 1995 | -115 098 | −1 млн | −113 % |
| 1994 | 885 171 | +804 584 | +998,4 % |
| 1993 | 80 587 | +1,23 млн | +106,99 % |
| 1992 | -1,15 млн | −1,64 млн | −334,93 % |
| 1991 | 490 542 | −43 024 | −8,06 % |
| 1990 | 533 566 | +53 778 | +11,21 % |
| 1989 | 479 788 | −229 707 | −32,38 % |
| 1988 | 709 495 | +469 465 | +195,59 % |
| 1987 | 240 030 | −116 103 | −32,6 % |
| 1986 | 356 133 | +95 964 | +36,89 % |
| 1985 | 260 169 | +261 127 | +27 257,52 % |
| 1984 | -958 | −75 540 | −101,28 % |
| 1983 | 74 582 | +237 337 | +145,82 % |
| 1982 | -162 755 | −39 622 | −32,18 % |
| 1981 | -123 133 | −683 726 | −121,96 % |
| 1980 | 560 593 | +431 280 | +333,52 % |
| 1979 | 129 313 | −159 873 | −55,28 % |
| 1978 | 289 186 | −75 475 | −20,7 % |
| 1977 | 364 661 | +13 192 | +3,75 % |
| 1976 | 351 469 | +523 020 | +304,88 % |
| 1975 | -171 551 | −212 891 | −514,98 % |
| 1974 | 41 340 | −419 892 | −91,04 % |
| 1973 | 461 232 | −107 298 | −18,87 % |
| 1972 | 568 530 | −81 948 | −12,6 % |
| 1971 | 650 478 | +1,42 млн | +184,07 % |
| 1970 | -773 702 | −1,28 млн | −252,14 % |
| 1969 | 508 554 | +124 876 | +32,55 % |
| 1968 | 383 678 | +558 079 | +320 % |
| 1967 | -174 401 | −407 011 | −174,98 % |
| 1966 | 232 610 | +118 467 | +103,79 % |
| 1965 | 114 143 | +129 143 | +860,95 % |
| 1964 | -15 000 | −191 860 | −108,48 % |
| 1963 | 176 860 | −73 706 | −29,42 % |
| 1962 | 250 566 | +369 708 | +310,31 % |
| 1961 | -119 142 | +29 013 | +19,58 % |
| 1960 | -148 155 | — | — |
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.