Чистая миграция в Непале в 2025 году — -364 699 чел.. Это 214-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 2 658,1 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Непал
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -364 699 | +36 583 | +9,12 % |
| 2024 | -401 282 | +8 500 | +2,07 % |
| 2023 | -409 782 | −30 461 | −8,03 % |
| 2022 | -379 321 | −509 322 | −391,78 % |
| 2021 | 130 001 | −32 138 | −19,82 % |
| 2020 | 162 139 | −20 064 | −11,01 % |
| 2019 | 182 203 | +477 354 | +161,73 % |
| 2018 | -295 151 | +73 636 | +19,97 % |
| 2017 | -368 787 | −27 039 | −7,91 % |
| 2016 | -341 748 | −120 686 | −54,59 % |
| 2015 | -221 062 | +89 094 | +28,73 % |
| 2014 | -310 156 | +62 908 | +16,86 % |
| 2013 | -373 064 | −1 357 | −0,37 % |
| 2012 | -371 707 | −24 155 | −6,95 % |
| 2011 | -347 552 | −77 589 | −28,74 % |
| 2010 | -269 963 | −3 819 | −1,43 % |
| 2009 | -266 144 | −4 604 | −1,76 % |
| 2008 | -261 540 | −9 014 | −3,57 % |
| 2007 | -252 526 | −11 071 | −4,59 % |
| 2006 | -241 455 | −30 431 | −14,42 % |
| 2005 | -211 024 | −13 688 | −6,94 % |
| 2004 | -197 336 | −29 022 | −17,24 % |
| 2003 | -168 314 | −14 584 | −9,49 % |
| 2002 | -153 730 | −4 757 | −3,19 % |
| 2001 | -148 973 | −1 780 | −1,21 % |
| 2000 | -147 193 | −24 642 | −20,11 % |
| 1999 | -122 551 | −14 151 | −13,05 % |
| 1998 | -108 400 | −9 946 | −10,1 % |
| 1997 | -98 454 | −6 147 | −6,66 % |
| 1996 | -92 307 | −6 075 | −7,04 % |
| 1995 | -86 232 | −58 817 | −214,54 % |
| 1994 | -27 415 | +10 367 | +27,44 % |
| 1993 | -37 782 | −121 895 | −144,92 % |
| 1992 | 84 113 | +67 057 | +393,16 % |
| 1991 | 17 056 | +17 696 | +2 765 % |
| 1990 | -640 | +39 168 | +98,39 % |
| 1989 | -39 808 | +24 438 | +38,04 % |
| 1988 | -64 246 | +8 191 | +11,31 % |
| 1987 | -72 437 | −25 420 | −54,07 % |
| 1986 | -47 017 | −16 863 | −55,92 % |
| 1985 | -30 154 | −10 854 | −56,24 % |
| 1984 | -19 300 | −20 604 | −1 580,06 % |
| 1983 | 1 304 | +5 202 | +133,45 % |
| 1982 | -3 898 | +957 | +19,71 % |
| 1981 | -4 855 | −9 939 | −195,5 % |
| 1980 | 5 084 | +4 996 | +5 677,27 % |
| 1979 | 88 | −258 | −74,57 % |
| 1978 | 346 | −1 762 | −83,59 % |
| 1977 | 2 108 | +17 227 | +113,94 % |
| 1976 | -15 119 | −8 433 | −126,13 % |
| 1975 | -6 686 | −2 325 | −53,31 % |
| 1974 | -4 361 | −3 285 | −305,3 % |
| 1973 | -1 076 | +1 031 | +48,93 % |
| 1972 | -2 107 | +5 177 | +71,07 % |
| 1971 | -7 284 | −9 131 | −494,37 % |
| 1970 | 1 847 | +2 374 | +450,47 % |
| 1969 | -527 | +219 | +29,36 % |
| 1968 | -746 | −1 093 | −314,99 % |
| 1967 | 347 | +3 653 | +110,5 % |
| 1966 | -3 306 | −1 755 | −113,15 % |
| 1965 | -1 551 | +4 536 | +74,52 % |
| 1964 | -6 087 | +2 216 | +26,69 % |
| 1963 | -8 303 | +946 | +10,23 % |
| 1962 | -9 249 | +1 352 | +12,75 % |
| 1961 | -10 601 | +2 622 | +19,83 % |
| 1960 | -13 223 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.