Чистая миграция в Северной Африке в 2025 году — 135 684 чел.. С 1960 года показатель вырос на 218,8 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Северная Африка
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 135 684 | +645 872 | +126,59 % |
| 2024 | -510 188 | +616 419 | +54,71 % |
| 2023 | -1,13 млн | −1,04 млн | −1 269,88 % |
| 2022 | -82 241 | −51 477 | −167,33 % |
| 2021 | -30 764 | +95 307 | +75,6 % |
| 2020 | -126 071 | +46 337 | +26,88 % |
| 2019 | -172 408 | −188 219 | −1 190,43 % |
| 2018 | 15 811 | −257 780 | −94,22 % |
| 2017 | 273 591 | +335 115 | +544,69 % |
| 2016 | -61 524 | +207 073 | +77,09 % |
| 2015 | -268 597 | −137 869 | −105,46 % |
| 2014 | -130 728 | +21 381 | +14,06 % |
| 2013 | -152 109 | +195 575 | +56,25 % |
| 2012 | -347 684 | +545 487 | +61,07 % |
| 2011 | -893 171 | −273 750 | −44,19 % |
| 2010 | -619 421 | −275 568 | −80,14 % |
| 2009 | -343 853 | +5 029 | +1,44 % |
| 2008 | -348 882 | +133 263 | +27,64 % |
| 2007 | -482 145 | −15 454 | −3,31 % |
| 2006 | -466 691 | −104 478 | −28,84 % |
| 2005 | -362 213 | −57 867 | −19,01 % |
| 2004 | -304 346 | +91 068 | +23,03 % |
| 2003 | -395 414 | −123 777 | −45,57 % |
| 2002 | -271 637 | −9 127 | −3,48 % |
| 2001 | -262 510 | −41 027 | −18,52 % |
| 2000 | -221 483 | +7 239 | +3,16 % |
| 1999 | -228 722 | −47 442 | −26,17 % |
| 1998 | -181 280 | +37 270 | +17,05 % |
| 1997 | -218 550 | +174 087 | +44,34 % |
| 1996 | -392 637 | −148 315 | −60,7 % |
| 1995 | -244 322 | +57 740 | +19,12 % |
| 1994 | -302 062 | −3 764 | −1,26 % |
| 1993 | -298 298 | −54 313 | −22,26 % |
| 1992 | -243 985 | +172 047 | +41,35 % |
| 1991 | -416 032 | −477 581 | −775,94 % |
| 1990 | 61 549 | +350 542 | +121,3 % |
| 1989 | -288 993 | −46 806 | −19,33 % |
| 1988 | -242 187 | +1 536 | +0,63 % |
| 1987 | -243 723 | −2 838 | −1,18 % |
| 1986 | -240 885 | −176 223 | −272,53 % |
| 1985 | -64 662 | −23 301 | −56,34 % |
| 1984 | -41 361 | +26 217 | +38,8 % |
| 1983 | -67 578 | −110 044 | −259,13 % |
| 1982 | 42 466 | −119 830 | −73,83 % |
| 1981 | 162 296 | −113 442 | −41,14 % |
| 1980 | 275 738 | +181 812 | +193,57 % |
| 1979 | 93 926 | −32 996 | −26 % |
| 1978 | 126 922 | +124 931 | +6 274,79 % |
| 1977 | 1 991 | −187 569 | −98,95 % |
| 1976 | 189 560 | −100 208 | −34,58 % |
| 1975 | 289 768 | +388 759 | +392,72 % |
| 1974 | -98 991 | −145 614 | −312,32 % |
| 1973 | 46 623 | +192 933 | +131,87 % |
| 1972 | -146 310 | +2 510 | +1,69 % |
| 1971 | -148 820 | −45 700 | −44,32 % |
| 1970 | -103 120 | −34 502 | −50,28 % |
| 1969 | -68 618 | −5 322 | −8,41 % |
| 1968 | -63 296 | +2 741 | +4,15 % |
| 1967 | -66 037 | +18 850 | +22,21 % |
| 1966 | -84 887 | +132 651 | +60,98 % |
| 1965 | -217 538 | −30 217 | −16,13 % |
| 1964 | -187 321 | +5 461 | +2,83 % |
| 1963 | -192 782 | −42 447 | −28,23 % |
| 1962 | -150 335 | +25 783 | +14,64 % |
| 1961 | -176 118 | −61 937 | −54,24 % |
| 1960 | -114 181 | — | — |
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.