Чистая миграция в Южной Америке в 2025 году — -162 327 чел.. С 1960 года показатель снизился на 120,4 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Южная Америка
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -162 327 | −10 263 | −6,75 % |
| 2024 | -152 064 | +884 | +0,58 % |
| 2023 | -152 948 | +6 921 | +4,33 % |
| 2022 | -159 869 | +118 965 | +42,67 % |
| 2021 | -278 834 | +42 143 | +13,13 % |
| 2020 | -320 977 | +119 575 | +27,14 % |
| 2019 | -440 552 | −28 821 | −7 % |
| 2018 | -411 731 | −226 340 | −122,09 % |
| 2017 | -185 391 | −149 256 | −413,05 % |
| 2016 | -36 135 | +216 728 | +85,71 % |
| 2015 | -252 863 | +52 990 | +17,33 % |
| 2014 | -305 853 | +75 697 | +19,84 % |
| 2013 | -381 550 | +46 188 | +10,8 % |
| 2012 | -427 738 | +92 923 | +17,85 % |
| 2011 | -520 661 | +57 714 | +9,98 % |
| 2010 | -578 375 | +26 688 | +4,41 % |
| 2009 | -605 063 | −40 970 | −7,26 % |
| 2008 | -564 093 | −42 049 | −8,05 % |
| 2007 | -522 044 | −31 699 | −6,46 % |
| 2006 | -490 345 | −7 642 | −1,58 % |
| 2005 | -482 703 | −55 724 | −13,05 % |
| 2004 | -426 979 | −29 771 | −7,5 % |
| 2003 | -397 208 | −39 668 | −11,09 % |
| 2002 | -357 540 | −13 295 | −3,86 % |
| 2001 | -344 245 | −53 174 | −18,27 % |
| 2000 | -291 071 | −72 756 | −33,33 % |
| 1999 | -218 315 | −96 889 | −79,79 % |
| 1998 | -121 426 | +129 394 | +51,59 % |
| 1997 | -250 820 | +9 518 | +3,66 % |
| 1996 | -260 338 | +8 940 | +3,32 % |
| 1995 | -269 278 | −24 530 | −10,02 % |
| 1994 | -244 748 | +25 472 | +9,43 % |
| 1993 | -270 220 | −126 829 | −88,45 % |
| 1992 | -143 391 | +134 595 | +48,42 % |
| 1991 | -277 986 | −142 114 | −104,59 % |
| 1990 | -135 872 | +31 562 | +18,85 % |
| 1989 | -167 434 | −2 790 | −1,69 % |
| 1988 | -164 644 | +15 191 | +8,45 % |
| 1987 | -179 835 | +23 473 | +11,55 % |
| 1986 | -203 308 | −81 667 | −67,14 % |
| 1985 | -121 641 | +846 | +0,69 % |
| 1984 | -122 487 | +1 576 | +1,27 % |
| 1983 | -124 063 | +63 554 | +33,87 % |
| 1982 | -187 617 | +5 878 | +3,04 % |
| 1981 | -193 495 | −22 356 | −13,06 % |
| 1980 | -171 139 | +35 334 | +17,11 % |
| 1979 | -206 473 | +743 | +0,36 % |
| 1978 | -207 216 | −255 | −0,12 % |
| 1977 | -206 961 | +35 637 | +14,69 % |
| 1976 | -242 598 | −14 336 | −6,28 % |
| 1975 | -228 262 | −44 887 | −24,48 % |
| 1974 | -183 375 | −15 664 | −9,34 % |
| 1973 | -167 711 | +2 536 | +1,49 % |
| 1972 | -170 247 | −6 938 | −4,25 % |
| 1971 | -163 309 | −29 433 | −21,99 % |
| 1970 | -133 876 | −24 510 | −22,41 % |
| 1969 | -109 366 | −1 656 | −1,54 % |
| 1968 | -107 710 | −1 805 | −1,7 % |
| 1967 | -105 905 | +108 | +0,1 % |
| 1966 | -106 013 | −10 267 | −10,72 % |
| 1965 | -95 746 | −1 541 | −1,64 % |
| 1964 | -94 205 | −7 945 | −9,21 % |
| 1963 | -86 260 | −4 927 | −6,06 % |
| 1962 | -81 333 | −5 893 | −7,81 % |
| 1961 | -75 440 | −1 790 | −2,43 % |
| 1960 | -73 650 | — | — |
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.