Чистая миграция в Зимбабве в 2025 году — -54 555 чел.. Это 196-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 560,5 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Зимбабве
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | -54 555 | +5 973 | +9,87 % |
| 2024 | -60 528 | +36 852 | +37,84 % |
| 2023 | -97 380 | +5 448 | +5,3 % |
| 2022 | -102 828 | −28 205 | −37,8 % |
| 2021 | -74 623 | +14 817 | +16,57 % |
| 2020 | -89 440 | +13 667 | +13,26 % |
| 2019 | -103 107 | +14 651 | +12,44 % |
| 2018 | -117 758 | +10 483 | +8,17 % |
| 2017 | -128 241 | +11 940 | +8,52 % |
| 2016 | -140 181 | +22 039 | +13,59 % |
| 2015 | -162 220 | +14 809 | +8,37 % |
| 2014 | -177 029 | −57 | −0,03 % |
| 2013 | -176 972 | +89 | +0,05 % |
| 2012 | -177 061 | −68 347 | −62,87 % |
| 2011 | -108 714 | −43 | −0,04 % |
| 2010 | -108 671 | +18 | +0,02 % |
| 2009 | -108 689 | +5 169 | +4,54 % |
| 2008 | -113 858 | +4 441 | +3,75 % |
| 2007 | -118 299 | −61 042 | −106,61 % |
| 2006 | -57 257 | +76 955 | +57,34 % |
| 2005 | -134 212 | −6 662 | −5,22 % |
| 2004 | -127 550 | −30 883 | −31,95 % |
| 2003 | -96 667 | +4 545 | +4,49 % |
| 2002 | -101 212 | +38 149 | +27,37 % |
| 2001 | -139 361 | +25 820 | +15,63 % |
| 2000 | -165 181 | −78 838 | −91,31 % |
| 1999 | -86 343 | −92 988 | −1 399,37 % |
| 1998 | 6 645 | +6 250 | +1 582,28 % |
| 1997 | 395 | −583 | −59,61 % |
| 1996 | 978 | +46 406 | +102,15 % |
| 1995 | -45 428 | +129 295 | +74 % |
| 1994 | -174 723 | +69 224 | +28,38 % |
| 1993 | -243 947 | −319 735 | −421,88 % |
| 1992 | 75 788 | +72 039 | +1 921,55 % |
| 1991 | 3 749 | −1 199 | −24,23 % |
| 1990 | 4 948 | +1 212 | +32,44 % |
| 1989 | 3 736 | −7 591 | −67,02 % |
| 1988 | 11 327 | −9 981 | −46,84 % |
| 1987 | 21 308 | +15 154 | +246,25 % |
| 1986 | 6 154 | +1 436 | +30,44 % |
| 1985 | 4 718 | −406 | −7,92 % |
| 1984 | 5 124 | +668 | +14,99 % |
| 1983 | 4 456 | −28 443 | −86,46 % |
| 1982 | 32 899 | +21 376 | +185,51 % |
| 1981 | 11 523 | −379 070 | −97,05 % |
| 1980 | 390 593 | +458 530 | +674,93 % |
| 1979 | -67 937 | +102 790 | +60,21 % |
| 1978 | -170 727 | −81 457 | −91,25 % |
| 1977 | -89 270 | −56 775 | −174,72 % |
| 1976 | -32 495 | −3 507 | −12,1 % |
| 1975 | -28 988 | −12 883 | −79,99 % |
| 1974 | -16 105 | +2 628 | +14,03 % |
| 1973 | -18 733 | +2 226 | +10,62 % |
| 1972 | -20 959 | +1 760 | +7,75 % |
| 1971 | -22 719 | +1 383 | +5,74 % |
| 1970 | -24 102 | −12 074 | −100,38 % |
| 1969 | -12 028 | −31 | −0,26 % |
| 1968 | -11 997 | −183 | −1,55 % |
| 1967 | -11 814 | −603 | −5,38 % |
| 1966 | -11 211 | −746 | −7,13 % |
| 1965 | -10 465 | −834 | −8,66 % |
| 1964 | -9 631 | −695 | −7,78 % |
| 1963 | -8 936 | −407 | −4,77 % |
| 1962 | -8 529 | −325 | −3,96 % |
| 1961 | -8 204 | +56 | +0,68 % |
| 1960 | -8 260 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Сальдо миграции — число прибывших в страну минус число выехавших, включая как граждан, так и иностранцев. Положительное значение означает миграционный прирост, отрицательное — убыль. Отдел народонаселения ООН публикует показатель пятилетними интервалами и рассчитывает его остаточным методом: как разницу между фактическим изменением населения и естественным приростом, поэтому в него попадают и погрешности учёта.
Важно: Значение относится к пятилетнему периоду, а не к одному году; в годы между опорными точками показатель повторяется.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Годовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Миграция и беженцы Беженцы по стране убежищаСколько беженцев принимает страна. Ряд UNHCR с 1951 года — с момента создания организации.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.