Городское население — все страны

Городское население — Кипр

Городское население в Кипре в 2025 году — 914 225 чел.. Это 154-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 341,5 %.

2025 914 225 чел. +0,94 % к 2024
Место в мире 154из 217
Максимум за период 914 225 чел.2025
Минимум за период 207 073 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Городское население — Кипр, 1960–20250250 000500 000750 0001 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 207 073 чел.1962: 222 985 чел.1964: 232 936 чел.1966: 240 946 чел.1968: 249 215 чел.1970: 259 528 чел.1972: 274 296 чел.1974: 305 675 чел.1976: 352 661 чел.1978: 387 068 чел.1980: 417 135 чел.1982: 441 144 чел.1984: 465 021 чел.1986: 488 102 чел.1988: 509 583 чел.1990: 529 274 чел.1992: 547 851 чел.1994: 574 289 чел.1996: 601 546 чел.1998: 627 454 чел.2000: 651 736 чел.2002: 675 097 чел.2004: 698 169 чел.2006: 719 676 чел.2008: 740 443 чел.2010: 761 534 чел.2012: 784 324 чел.2014: 806 686 чел.2016: 828 402 чел.2018: 849 177 чел.2020: 868 834 чел.2022: 887 617 чел.2024: 905 735 чел.2025: 914 225 чел.
Изменение за период: +707 152 (+341,5 %) Среднегодовой темп: 2,31 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Кипр

Кипр 914 225 чел.
Весь мир 4,75 млрд чел.
Западная Азия расчёт 240 млн чел.
Страны с высоким доходом расчёт 1,12 млрд чел.
Городское население — Кипр, по годам Кипр Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 914 225 +8 490 +0,94 %
2024 905 735 +8 986 +1 %
2023 896 749 +9 132 +1,03 %
2022 887 617 +9 343 +1,06 %
2021 878 274 +9 440 +1,09 %
2020 868 834 +9 753 +1,14 %
2019 859 081 +9 904 +1,17 %
2018 849 177 +10 183 +1,21 %
2017 838 994 +10 592 +1,28 %
2016 828 402 +10 845 +1,33 %
2015 817 557 +10 871 +1,35 %
2014 806 686 +10 987 +1,38 %
2013 795 699 +11 375 +1,45 %
2012 784 324 +11 611 +1,5 %
2011 772 713 +11 179 +1,47 %
2010 761 534 +10 672 +1,42 %
2009 750 862 +10 419 +1,41 %
2008 740 443 +10 349 +1,42 %
2007 730 094 +10 418 +1,45 %
2006 719 676 +10 596 +1,49 %
2005 709 080 +10 911 +1,56 %
2004 698 169 +11 330 +1,65 %
2003 686 839 +11 742 +1,74 %
2002 675 097 +11 754 +1,77 %
2001 663 343 +11 607 +1,78 %
2000 651 736 +11 920 +1,86 %
1999 639 816 +12 362 +1,97 %
1998 627 454 +12 775 +2,08 %
1997 614 679 +13 133 +2,18 %
1996 601 546 +13 454 +2,29 %
1995 588 092 +13 803 +2,4 %
1994 574 289 +14 221 +2,54 %
1993 560 068 +12 217 +2,23 %
1992 547 851 +9 434 +1,75 %
1991 538 417 +9 143 +1,73 %
1990 529 274 +9 626 +1,85 %
1989 519 648 +10 065 +1,98 %
1988 509 583 +10 520 +2,11 %
1987 499 063 +10 961 +2,25 %
1986 488 102 +11 353 +2,38 %
1985 476 749 +11 728 +2,52 %
1984 465 021 +12 139 +2,68 %
1983 452 882 +11 738 +2,66 %
1982 441 144 +11 416 +2,66 %
1981 429 728 +12 593 +3,02 %
1980 417 135 +14 308 +3,55 %
1979 402 827 +15 759 +4,07 %
1978 387 068 +16 963 +4,58 %
1977 370 105 +17 444 +4,95 %
1976 352 661 +20 231 +6,09 %
1975 332 430 +26 755 +8,75 %
1974 305 675 +21 270 +7,48 %
1973 284 405 +10 109 +3,69 %
1972 274 296 +8 095 +3,04 %
1971 266 201 +6 673 +2,57 %
1970 259 528 +5 557 +2,19 %
1969 253 971 +4 756 +1,91 %
1968 249 215 +4 250 +1,73 %
1967 244 965 +4 019 +1,67 %
1966 240 946 +3 963 +1,67 %
1965 236 983 +4 047 +1,74 %
1964 232 936 +4 538 +1,99 %
1963 228 398 +5 413 +2,43 %
1962 222 985 +6 351 +2,93 %
1961 216 634 +9 561 +4,62 %
1960 207 073

О показателе

Численность населения, проживающего в городских населённых пунктах, по национальным определениям городской местности. Показатель дополняет долю городского населения: страна с невысоким процентом урбанизации может иметь одно из крупнейших городских населений мира просто за счёт общего размера.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.