Городское население — все страны

Городское население — Макао

Городское население в Макао в 2025 году — 685 900 чел.. Это 158-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 315,5 %.

2025 685 900 чел. −0,16 % к 2024
Место в мире 158из 217
Максимум за период 687 000 чел.2024
Минимум за период 165 084 чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Городское население — Макао, 1960–20250200 000400 000600 000800 00019601967197419811988199520022009201620231960: 165 084 чел.1962: 169 511 чел.1964: 215 833 чел.1966: 252 686 чел.1968: 249 135 чел.1970: 249 708 чел.1972: 238 535 чел.1974: 234 902 чел.1976: 230 767 чел.1978: 228 279 чел.1980: 236 013 чел.1982: 251 380 чел.1984: 279 893 чел.1986: 293 656 чел.1988: 314 149 чел.1990: 333 648 чел.1992: 370 048 чел.1994: 396 318 чел.1996: 414 820 чел.1998: 422 180 чел.2000: 430 582 чел.2002: 438 400 чел.2004: 454 700 чел.2006: 498 900 чел.2008: 540 700 чел.2010: 537 000 чел.2012: 567 900 чел.2014: 621 700 чел.2016: 652 500 чел.2018: 658 900 чел.2020: 685 400 чел.2022: 677 300 чел.2024: 687 000 чел.2025: 685 900 чел.
Изменение за период: +520 816 (+315,49 %) Среднегодовой темп: 2,22 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Макао

Макао 685 900 чел.
Весь мир 4,75 млрд чел.
Восточная Азия расчёт 1,12 млрд чел.
Страны с высоким доходом расчёт 1,12 млрд чел.
Городское население — Макао, по годам Макао Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 685 900 −1 100 −0,16 %
2024 687 000 +8 200 +1,21 %
2023 678 800 +1 500 +0,22 %
2022 677 300 −5 200 −0,76 %
2021 682 500 −2 900 −0,42 %
2020 685 400 +13 400 +1,99 %
2019 672 000 +13 100 +1,99 %
2018 658 900 +10 500 +1,62 %
2017 648 400 −4 100 −0,63 %
2016 652 500 +9 600 +1,49 %
2015 642 900 +21 200 +3,41 %
2014 621 700 +29 800 +5,03 %
2013 591 900 +24 000 +4,23 %
2012 567 900 +18 300 +3,33 %
2011 549 600 +12 600 +2,35 %
2010 537 000 +2 000 +0,37 %
2009 535 000 −5 700 −1,05 %
2008 540 700 +19 800 +3,8 %
2007 520 900 +22 000 +4,41 %
2006 498 900 +25 400 +5,36 %
2005 473 500 +18 800 +4,13 %
2004 454 700 +11 100 +2,5 %
2003 443 600 +5 200 +1,19 %
2002 438 400 +4 500 +1,04 %
2001 433 900 +3 318 +0,77 %
2000 430 582 +3 242 +0,76 %
1999 427 340 +5 160 +1,22 %
1998 422 180 +5 074 +1,22 %
1997 417 106 +2 286 +0,55 %
1996 414 820 +5 888 +1,44 %
1995 408 932 +12 614 +3,18 %
1994 396 318 +12 965 +3,38 %
1993 383 353 +13 305 +3,6 %
1992 370 048 +19 466 +5,55 %
1991 350 582 +16 934 +5,08 %
1990 333 648 +10 119 +3,13 %
1989 323 529 +9 380 +2,99 %
1988 314 149 +9 431 +3,09 %
1987 304 718 +11 062 +3,77 %
1986 293 656 +6 639 +2,31 %
1985 287 017 +7 124 +2,55 %
1984 279 893 +13 731 +5,16 %
1983 266 162 +14 782 +5,88 %
1982 251 380 +10 007 +4,15 %
1981 241 373 +5 360 +2,27 %
1980 236 013 +4 676 +2,02 %
1979 231 337 +3 058 +1,34 %
1978 228 279 −222 −0,1 %
1977 228 501 −2 266 −0,98 %
1976 230 767 −2 198 −0,94 %
1975 232 965 −1 937 −0,82 %
1974 234 902 −1 823 −0,77 %
1973 236 725 −1 810 −0,76 %
1972 238 535 −1 893 −0,79 %
1971 240 428 −9 280 −3,72 %
1970 249 708 +2 529 +1,02 %
1969 247 179 −1 956 −0,79 %
1968 249 135 −1 771 −0,71 %
1967 250 906 −1 780 −0,7 %
1966 252 686 −1 954 −0,77 %
1965 254 640 +38 807 +17,98 %
1964 215 833 +41 955 +24,13 %
1963 173 878 +4 367 +2,58 %
1962 169 511 +4 407 +2,67 %
1961 165 104 +20 +0,01 %
1960 165 084

Восточная Азия, 2025

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Численность населения, проживающего в городских населённых пунктах, по национальным определениям городской местности. Показатель дополняет долю городского населения: страна с невысоким процентом урбанизации может иметь одно из крупнейших городских населений мира просто за счёт общего размера.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.