Городское население — все страны

Городское население — Центральная Азия

Городское население в Центральной Азии в 2025 году — 40 869 824 чел.. С 1960 года показатель вырос на 341,7 %.

2025 40,87 млн чел. +1,83 % к 2024
Место в мире
Максимум за период 40,87 млн чел.2025
Минимум за период 9,25 млн чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Городское население — Центральная Азия, 1960–2025020 млн40 млн60 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 9 253 117 чел.1962: 10 164 708 чел.1964: 11 071 692 чел.1966: 11 996 083 чел.1968: 12 965 394 чел.1970: 13 828 768 чел.1972: 14 684 296 чел.1974: 15 621 380 чел.1976: 16 615 996 чел.1978: 17 782 549 чел.1980: 18 702 369 чел.1982: 19 575 845 чел.1984: 20 457 206 чел.1986: 21 360 424 чел.1988: 22 432 781 чел.1990: 23 238 379 чел.1992: 24 000 263 чел.1994: 24 484 419 чел.1996: 24 888 466 чел.1998: 25 255 778 чел.2000: 26 010 363 чел.2002: 26 919 173 чел.2004: 27 789 149 чел.2006: 28 626 747 чел.2008: 29 461 095 чел.2010: 30 266 022 чел.2012: 31 321 800 чел.2014: 32 445 774 чел.2016: 33 762 046 чел.2018: 35 225 401 чел.2020: 36 903 448 чел.2022: 38 613 834 чел.2024: 40 135 523 чел.2025: 40 869 824 чел.
Изменение за период: +31,62 млн (+341,69 %) Среднегодовой темп: 2,31 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Центральная Азия

Центральная Азия 40,87 млн чел.
Весь мир 4,75 млрд чел.
Городское население — Центральная Азия, по годам Центральная Азия Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 40,87 млн +734 301 +1,83 %
2024 40,14 млн +747 681 +1,9 %
2023 39,39 млн +774 008 +2 %
2022 38,61 млн +795 404 +2,1 %
2021 37,82 млн +914 982 +2,48 %
2020 36,9 млн +886 208 +2,46 %
2019 36,02 млн +791 839 +2,25 %
2018 35,23 млн +727 811 +2,11 %
2017 34,5 млн +735 544 +2,18 %
2016 33,76 млн +706 442 +2,14 %
2015 33,06 млн +609 830 +1,88 %
2014 32,45 млн +579 379 +1,82 %
2013 31,87 млн +544 595 +1,74 %
2012 31,32 млн +545 553 +1,77 %
2011 30,78 млн +510 225 +1,69 %
2010 30,27 млн +407 242 +1,36 %
2009 29,86 млн +397 685 +1,35 %
2008 29,46 млн +418 945 +1,44 %
2007 29,04 млн +415 403 +1,45 %
2006 28,63 млн +414 855 +1,47 %
2005 28,21 млн +422 743 +1,52 %
2004 27,79 млн +431 410 +1,58 %
2003 27,36 млн +438 566 +1,63 %
2002 26,92 млн +449 963 +1,7 %
2001 26,47 млн +458 847 +1,76 %
2000 26,01 млн +447 513 +1,75 %
1999 25,56 млн +307 072 +1,22 %
1998 25,26 млн +180 726 +0,72 %
1997 25,08 млн +186 586 +0,75 %
1996 24,89 млн +214 446 +0,87 %
1995 24,67 млн +189 601 +0,77 %
1994 24,48 млн +200 966 +0,83 %
1993 24,28 млн +283 190 +1,18 %
1992 24 млн +363 885 +1,54 %
1991 23,64 млн +397 999 +1,71 %
1990 23,24 млн +399 183 +1,75 %
1989 22,84 млн +406 415 +1,81 %
1988 22,43 млн +529 885 +2,42 %
1987 21,9 млн +542 472 +2,54 %
1986 21,36 млн +491 056 +2,35 %
1985 20,87 млн +412 162 +2,01 %
1984 20,46 млн +428 079 +2,14 %
1983 20,03 млн +453 282 +2,32 %
1982 19,58 млн +436 229 +2,28 %
1981 19,14 млн +437 247 +2,34 %
1980 18,7 млн +433 162 +2,37 %
1979 18,27 млн +486 658 +2,74 %
1978 17,78 млн +621 982 +3,62 %
1977 17,16 млн +544 571 +3,28 %
1976 16,62 млн +513 657 +3,19 %
1975 16,1 млн +480 959 +3,08 %
1974 15,62 млн +466 090 +3,08 %
1973 15,16 млн +470 994 +3,21 %
1972 14,68 млн +450 701 +3,17 %
1971 14,23 млн +404 827 +2,93 %
1970 13,83 млн +416 775 +3,11 %
1969 13,41 млн +446 599 +3,44 %
1968 12,97 млн +489 029 +3,92 %
1967 12,48 млн +480 282 +4 %
1966 12 млн +462 765 +4,01 %
1965 11,53 млн +461 626 +4,17 %
1964 11,07 млн +453 916 +4,28 %
1963 10,62 млн +453 068 +4,46 %
1962 10,16 млн +449 903 +4,63 %
1961 9,71 млн +461 688 +4,99 %
1960 9,25 млн

О показателе

Численность населения, проживающего в городских населённых пунктах, по национальным определениям городской местности. Показатель дополняет долю городского населения: страна с невысоким процентом урбанизации может иметь одно из крупнейших городских населений мира просто за счёт общего размера.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.