Городское население — все страны

Городское население — Уругвай

Городское население в Уругвае в 2025 году — 3 237 580 чел.. Это 120-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 59,6 %.

2025 3,24 млн чел. +0 % к 2024
Место в мире 120из 217
Максимум за период 3,24 млн чел.2020
Минимум за период 2,03 млн чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Городское население — Уругвай, 1960–20252 млн2,5 млн3 млн3,5 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 2 028 191 чел.1962: 2 089 461 чел.1964: 2 148 148 чел.1966: 2 201 784 чел.1968: 2 248 991 чел.1970: 2 287 827 чел.1972: 2 323 476 чел.1974: 2 362 411 чел.1976: 2 409 307 чел.1978: 2 460 135 чел.1980: 2 508 667 чел.1982: 2 556 697 чел.1984: 2 606 775 чел.1986: 2 656 545 чел.1988: 2 710 487 чел.1990: 2 765 806 чел.1992: 2 818 845 чел.1994: 2 867 123 чел.1996: 2 911 301 чел.1998: 2 950 218 чел.2000: 2 981 294 чел.2002: 2 999 790 чел.2004: 3 013 961 чел.2006: 3 042 285 чел.2008: 3 086 207 чел.2010: 3 130 527 чел.2012: 3 160 648 чел.2014: 3 188 174 чел.2016: 3 215 676 чел.2018: 3 234 796 чел.2020: 3 242 607 чел.2022: 3 238 245 чел.2024: 3 237 517 чел.2025: 3 237 580 чел.
Изменение за период: +1,21 млн (+59,63 %) Среднегодовой темп: 0,72 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Уругвай

Уругвай 3,24 млн чел.
Весь мир 4,75 млрд чел.
Южная Америка расчёт 374 млн чел.
Страны с высоким доходом расчёт 1,12 млрд чел.
Городское население — Уругвай, по годам Уругвай Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 3,24 млн +63 +0 %
2024 3,24 млн +410 +0,01 %
2023 3,24 млн −1 138 −0,04 %
2022 3,24 млн −3 891 −0,12 %
2021 3,24 млн −471 −0,01 %
2020 3,24 млн +3 441 +0,11 %
2019 3,24 млн +4 370 +0,14 %
2018 3,23 млн +8 026 +0,25 %
2017 3,23 млн +11 094 +0,34 %
2016 3,22 млн +13 365 +0,42 %
2015 3,2 млн +14 137 +0,44 %
2014 3,19 млн +13 969 +0,44 %
2013 3,17 млн +13 557 +0,43 %
2012 3,16 млн +13 349 +0,42 %
2011 3,15 млн +16 772 +0,54 %
2010 3,13 млн +21 235 +0,68 %
2009 3,11 млн +23 085 +0,75 %
2008 3,09 млн +23 021 +0,75 %
2007 3,06 млн +20 901 +0,69 %
2006 3,04 млн +16 705 +0,55 %
2005 3,03 млн +11 619 +0,39 %
2004 3,01 млн +7 541 +0,25 %
2003 3,01 млн +6 630 +0,22 %
2002 3 млн +7 913 +0,26 %
2001 2,99 млн +10 583 +0,35 %
2000 2,98 млн +14 258 +0,48 %
1999 2,97 млн +16 818 +0,57 %
1998 2,95 млн +18 498 +0,63 %
1997 2,93 млн +20 419 +0,7 %
1996 2,91 млн +21 559 +0,75 %
1995 2,89 млн +22 619 +0,79 %
1994 2,87 млн +23 618 +0,83 %
1993 2,84 млн +24 660 +0,87 %
1992 2,82 млн +25 997 +0,93 %
1991 2,79 млн +27 042 +0,98 %
1990 2,77 млн +27 531 +1,01 %
1989 2,74 млн +27 788 +1,03 %
1988 2,71 млн +27 530 +1,03 %
1987 2,68 млн +26 412 +0,99 %
1986 2,66 млн +25 115 +0,95 %
1985 2,63 млн +24 655 +0,95 %
1984 2,61 млн +24 937 +0,97 %
1983 2,58 млн +25 141 +0,98 %
1982 2,56 млн +24 475 +0,97 %
1981 2,53 млн +23 555 +0,94 %
1980 2,51 млн +23 755 +0,96 %
1979 2,48 млн +24 777 +1,01 %
1978 2,46 млн +25 384 +1,04 %
1977 2,43 млн +25 444 +1,06 %
1976 2,41 млн +24 478 +1,03 %
1975 2,38 млн +22 418 +0,95 %
1974 2,36 млн +20 331 +0,87 %
1973 2,34 млн +18 604 +0,8 %
1972 2,32 млн +17 833 +0,77 %
1971 2,31 млн +17 816 +0,78 %
1970 2,29 млн +18 480 +0,81 %
1969 2,27 млн +20 356 +0,91 %
1968 2,25 млн +22 671 +1,02 %
1967 2,23 млн +24 536 +1,11 %
1966 2,2 млн +26 119 +1,2 %
1965 2,18 млн +27 517 +1,28 %
1964 2,15 млн +28 896 +1,36 %
1963 2,12 млн +29 791 +1,43 %
1962 2,09 млн +30 340 +1,47 %
1961 2,06 млн +30 930 +1,53 %
1960 2,03 млн

О показателе

Численность населения, проживающего в городских населённых пунктах, по национальным определениям городской местности. Показатель дополняет долю городского населения: страна с невысоким процентом урбанизации может иметь одно из крупнейших городских населений мира просто за счёт общего размера.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.