Суммарный коэффициент рождаемости в Африке к югу от Сахары в 2024 году — 4,26 детей. С 1960 года показатель снизился на 35,1 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Африка к югу от Сахары
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,26 | −0,07 | −1,58 % |
| 2023 | 4,33 | −0,06 | −1,46 % |
| 2022 | 4,4 | −0,07 | −1,52 % |
| 2021 | 4,46 | −0,07 | −1,44 % |
| 2020 | 4,53 | −0,08 | −1,81 % |
| 2019 | 4,61 | −0,08 | −1,77 % |
| 2018 | 4,7 | −0,08 | −1,75 % |
| 2017 | 4,78 | −0,08 | −1,63 % |
| 2016 | 4,86 | −0,08 | −1,69 % |
| 2015 | 4,94 | −0,08 | −1,6 % |
| 2014 | 5,02 | −0,07 | −1,44 % |
| 2013 | 5,1 | −0,08 | −1,56 % |
| 2012 | 5,18 | −0,08 | −1,46 % |
| 2011 | 5,25 | −0,07 | −1,32 % |
| 2010 | 5,32 | −0,06 | −1,13 % |
| 2009 | 5,39 | −0,06 | −1,1 % |
| 2008 | 5,45 | −0,03 | −0,56 % |
| 2007 | 5,48 | −0,05 | −0,83 % |
| 2006 | 5,52 | −0,04 | −0,66 % |
| 2005 | 5,56 | −0,03 | −0,5 % |
| 2004 | 5,59 | −0,03 | −0,48 % |
| 2003 | 5,61 | −0,04 | −0,68 % |
| 2002 | 5,65 | −0,04 | −0,78 % |
| 2001 | 5,7 | −0,04 | −0,72 % |
| 2000 | 5,74 | −0,04 | −0,68 % |
| 1999 | 5,78 | −0,04 | −0,64 % |
| 1998 | 5,81 | −0,05 | −0,88 % |
| 1997 | 5,87 | −0,07 | −1,17 % |
| 1996 | 5,94 | −0,07 | −1,15 % |
| 1995 | 6 | −0,06 | −0,99 % |
| 1994 | 6,06 | −0,06 | −0,99 % |
| 1993 | 6,13 | −0,06 | −0,92 % |
| 1992 | 6,18 | −0,06 | −0,98 % |
| 1991 | 6,24 | −0,06 | −0,92 % |
| 1990 | 6,3 | −0,07 | −1,14 % |
| 1989 | 6,37 | −0,06 | −0,94 % |
| 1988 | 6,43 | −0,06 | −0,87 % |
| 1987 | 6,49 | −0,05 | −0,74 % |
| 1986 | 6,54 | −0,05 | −0,73 % |
| 1985 | 6,59 | −0,05 | −0,77 % |
| 1984 | 6,64 | −0,05 | −0,71 % |
| 1983 | 6,69 | −0,04 | −0,53 % |
| 1982 | 6,72 | −0,03 | −0,4 % |
| 1981 | 6,75 | −0,03 | −0,37 % |
| 1980 | 6,77 | −0,02 | −0,28 % |
| 1979 | 6,79 | −0,02 | −0,23 % |
| 1978 | 6,81 | +0 | +0,01 % |
| 1977 | 6,81 | +0 | +0,03 % |
| 1976 | 6,81 | −0 | −0,01 % |
| 1975 | 6,81 | +0,01 | +0,14 % |
| 1974 | 6,8 | +0,01 | +0,21 % |
| 1973 | 6,78 | +0,01 | +0,17 % |
| 1972 | 6,77 | +0,01 | +0,22 % |
| 1971 | 6,76 | +0,02 | +0,31 % |
| 1970 | 6,74 | +0,02 | +0,23 % |
| 1969 | 6,72 | +0,01 | +0,17 % |
| 1968 | 6,71 | +0,01 | +0,22 % |
| 1967 | 6,69 | +0,02 | +0,25 % |
| 1966 | 6,68 | +0,03 | +0,41 % |
| 1965 | 6,65 | +0,01 | +0,22 % |
| 1964 | 6,64 | +0,02 | +0,25 % |
| 1963 | 6,62 | +0,02 | +0,24 % |
| 1962 | 6,6 | +0,02 | +0,28 % |
| 1961 | 6,59 | +0,01 | +0,21 % |
| 1960 | 6,57 | — | — |
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.