Суммарный коэффициент рождаемости в Британских Виргинских островах в 2024 году — 1,05 детей. Это 209-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 78,2 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Британские Виргинские острова
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,05 | +0 | +0,29 % |
| 2023 | 1,05 | +0,02 | +1,95 % |
| 2022 | 1,03 | +0,03 | +2,6 % |
| 2021 | 1 | +0,02 | +2,46 % |
| 2020 | 0,98 | +0,03 | +3,61 % |
| 2019 | 0,94 | +0,04 | +3,98 % |
| 2018 | 0,91 | +0,03 | +3,67 % |
| 2017 | 0,87 | −0,11 | −11,55 % |
| 2016 | 0,99 | −0,2 | −16,78 % |
| 2015 | 1,19 | −0,05 | −3,97 % |
| 2014 | 1,24 | +0,15 | +13,72 % |
| 2013 | 1,09 | −0,02 | −1,54 % |
| 2012 | 1,1 | −0,17 | −13,01 % |
| 2011 | 1,27 | +0,09 | +7,19 % |
| 2010 | 1,18 | −0,05 | −3,82 % |
| 2009 | 1,23 | −0,04 | −3,3 % |
| 2008 | 1,27 | −0,04 | −3,05 % |
| 2007 | 1,31 | +0,08 | +6,32 % |
| 2006 | 1,23 | −0,11 | −7,91 % |
| 2005 | 1,34 | −0,16 | −10,67 % |
| 2004 | 1,5 | +0,19 | +14,59 % |
| 2003 | 1,31 | +0,06 | +4,97 % |
| 2002 | 1,25 | −0,27 | −17,8 % |
| 2001 | 1,52 | −0,32 | −17,51 % |
| 2000 | 1,84 | +0,05 | +2,97 % |
| 1999 | 1,79 | +0,26 | +17,27 % |
| 1998 | 1,52 | −0,49 | −24,19 % |
| 1997 | 2,01 | +0,12 | +6,07 % |
| 1996 | 1,89 | +0,12 | +6,58 % |
| 1995 | 1,78 | +0,12 | +7,11 % |
| 1994 | 1,66 | −0,15 | −8,34 % |
| 1993 | 1,81 | −0,07 | −3,62 % |
| 1992 | 1,88 | +0,03 | +1,9 % |
| 1991 | 1,84 | +0,06 | +3,6 % |
| 1990 | 1,78 | +0,01 | +0,57 % |
| 1989 | 1,77 | +0,06 | +3,39 % |
| 1988 | 1,71 | −0,01 | −0,35 % |
| 1987 | 1,72 | −0,06 | −3,54 % |
| 1986 | 1,78 | −0,14 | −7,24 % |
| 1985 | 1,92 | −0,07 | −3,42 % |
| 1984 | 1,99 | −0,13 | −6,32 % |
| 1983 | 2,12 | −0,15 | −6,52 % |
| 1982 | 2,27 | −0,07 | −2,78 % |
| 1981 | 2,33 | −0,59 | −20,18 % |
| 1980 | 2,92 | −0,14 | −4,63 % |
| 1979 | 3,07 | −0,05 | −1,51 % |
| 1978 | 3,11 | −0,04 | −1,11 % |
| 1977 | 3,15 | −0,05 | −1,63 % |
| 1976 | 3,2 | −0,05 | −1,66 % |
| 1975 | 3,25 | −0,08 | −2,37 % |
| 1974 | 3,33 | −0,09 | −2,77 % |
| 1973 | 3,43 | −0,11 | −3,22 % |
| 1972 | 3,54 | −0,1 | −2,75 % |
| 1971 | 3,64 | −0,1 | −2,59 % |
| 1970 | 3,74 | −0,07 | −1,79 % |
| 1969 | 3,81 | −0,07 | −1,75 % |
| 1968 | 3,88 | −0,04 | −0,95 % |
| 1967 | 3,91 | −0,05 | −1,34 % |
| 1966 | 3,97 | −0,09 | −2,17 % |
| 1965 | 4,05 | −0,14 | −3,36 % |
| 1964 | 4,19 | −0,17 | −3,87 % |
| 1963 | 4,36 | −0,15 | −3,35 % |
| 1962 | 4,51 | −0,15 | −3,28 % |
| 1961 | 4,67 | −0,15 | −3,01 % |
| 1960 | 4,81 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.