Суммарный коэффициент рождаемости в Швейцарии в 2024 году — 1,29 детей. Это 191-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 47,1 %.
1960–2024 · детей на женщину
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Швейцария
| Год | детей | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,29 | −0,04 | −3,01 % |
| 2023 | 1,33 | −0,06 | −4,32 % |
| 2022 | 1,39 | −0,13 | −8,55 % |
| 2021 | 1,52 | +0,06 | +4,11 % |
| 2020 | 1,46 | −0,02 | −1,35 % |
| 2019 | 1,48 | −0,04 | −2,63 % |
| 2018 | 1,52 | +0 | +0 % |
| 2017 | 1,52 | −0,02 | −1,3 % |
| 2016 | 1,54 | +0 | +0 % |
| 2015 | 1,54 | +0 | +0 % |
| 2014 | 1,54 | +0,02 | +1,32 % |
| 2013 | 1,52 | +0 | +0 % |
| 2012 | 1,52 | +0 | +0 % |
| 2011 | 1,52 | +0 | +0 % |
| 2010 | 1,52 | +0,02 | +1,33 % |
| 2009 | 1,5 | +0,02 | +1,35 % |
| 2008 | 1,48 | +0,02 | +1,37 % |
| 2007 | 1,46 | +0,02 | +1,39 % |
| 2006 | 1,44 | +0,02 | +1,41 % |
| 2005 | 1,42 | +0 | +0 % |
| 2004 | 1,42 | +0,03 | +2,16 % |
| 2003 | 1,39 | +0 | +0 % |
| 2002 | 1,39 | +0,01 | +0,72 % |
| 2001 | 1,38 | −0,12 | −8 % |
| 2000 | 1,5 | +0,02 | +1,35 % |
| 1999 | 1,48 | +0,01 | +0,68 % |
| 1998 | 1,47 | −0,01 | −0,68 % |
| 1997 | 1,48 | −0,02 | −1,33 % |
| 1996 | 1,5 | +0,02 | +1,35 % |
| 1995 | 1,48 | −0,01 | −0,67 % |
| 1994 | 1,49 | −0,02 | −1,32 % |
| 1993 | 1,51 | −0,07 | −4,43 % |
| 1992 | 1,58 | +0 | +0 % |
| 1991 | 1,58 | +0 | +0 % |
| 1990 | 1,58 | +0,02 | +1,28 % |
| 1989 | 1,56 | −0,01 | −0,64 % |
| 1988 | 1,57 | +0,05 | +3,29 % |
| 1987 | 1,52 | −0,01 | −0,65 % |
| 1986 | 1,53 | +0,01 | +0,66 % |
| 1985 | 1,52 | −0,01 | −0,65 % |
| 1984 | 1,53 | +0,01 | +0,66 % |
| 1983 | 1,52 | −0,04 | −2,56 % |
| 1982 | 1,56 | +0,01 | +0,65 % |
| 1981 | 1,55 | +0 | +0 % |
| 1980 | 1,55 | +0,03 | +1,97 % |
| 1979 | 1,52 | +0,01 | +0,66 % |
| 1978 | 1,51 | −0,02 | −1,31 % |
| 1977 | 1,53 | −0,02 | −1,29 % |
| 1976 | 1,55 | −0,06 | −3,73 % |
| 1975 | 1,61 | −0,12 | −6,94 % |
| 1974 | 1,73 | −0,08 | −4,42 % |
| 1973 | 1,81 | −0,1 | −5,24 % |
| 1972 | 1,91 | −0,13 | −6,37 % |
| 1971 | 2,04 | −0,06 | −2,86 % |
| 1970 | 2,1 | −0,09 | −4,11 % |
| 1969 | 2,19 | −0,1 | −4,37 % |
| 1968 | 2,29 | −0,1 | −4,18 % |
| 1967 | 2,39 | −0,11 | −4,4 % |
| 1966 | 2,5 | −0,09 | −3,47 % |
| 1965 | 2,59 | −0,07 | −2,63 % |
| 1964 | 2,66 | +0,01 | +0,38 % |
| 1963 | 2,65 | +0,07 | +2,71 % |
| 1962 | 2,58 | +0,06 | +2,38 % |
| 1961 | 2,52 | +0,08 | +3,28 % |
| 1960 | 2,44 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которое родила бы женщина за весь репродуктивный период при неизменных возрастных коэффициентах рождаемости года расчёта. Уровень простого воспроизводства населения в странах с низкой смертностью — около 2,1 ребёнка на женщину: ниже этой границы численность населения без миграции начинает сокращаться.
Важно: СКР — гипотетическая величина для условного поколения; фактическая итоговая рождаемость реальных поколений может отличаться.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько рождений приходится на тысячу девушек 15–19 лет за год.
Демография Использование контрацепцииКакая часть женщин в браке или партнёрстве использует контрацепцию.
Демография Общий коэффициент рождаемостиЧисло родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.