Население старше 65 лет — все страны

Население старше 65 лет — Армения

Население старше 65 лет в Армении в 2025 году — 14,4 %. Это 71-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 8,8 п.п..

2025 14,4 % +0,7 п.п. к 2024
Место в мире 71из 217
Максимум за период 14,4 %2025
Минимум за период 4,7 %1966

Динамика по годам

1960–2025 · % населения

Население старше 65 лет — Армения, 1960–202505101519601967197419811988199520022009201620231960: 5,7 %1962: 5,2 %1964: 4,8 %1966: 4,7 %1968: 4,7 %1970: 4,9 %1972: 5,1 %1974: 5,2 %1976: 5,4 %1978: 5,3 %1980: 5,3 %1982: 5,1 %1984: 4,9 %1986: 4,8 %1988: 4,8 %1990: 5,1 %1992: 5,8 %1994: 6,9 %1996: 7,9 %1998: 8,6 %2000: 9,1 %2002: 10 %2004: 10,8 %2006: 11,3 %2008: 11,2 %2010: 10,7 %2012: 10,7 %2014: 10,8 %2016: 11,1 %2018: 11,7 %2020: 12,3 %2022: 12,9 %2024: 13,7 %2025: 14,4 %
Изменение за период: +8,8 п.п. В среднем за год: 0,13 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Армения

Население старше 65 лет — Армения, по годам Армения Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 14,4 +0,7 п.п.
2024 13,7 +0,5 п.п.
2023 13,2 +0,3 п.п.
2022 12,9 +0,3 п.п.
2021 12,6 +0,3 п.п.
2020 12,3 +0,3 п.п.
2019 12 +0,3 п.п.
2018 11,7 +0,3 п.п.
2017 11,4 +0,3 п.п.
2016 11,1 +0,2 п.п.
2015 10,9 +0,1 п.п.
2014 10,8 +0,1 п.п.
2013 10,7 +0 п.п.
2012 10,7 +0 п.п.
2011 10,6 −0,1 п.п.
2010 10,7 −0,2 п.п.
2009 10,9 −0,2 п.п.
2008 11,2 −0,2 п.п.
2007 11,3 +0 п.п.
2006 11,3 +0,2 п.п.
2005 11,1 +0,3 п.п.
2004 10,8 +0,4 п.п.
2003 10,4 +0,4 п.п.
2002 10 +0,5 п.п.
2001 9,6 +0,4 п.п.
2000 9,1 +0,3 п.п.
1999 8,8 +0,2 п.п.
1998 8,6 +0,3 п.п.
1997 8,3 +0,4 п.п.
1996 7,9 +0,4 п.п.
1995 7,5 +0,5 п.п.
1994 6,9 +0,6 п.п.
1993 6,4 +0,6 п.п.
1992 5,8 +0,4 п.п.
1991 5,3 +0,2 п.п.
1990 5,1 +0,2 п.п.
1989 4,9 +0,1 п.п.
1988 4,8 +0 п.п.
1987 4,8 −0 п.п.
1986 4,8 −0,1 п.п.
1985 4,9 −0,1 п.п.
1984 4,9 −0,1 п.п.
1983 5 −0,1 п.п.
1982 5,1 −0,1 п.п.
1981 5,2 −0,1 п.п.
1980 5,3 −0 п.п.
1979 5,3 −0 п.п.
1978 5,3 −0 п.п.
1977 5,4 −0 п.п.
1976 5,4 +0 п.п.
1975 5,3 +0,1 п.п.
1974 5,2 +0,1 п.п.
1973 5,1 +0,1 п.п.
1972 5,1 +0,1 п.п.
1971 5 +0,1 п.п.
1970 4,9 +0,1 п.п.
1969 4,8 +0,1 п.п.
1968 4,7 +0 п.п.
1967 4,7 +0 п.п.
1966 4,7 −0 п.п.
1965 4,7 −0,1 п.п.
1964 4,8 −0,1 п.п.
1963 5 −0,2 п.п.
1962 5,2 −0,2 п.п.
1961 5,4 −0,3 п.п.
1960 5,7

О показателе

Доля населения в возрасте 65 лет и старше. Международный порог «старого» населения — 7 %, «очень старого» — 14 %. Показатель напрямую определяет нагрузку на пенсионную систему и здравоохранение, поэтому используется в демографических прогнозах чаще, чем средний возраст.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.