Население старше 65 лет — все страны

Население старше 65 лет — Багамы

Население старше 65 лет в Багамах в 2025 году — 12,1 %. Это 85-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 8,4 п.п..

2025 12,1 % +0,3 п.п. к 2024
Место в мире 85из 217
Максимум за период 12,1 %2025
Минимум за период 3,5 %1968

Динамика по годам

1960–2025 · % населения

Население старше 65 лет — Багамы, 1960–202505101519601967197419811988199520022009201620231960: 3,7 %1962: 3,6 %1964: 3,5 %1966: 3,5 %1968: 3,5 %1970: 3,5 %1972: 3,5 %1974: 3,6 %1976: 3,8 %1978: 4 %1980: 4,3 %1982: 4,5 %1984: 4,7 %1986: 4,9 %1988: 5,1 %1990: 5,3 %1992: 5,5 %1994: 5,7 %1996: 6 %1998: 6,3 %2000: 6,7 %2002: 7,1 %2004: 7,6 %2006: 8,1 %2008: 8,6 %2010: 9,2 %2012: 9,6 %2014: 10 %2016: 10,4 %2018: 10,7 %2020: 11 %2022: 11,3 %2024: 11,8 %2025: 12,1 %
Изменение за период: +8,4 п.п. В среднем за год: 0,13 п.п.

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Багамы

Население старше 65 лет — Багамы, по годам Багамы Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2025 12,1 +0,3 п.п.
2024 11,8 +0,3 п.п.
2023 11,5 +0,2 п.п.
2022 11,3 +0,2 п.п.
2021 11,1 +0,1 п.п.
2020 11 +0,2 п.п.
2019 10,8 +0,2 п.п.
2018 10,7 +0,2 п.п.
2017 10,5 +0,1 п.п.
2016 10,4 +0,2 п.п.
2015 10,2 +0,2 п.п.
2014 10 +0,2 п.п.
2013 9,8 +0,2 п.п.
2012 9,6 +0,2 п.п.
2011 9,4 +0,2 п.п.
2010 9,2 +0,3 п.п.
2009 8,9 +0,3 п.п.
2008 8,6 +0,2 п.п.
2007 8,4 +0,2 п.п.
2006 8,1 +0,3 п.п.
2005 7,9 +0,3 п.п.
2004 7,6 +0,3 п.п.
2003 7,4 +0,2 п.п.
2002 7,1 +0,2 п.п.
2001 6,9 +0,2 п.п.
2000 6,7 +0,2 п.п.
1999 6,5 +0,2 п.п.
1998 6,3 +0,2 п.п.
1997 6,2 +0,2 п.п.
1996 6 +0,1 п.п.
1995 5,9 +0,1 п.п.
1994 5,7 +0,1 п.п.
1993 5,6 +0,1 п.п.
1992 5,5 +0,1 п.п.
1991 5,4 +0,1 п.п.
1990 5,3 +0,1 п.п.
1989 5,2 +0,1 п.п.
1988 5,1 +0,1 п.п.
1987 5 +0,1 п.п.
1986 4,9 +0,1 п.п.
1985 4,8 +0,1 п.п.
1984 4,7 +0,1 п.п.
1983 4,6 +0,1 п.п.
1982 4,5 +0,1 п.п.
1981 4,4 +0,1 п.п.
1980 4,3 +0,1 п.п.
1979 4,1 +0,1 п.п.
1978 4 +0,1 п.п.
1977 3,9 +0,1 п.п.
1976 3,8 +0,1 п.п.
1975 3,7 +0,1 п.п.
1974 3,6 +0,1 п.п.
1973 3,6 +0 п.п.
1972 3,5 +0 п.п.
1971 3,5 +0 п.п.
1970 3,5 +0 п.п.
1969 3,5 +0 п.п.
1968 3,5 −0 п.п.
1967 3,5 −0 п.п.
1966 3,5 −0 п.п.
1965 3,5 −0 п.п.
1964 3,5 −0 п.п.
1963 3,5 −0,1 п.п.
1962 3,6 −0,1 п.п.
1961 3,6 −0,1 п.п.
1960 3,7

О показателе

Доля населения в возрасте 65 лет и старше. Международный порог «старого» населения — 7 %, «очень старого» — 14 %. Показатель напрямую определяет нагрузку на пенсионную систему и здравоохранение, поэтому используется в демографических прогнозах чаще, чем средний возраст.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.