Общий коэффициент рождаемости в Аргентине в 2024 году — 11,1 на 1000. Это 136-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 54,1 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Аргентина
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,1 | +0 | +0,2 % |
| 2023 | 11,1 | +0,1 | +1,26 % |
| 2022 | 10,9 | −0,8 | −6,47 % |
| 2021 | 11,7 | −0,1 | −0,99 % |
| 2020 | 11,8 | −2,1 | −15,13 % |
| 2019 | 13,9 | −1,4 | −9,33 % |
| 2018 | 15,3 | −0,8 | −5,09 % |
| 2017 | 16,2 | −0,6 | −3,78 % |
| 2016 | 16,8 | −0,9 | −4,96 % |
| 2015 | 17,7 | −0,4 | −1,96 % |
| 2014 | 18 | +0,3 | +1,9 % |
| 2013 | 17,7 | +0,2 | +1,16 % |
| 2012 | 17,5 | −0,7 | −3,81 % |
| 2011 | 18,2 | −0,1 | −0,78 % |
| 2010 | 18,3 | +0,1 | +0,46 % |
| 2009 | 18,2 | −0,2 | −1,25 % |
| 2008 | 18,5 | +0,5 | +2,76 % |
| 2007 | 18 | −0,2 | −1,07 % |
| 2006 | 18,2 | −0,1 | −0,79 % |
| 2005 | 18,3 | +0 | +0,06 % |
| 2004 | 18,3 | −0,1 | −0,62 % |
| 2003 | 18,4 | −0,3 | −1,56 % |
| 2002 | 18,7 | −0,2 | −1,26 % |
| 2001 | 18,9 | −0,4 | −2,01 % |
| 2000 | 19,3 | −0,3 | −1,61 % |
| 1999 | 19,6 | −0,1 | −0,32 % |
| 1998 | 19,7 | −0,3 | −1,25 % |
| 1997 | 20 | −0,5 | −2,28 % |
| 1996 | 20,4 | −0,5 | −2,54 % |
| 1995 | 21 | −0,5 | −2,15 % |
| 1994 | 21,4 | −0,2 | −0,84 % |
| 1993 | 21,6 | −0,1 | −0,6 % |
| 1992 | 21,7 | −0,2 | −0,86 % |
| 1991 | 21,9 | −0,2 | −0,74 % |
| 1990 | 22,1 | +0,1 | +0,3 % |
| 1989 | 22 | −0,2 | −0,94 % |
| 1988 | 22,2 | +0 | +0,05 % |
| 1987 | 22,2 | −0,2 | −0,85 % |
| 1986 | 22,4 | −0,1 | −0,66 % |
| 1985 | 22,5 | −0,4 | −1,89 % |
| 1984 | 23 | −0,3 | −1,24 % |
| 1983 | 23,3 | −0,5 | −2,12 % |
| 1982 | 23,8 | −0,5 | −1,98 % |
| 1981 | 24,3 | −0,5 | −1,9 % |
| 1980 | 24,7 | −0,4 | −1,59 % |
| 1979 | 25,1 | −0,3 | −1,04 % |
| 1978 | 25,4 | −0,1 | −0,38 % |
| 1977 | 25,5 | +0,2 | +0,97 % |
| 1976 | 25,2 | +0,3 | +1,24 % |
| 1975 | 24,9 | +0,4 | +1,77 % |
| 1974 | 24,5 | +0,4 | +1,54 % |
| 1973 | 24,1 | +0,3 | +1,25 % |
| 1972 | 23,8 | +0,3 | +1,07 % |
| 1971 | 23,6 | +0,2 | +0,92 % |
| 1970 | 23,4 | +0,3 | +1,42 % |
| 1969 | 23 | +0,3 | +1,48 % |
| 1968 | 22,7 | +0,2 | +1,1 % |
| 1967 | 22,4 | +0,1 | +0,59 % |
| 1966 | 22,3 | −0,3 | −1,32 % |
| 1965 | 22,6 | −0,6 | −2,43 % |
| 1964 | 23,2 | −0,3 | −1,4 % |
| 1963 | 23,5 | −0,2 | −1,05 % |
| 1962 | 23,8 | −0,1 | −0,44 % |
| 1961 | 23,9 | −0,3 | −1,22 % |
| 1960 | 24,2 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент рождаемости — количество родившихся живыми за год на 1000 человек среднегодового населения. В отличие от суммарного коэффициента, он зависит не только от интенсивности рождений, но и от возрастной структуры: в «молодой» стране показатель будет выше при той же рождаемости на женщину.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент смертностиЧисло умерших на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.