Общий коэффициент рождаемости в Черногории в 2024 году — 11,2 на 1000. Это 131-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 60,9 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Черногория
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,2 | +0 | +0 % |
| 2023 | 11,2 | −0,1 | −0,88 % |
| 2022 | 11,3 | +0 | +0 % |
| 2021 | 11,3 | +0 | +0 % |
| 2020 | 11,3 | −0,2 | −1,74 % |
| 2019 | 11,5 | −0,1 | −0,86 % |
| 2018 | 11,6 | −0,3 | −2,52 % |
| 2017 | 11,9 | −0,2 | −1,65 % |
| 2016 | 12,1 | +0,3 | +2,54 % |
| 2015 | 11,8 | −0,3 | −2,48 % |
| 2014 | 12,1 | +0,1 | +0,83 % |
| 2013 | 12 | +0 | +0 % |
| 2012 | 12 | +0,4 | +3,45 % |
| 2011 | 11,6 | −0,4 | −3,33 % |
| 2010 | 12 | −2 | −14,29 % |
| 2009 | 14 | +0,6 | +4,48 % |
| 2008 | 13,4 | +0,7 | +5,51 % |
| 2007 | 12,7 | +0,4 | +3,25 % |
| 2006 | 12,3 | +0,3 | +2,5 % |
| 2005 | 12 | −0,8 | −6,25 % |
| 2004 | 12,8 | −0,8 | −5,88 % |
| 2003 | 13,6 | −0,3 | −2,16 % |
| 2002 | 13,9 | −0,7 | −4,79 % |
| 2001 | 14,6 | −0,6 | −3,95 % |
| 2000 | 15,2 | +0,6 | +4,11 % |
| 1999 | 14,6 | −0,5 | −3,31 % |
| 1998 | 15,1 | +0,7 | +4,86 % |
| 1997 | 14,4 | −0,6 | −4 % |
| 1996 | 15 | −0,4 | −2,6 % |
| 1995 | 15,4 | +0,4 | +2,61 % |
| 1994 | 15 | −0,2 | −1,52 % |
| 1993 | 15,2 | −0,5 | −3,47 % |
| 1992 | 15,8 | −0,1 | −0,74 % |
| 1991 | 15,9 | +0,4 | +2,45 % |
| 1990 | 15,5 | −0,1 | −0,88 % |
| 1989 | 15,7 | −0,8 | −4,68 % |
| 1988 | 16,4 | −0,7 | −4,22 % |
| 1987 | 17,2 | −0,3 | −1,92 % |
| 1986 | 17,5 | −0,4 | −2,44 % |
| 1985 | 17,9 | −0,1 | −0,79 % |
| 1984 | 18,1 | −0,3 | −1,41 % |
| 1983 | 18,3 | +0,1 | +0,36 % |
| 1982 | 18,3 | +0,1 | +0,63 % |
| 1981 | 18,2 | −0,2 | −0,92 % |
| 1980 | 18,3 | +0,1 | +0,57 % |
| 1979 | 18,2 | −0,4 | −1,9 % |
| 1978 | 18,6 | −0,5 | −2,62 % |
| 1977 | 19,1 | −0,3 | −1,47 % |
| 1976 | 19,4 | −0,2 | −0,91 % |
| 1975 | 19,5 | −0,3 | −1,55 % |
| 1974 | 19,8 | −0,5 | −2,45 % |
| 1973 | 20,3 | −0,6 | −2,88 % |
| 1972 | 20,9 | −0,1 | −0,65 % |
| 1971 | 21,1 | −0 | −0,05 % |
| 1970 | 21,1 | −0,8 | −3,57 % |
| 1969 | 21,9 | −0,1 | −0,32 % |
| 1968 | 21,9 | −1 | −4,26 % |
| 1967 | 22,9 | −1,5 | −6,27 % |
| 1966 | 24,4 | −0,9 | −3,6 % |
| 1965 | 25,4 | −0,9 | −3,47 % |
| 1964 | 26,3 | −1,1 | −3,88 % |
| 1963 | 27,3 | −0,5 | −1,94 % |
| 1962 | 27,9 | −0,4 | −1,33 % |
| 1961 | 28,2 | −0,4 | −1,35 % |
| 1960 | 28,6 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент рождаемости — количество родившихся живыми за год на 1000 человек среднегодового населения. В отличие от суммарного коэффициента, он зависит не только от интенсивности рождений, но и от возрастной структуры: в «молодой» стране показатель будет выше при той же рождаемости на женщину.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент смертностиЧисло умерших на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.