Общий коэффициент рождаемости в Кюрасао в 2024 году — 7,2 на 1000. Это 200-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 79,3 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Кюрасао
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,2 | −0,4 | −5,26 % |
| 2023 | 7,6 | −0,4 | −5 % |
| 2022 | 8 | −0,5 | −5,88 % |
| 2021 | 8,5 | −0,2 | −2,3 % |
| 2020 | 8,7 | −1,4 | −13,86 % |
| 2019 | 10,1 | −0,4 | −3,81 % |
| 2018 | 10,5 | +0,8 | +8,25 % |
| 2017 | 9,7 | −1,5 | −13,39 % |
| 2016 | 11,2 | −0,7 | −5,88 % |
| 2015 | 11,9 | −0,7 | −5,56 % |
| 2014 | 12,6 | −0,1 | −0,79 % |
| 2013 | 12,7 | −0,7 | −5,22 % |
| 2012 | 13,4 | +0,3 | +2,29 % |
| 2011 | 13,1 | −0,5 | −3,68 % |
| 2010 | 13,6 | +0,6 | +4,62 % |
| 2009 | 13 | −0,8 | −5,8 % |
| 2008 | 13,8 | +0,4 | +2,99 % |
| 2007 | 13,4 | −0,2 | −1,47 % |
| 2006 | 13,6 | +0,2 | +1,56 % |
| 2005 | 13,4 | −0,4 | −2,9 % |
| 2004 | 13,8 | −0,7 | −4,57 % |
| 2003 | 14,5 | −0,8 | −5,22 % |
| 2002 | 15,2 | −1,1 | −6,88 % |
| 2001 | 16,4 | −0,1 | −0,64 % |
| 2000 | 16,5 | −0 | −0,08 % |
| 1999 | 16,5 | −0,6 | −3,57 % |
| 1998 | 17,1 | −0,8 | −4,32 % |
| 1997 | 17,9 | −0,7 | −3,74 % |
| 1996 | 18,6 | −0,6 | −3,1 % |
| 1995 | 19,2 | −0,5 | −2,77 % |
| 1994 | 19,7 | −0,6 | −2,78 % |
| 1993 | 20,3 | −0,5 | −2,55 % |
| 1992 | 20,8 | +0,1 | +0,27 % |
| 1991 | 20,7 | +0,2 | +0,95 % |
| 1990 | 20,6 | −0 | −0,2 % |
| 1989 | 20,6 | −0,1 | −0,66 % |
| 1988 | 20,7 | −0,1 | −0,48 % |
| 1987 | 20,8 | −0,1 | −0,57 % |
| 1986 | 20,9 | −0,1 | −0,3 % |
| 1985 | 21 | +0,1 | +0,3 % |
| 1984 | 20,9 | +0,1 | +0,42 % |
| 1983 | 20,9 | +0,2 | +0,87 % |
| 1982 | 20,7 | +0,1 | +0,72 % |
| 1981 | 20,5 | +0,1 | +0,61 % |
| 1980 | 20,4 | +0 | +0,03 % |
| 1979 | 20,4 | −0,2 | −0,97 % |
| 1978 | 20,6 | −0,3 | −1,37 % |
| 1977 | 20,9 | −0,3 | −1,53 % |
| 1976 | 21,2 | −0,4 | −2,05 % |
| 1975 | 21,7 | −0,5 | −2,05 % |
| 1974 | 22,1 | −0,4 | −1,58 % |
| 1973 | 22,5 | −0,4 | −1,75 % |
| 1972 | 22,9 | −1,1 | −4,45 % |
| 1971 | 23,9 | −1,3 | −4,97 % |
| 1970 | 25,2 | −1,2 | −4,51 % |
| 1969 | 26,4 | −1,2 | −4,39 % |
| 1968 | 27,6 | −1,2 | −4,31 % |
| 1967 | 28,8 | −1 | −3,47 % |
| 1966 | 29,9 | −1 | −3,39 % |
| 1965 | 30,9 | −0,8 | −2,48 % |
| 1964 | 31,7 | −0,8 | −2,47 % |
| 1963 | 32,5 | −0,7 | −2,23 % |
| 1962 | 33,2 | −0,8 | −2,23 % |
| 1961 | 34 | −0,7 | −2,12 % |
| 1960 | 34,7 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент рождаемости — количество родившихся живыми за год на 1000 человек среднегодового населения. В отличие от суммарного коэффициента, он зависит не только от интенсивности рождений, но и от возрастной структуры: в «молодой» стране показатель будет выше при той же рождаемости на женщину.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент смертностиЧисло умерших на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.