Общий коэффициент рождаемости в Мальдивах в 2024 году — 10,6 на 1000. Это 148-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 79,3 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Мальдивы
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,6 | −0,4 | −3,91 % |
| 2023 | 11 | −0,4 | −3,32 % |
| 2022 | 11,4 | −0,3 | −2,55 % |
| 2021 | 11,7 | −0,4 | −3,45 % |
| 2020 | 12,1 | −0,5 | −3,85 % |
| 2019 | 12,6 | −0,8 | −5,96 % |
| 2018 | 13,4 | −0,9 | −6,6 % |
| 2017 | 14,3 | −1,2 | −7,54 % |
| 2016 | 15,5 | −1,2 | −6,91 % |
| 2015 | 16,7 | −1,1 | −6,17 % |
| 2014 | 17,8 | −1 | −5,55 % |
| 2013 | 18,8 | −1 | −4,91 % |
| 2012 | 19,8 | −0,6 | −3,07 % |
| 2011 | 20,4 | −0,5 | −2,34 % |
| 2010 | 20,9 | −0,4 | −1,78 % |
| 2009 | 21,3 | +0,4 | +1,74 % |
| 2008 | 20,9 | +0,9 | +4,76 % |
| 2007 | 20 | +1,1 | +6,04 % |
| 2006 | 18,8 | +0,5 | +2,71 % |
| 2005 | 18,3 | −0 | −0,02 % |
| 2004 | 18,3 | −0,1 | −0,66 % |
| 2003 | 18,4 | −0,2 | −1,17 % |
| 2002 | 18,7 | −0,4 | −2,3 % |
| 2001 | 19,1 | −0,8 | −4,07 % |
| 2000 | 19,9 | −1,3 | −6,15 % |
| 1999 | 21,2 | −1,8 | −7,66 % |
| 1998 | 23 | −2 | −7,88 % |
| 1997 | 24,9 | −2,5 | −9,03 % |
| 1996 | 27,4 | −2,7 | −9,05 % |
| 1995 | 30,1 | −2,4 | −7,34 % |
| 1994 | 32,5 | −2,2 | −6,35 % |
| 1993 | 34,7 | −2,2 | −6,03 % |
| 1992 | 37 | −2,2 | −5,58 % |
| 1991 | 39,2 | −2,1 | −5,09 % |
| 1990 | 41,3 | −1,6 | −3,83 % |
| 1989 | 42,9 | −1,3 | −2,97 % |
| 1988 | 44,2 | −1,1 | −2,44 % |
| 1987 | 45,3 | −1 | −2,14 % |
| 1986 | 46,3 | −0,6 | −1,32 % |
| 1985 | 46,9 | −0,2 | −0,4 % |
| 1984 | 47,1 | +0,2 | +0,46 % |
| 1983 | 46,9 | +0,2 | +0,51 % |
| 1982 | 46,7 | +0,1 | +0,26 % |
| 1981 | 46,5 | −0 | −0,08 % |
| 1980 | 46,6 | −0 | −0,04 % |
| 1979 | 46,6 | −0 | −0,05 % |
| 1978 | 46,6 | +0,1 | +0,3 % |
| 1977 | 46,5 | +0 | +0,09 % |
| 1976 | 46,4 | −0,1 | −0,21 % |
| 1975 | 46,5 | −0,3 | −0,67 % |
| 1974 | 46,8 | −0,2 | −0,36 % |
| 1973 | 47 | −0 | −0,04 % |
| 1972 | 47 | −0,4 | −0,87 % |
| 1971 | 47,4 | −0,6 | −1,15 % |
| 1970 | 48 | −0,2 | −0,5 % |
| 1969 | 48,2 | −0,5 | −0,99 % |
| 1968 | 48,7 | −0,6 | −1,18 % |
| 1967 | 49,3 | −0,7 | −1,36 % |
| 1966 | 50 | −1,1 | −2,12 % |
| 1965 | 51,1 | −0,8 | −1,63 % |
| 1964 | 51,9 | −0,2 | −0,36 % |
| 1963 | 52,1 | −0,1 | −0,12 % |
| 1962 | 52,2 | +0,4 | +0,86 % |
| 1961 | 51,7 | +0,5 | +0,98 % |
| 1960 | 51,2 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент рождаемости — количество родившихся живыми за год на 1000 человек среднегодового населения. В отличие от суммарного коэффициента, он зависит не только от интенсивности рождений, но и от возрастной структуры: в «молодой» стране показатель будет выше при той же рождаемости на женщину.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент смертностиЧисло умерших на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.