Общий коэффициент рождаемости в Великобритании в 2024 году — 9,9 на 1000. Это 159-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 43,5 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Великобритания
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,9 | −0,1 | −1,31 % |
| 2023 | 10 | −0,1 | −0,76 % |
| 2022 | 10,1 | −0,1 | −1,38 % |
| 2021 | 10,2 | +0 | +0,36 % |
| 2020 | 10,2 | −0,4 | −4,14 % |
| 2019 | 10,6 | −0,4 | −3,23 % |
| 2018 | 11 | −0,4 | −3,51 % |
| 2017 | 11,4 | −0,4 | −3,39 % |
| 2016 | 11,8 | −0,1 | −0,84 % |
| 2015 | 11,9 | −0,1 | −0,83 % |
| 2014 | 12 | −0,1 | −0,83 % |
| 2013 | 12,1 | −0,7 | −5,47 % |
| 2012 | 12,8 | +0 | +0 % |
| 2011 | 12,8 | −0,1 | −0,78 % |
| 2010 | 12,9 | +0,2 | +1,57 % |
| 2009 | 12,7 | −0,2 | −1,55 % |
| 2008 | 12,9 | +0,3 | +2,38 % |
| 2007 | 12,6 | +0,3 | +2,44 % |
| 2006 | 12,3 | +0,3 | +2,5 % |
| 2005 | 12 | +0,1 | +0,84 % |
| 2004 | 11,9 | +0,2 | +1,71 % |
| 2003 | 11,7 | +0,4 | +3,54 % |
| 2002 | 11,3 | +0 | +0 % |
| 2001 | 11,3 | −0,2 | −1,74 % |
| 2000 | 11,5 | −0,4 | −3,36 % |
| 1999 | 11,9 | −0,4 | −3,25 % |
| 1998 | 12,3 | −0,2 | −1,6 % |
| 1997 | 12,5 | −0,1 | −0,79 % |
| 1996 | 12,6 | +0 | +0 % |
| 1995 | 12,6 | −0,4 | −3,08 % |
| 1994 | 13 | −0,2 | −1,52 % |
| 1993 | 13,2 | −0,4 | −2,94 % |
| 1992 | 13,6 | −0,2 | −1,45 % |
| 1991 | 13,8 | −0,1 | −0,72 % |
| 1990 | 13,9 | +0,3 | +2,21 % |
| 1989 | 13,6 | −0,2 | −1,45 % |
| 1988 | 13,8 | +0,1 | +0,73 % |
| 1987 | 13,7 | +0,4 | +3,01 % |
| 1986 | 13,3 | +0 | +0 % |
| 1985 | 13,3 | +0,4 | +3,1 % |
| 1984 | 12,9 | +0,1 | +0,78 % |
| 1983 | 12,8 | +0 | +0 % |
| 1982 | 12,8 | −0,2 | −1,54 % |
| 1981 | 13 | −0,4 | −2,99 % |
| 1980 | 13,4 | +0,3 | +2,29 % |
| 1979 | 13,1 | +0,9 | +7,38 % |
| 1978 | 12,2 | +0,5 | +4,27 % |
| 1977 | 11,7 | −0,3 | −2,5 % |
| 1976 | 12 | −0,4 | −3,23 % |
| 1975 | 12,4 | −0,7 | −5,34 % |
| 1974 | 13,1 | −0,8 | −5,76 % |
| 1973 | 13,9 | −1 | −6,71 % |
| 1972 | 14,9 | −1,2 | −7,45 % |
| 1971 | 16,1 | −0,1 | −0,62 % |
| 1970 | 16,2 | −0,4 | −2,41 % |
| 1969 | 16,6 | −0,6 | −3,49 % |
| 1968 | 17,2 | −0,3 | −1,71 % |
| 1967 | 17,5 | −0,4 | −2,23 % |
| 1966 | 17,9 | −0,4 | −2,19 % |
| 1965 | 18,3 | −0,5 | −2,66 % |
| 1964 | 18,8 | +0,3 | +1,62 % |
| 1963 | 18,5 | +0,2 | +1,09 % |
| 1962 | 18,3 | +0,4 | +2,23 % |
| 1961 | 17,9 | +0,4 | +2,29 % |
| 1960 | 17,5 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент рождаемости — количество родившихся живыми за год на 1000 человек среднегодового населения. В отличие от суммарного коэффициента, он зависит не только от интенсивности рождений, но и от возрастной структуры: в «молодой» стране показатель будет выше при той же рождаемости на женщину.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.
Демография Общий коэффициент смертностиЧисло умерших на 1000 человек населения за год.
Демография Рост населенияГодовой прирост населения в процентах — с учётом естественного прироста и миграции.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.