Общий коэффициент смертности в Фарерских островах в 2024 году — 8,2 на 1000. Это 138-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 5,4 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Фарерские острова
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,2 | +0,6 | +7,38 % |
| 2023 | 7,6 | −1,4 | −15,67 % |
| 2022 | 9,1 | +1 | +12,01 % |
| 2021 | 8,1 | +1,1 | +15,59 % |
| 2020 | 7 | −1 | −12,26 % |
| 2019 | 8 | +0,2 | +2,92 % |
| 2018 | 7,7 | −1,2 | −13,31 % |
| 2017 | 8,9 | +1,3 | +16,59 % |
| 2016 | 7,7 | −0,1 | −1,2 % |
| 2015 | 7,8 | −0,4 | −4,77 % |
| 2014 | 8,1 | +0,6 | +7,61 % |
| 2013 | 7,6 | −0,9 | −10,73 % |
| 2012 | 8,5 | +0,5 | +6,42 % |
| 2011 | 8 | +0,7 | +10,34 % |
| 2010 | 7,2 | −0,7 | −9,16 % |
| 2009 | 8 | +0 | +0,58 % |
| 2008 | 7,9 | +0 | +0,18 % |
| 2007 | 7,9 | −0,8 | −8,81 % |
| 2006 | 8,7 | +0 | +0,03 % |
| 2005 | 8,7 | +0,8 | +9,77 % |
| 2004 | 7,9 | −0,6 | −6,81 % |
| 2003 | 8,5 | +0,2 | +2,01 % |
| 2002 | 8,3 | +0,6 | +7,13 % |
| 2001 | 7,7 | −0 | −0,32 % |
| 2000 | 7,8 | −1,1 | −12,8 % |
| 1999 | 8,9 | +0,4 | +5,04 % |
| 1998 | 8,5 | −0,1 | −1,13 % |
| 1997 | 8,6 | −0,5 | −5,54 % |
| 1996 | 9,1 | +0,7 | +8,09 % |
| 1995 | 8,4 | +0,4 | +5,41 % |
| 1994 | 8 | −0,4 | −4,85 % |
| 1993 | 8,4 | −0,1 | −1,73 % |
| 1992 | 8,5 | +0,1 | +1,16 % |
| 1991 | 8,4 | +0,9 | +11,52 % |
| 1990 | 7,5 | −0,3 | −3,77 % |
| 1989 | 7,8 | −1,1 | −12,62 % |
| 1988 | 9 | +1 | +12,37 % |
| 1987 | 8 | −0 | −0,21 % |
| 1986 | 8 | +0,5 | +7,17 % |
| 1985 | 7,5 | −0,3 | −4,22 % |
| 1984 | 7,8 | −0,3 | −3,7 % |
| 1983 | 8,1 | +1 | +14,08 % |
| 1982 | 7,1 | +0,4 | +5,97 % |
| 1981 | 6,7 | −0,4 | −5,63 % |
| 1980 | 7,1 | +0,8 | +12,7 % |
| 1979 | 6,3 | −0,8 | −11,27 % |
| 1978 | 7,1 | +0,6 | +9,23 % |
| 1977 | 6,5 | −0,5 | −7,14 % |
| 1976 | 7 | +0,1 | +1,45 % |
| 1975 | 6,9 | −0,7 | −9,21 % |
| 1974 | 7,6 | −0,1 | −1,3 % |
| 1973 | 7,7 | +0,8 | +11,59 % |
| 1972 | 6,9 | −1,1 | −13,75 % |
| 1971 | 8 | +0,6 | +8,11 % |
| 1970 | 7,4 | +0,3 | +4,92 % |
| 1969 | 7,1 | −0 | −0,06 % |
| 1968 | 7,1 | −0 | −0,37 % |
| 1967 | 7,1 | −0 | −0,14 % |
| 1966 | 7,1 | −0 | −0,49 % |
| 1965 | 7,1 | −0,1 | −0,77 % |
| 1964 | 7,2 | −0,1 | −1,1 % |
| 1963 | 7,3 | −0,1 | −1,63 % |
| 1962 | 7,4 | −0,2 | −2,17 % |
| 1961 | 7,5 | −0,2 | −3,07 % |
| 1960 | 7,8 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент смертности — число умерших за год на 1000 человек среднегодового населения. Сильно зависит от возрастной структуры: в стареющих странах Европы он выше, чем в странах Африки с более высокой смертностью в каждом возрасте, но очень молодым населением. Для сопоставления здоровья населения корректнее использовать продолжительность жизни.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Число родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Население старше 65 летДоля пожилых в населении — основной измеритель старения страны.