Общий коэффициент смертности в Монако в 2024 году — 20,1 на 1000. Это 217-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 27,6 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Монако
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,1 | −0,8 | −3,96 % |
| 2023 | 21 | −2,5 | −10,75 % |
| 2022 | 23,5 | −0,9 | −3,65 % |
| 2021 | 24,4 | +2,9 | +13,75 % |
| 2020 | 21,4 | −0,9 | −4,13 % |
| 2019 | 22,4 | +1,1 | +5,11 % |
| 2018 | 21,3 | +0,2 | +0,98 % |
| 2017 | 21,1 | +0,2 | +1,09 % |
| 2016 | 20,8 | +1,3 | +6,88 % |
| 2015 | 19,5 | +1,5 | +8,17 % |
| 2014 | 18 | +1,8 | +11 % |
| 2013 | 16,2 | +1,8 | +12,61 % |
| 2012 | 14,4 | +1,5 | +12,03 % |
| 2011 | 12,9 | +1 | +8,41 % |
| 2010 | 11,9 | +0,8 | +6,94 % |
| 2009 | 11,1 | +0,2 | +1,8 % |
| 2008 | 10,9 | +0,2 | +1,58 % |
| 2007 | 10,7 | +0,5 | +4,6 % |
| 2006 | 10,3 | +0,3 | +3,48 % |
| 2005 | 9,9 | +0 | +0,37 % |
| 2004 | 9,9 | −0,3 | −2,86 % |
| 2003 | 10,2 | −0,4 | −3,39 % |
| 2002 | 10,5 | −0,4 | −3,79 % |
| 2001 | 10,9 | −0,2 | −1,45 % |
| 2000 | 11,1 | −0,1 | −0,76 % |
| 1999 | 11,2 | −0 | −0,41 % |
| 1998 | 11,2 | −0,1 | −0,93 % |
| 1997 | 11,3 | −0,1 | −0,92 % |
| 1996 | 11,4 | −0,1 | −1,04 % |
| 1995 | 11,6 | −0,2 | −1,35 % |
| 1994 | 11,7 | −0,2 | −1,82 % |
| 1993 | 11,9 | −0,3 | −2,12 % |
| 1992 | 12,2 | −0,3 | −2,49 % |
| 1991 | 12,5 | −0,2 | −1,39 % |
| 1990 | 12,7 | +0,2 | +1,64 % |
| 1989 | 12,5 | +0,2 | +1,57 % |
| 1988 | 12,3 | −0 | −0,2 % |
| 1987 | 12,3 | −0,8 | −5,89 % |
| 1986 | 13,1 | −1 | −7,13 % |
| 1985 | 14,1 | −1 | −6,86 % |
| 1984 | 15,1 | −0,9 | −5,42 % |
| 1983 | 16 | −0,6 | −3,61 % |
| 1982 | 16,6 | −0,2 | −1,11 % |
| 1981 | 16,8 | +0,2 | +1,1 % |
| 1980 | 16,6 | +0,1 | +0,39 % |
| 1979 | 16,5 | −0,1 | −0,62 % |
| 1978 | 16,6 | −0,4 | −2,52 % |
| 1977 | 17,1 | −0,5 | −2,79 % |
| 1976 | 17,6 | −0,4 | −2,23 % |
| 1975 | 18 | +0,2 | +0,92 % |
| 1974 | 17,8 | +0,3 | +1,55 % |
| 1973 | 17,5 | +0,3 | +1,78 % |
| 1972 | 17,2 | +0,2 | +1,15 % |
| 1971 | 17 | +0,1 | +0,63 % |
| 1970 | 16,9 | −0 | −0,22 % |
| 1969 | 17 | −0 | −0,08 % |
| 1968 | 17 | +0,2 | +1,25 % |
| 1967 | 16,8 | +0,3 | +1,85 % |
| 1966 | 16,5 | +0,1 | +0,45 % |
| 1965 | 16,4 | +0 | +0,15 % |
| 1964 | 16,4 | −0,1 | −0,45 % |
| 1963 | 16,4 | +0,2 | +0,98 % |
| 1962 | 16,3 | +0,3 | +1,57 % |
| 1961 | 16 | +0,2 | +1,44 % |
| 1960 | 15,8 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент смертности — число умерших за год на 1000 человек среднегодового населения. Сильно зависит от возрастной структуры: в стареющих странах Европы он выше, чем в странах Африки с более высокой смертностью в каждом возрасте, но очень молодым населением. Для сопоставления здоровья населения корректнее использовать продолжительность жизни.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Число родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Население старше 65 летДоля пожилых в населении — основной измеритель старения страны.