Общий коэффициент смертности в Тонга в 2024 году — 6,4 на 1000. Это 75-е место в мире из 217. С 1960 года показатель снизился на 39,2 %.
1960–2024 · на 1000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тонга
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 | +0 | +0 % |
| 2023 | 6,4 | −0 | −0,53 % |
| 2022 | 6,5 | −0,2 | −3,36 % |
| 2021 | 6,7 | +0,2 | +3,75 % |
| 2020 | 6,5 | +0 | +0,51 % |
| 2019 | 6,4 | +0 | +0,39 % |
| 2018 | 6,4 | +0 | +0,6 % |
| 2017 | 6,4 | −0 | −0,36 % |
| 2016 | 6,4 | +0 | +0,16 % |
| 2015 | 6,4 | +0 | +0,13 % |
| 2014 | 6,4 | +0 | +0,63 % |
| 2013 | 6,3 | +0 | +0,54 % |
| 2012 | 6,3 | +0 | +0,03 % |
| 2011 | 6,3 | −0 | −0,16 % |
| 2010 | 6,3 | −0,1 | −1,53 % |
| 2009 | 6,4 | +0,1 | +1,3 % |
| 2008 | 6,3 | −0 | −0,25 % |
| 2007 | 6,3 | −0 | −0,64 % |
| 2006 | 6,4 | −0 | −0,48 % |
| 2005 | 6,4 | −0 | −0,11 % |
| 2004 | 6,4 | −0 | −0,62 % |
| 2003 | 6,5 | −0 | −0,48 % |
| 2002 | 6,5 | −0 | −0,69 % |
| 2001 | 6,5 | −0 | −0,37 % |
| 2000 | 6,6 | −0 | −0,62 % |
| 1999 | 6,6 | −0 | −0,63 % |
| 1998 | 6,6 | −0 | −0,67 % |
| 1997 | 6,7 | −0 | −0,48 % |
| 1996 | 6,7 | −0 | −0,18 % |
| 1995 | 6,7 | −0 | −0,22 % |
| 1994 | 6,7 | −0 | −0,15 % |
| 1993 | 6,8 | −0 | −0,3 % |
| 1992 | 6,8 | −0 | −0,03 % |
| 1991 | 6,8 | −0 | −0,32 % |
| 1990 | 6,8 | +0 | +0,35 % |
| 1989 | 6,8 | +0 | +0 % |
| 1988 | 6,8 | −0 | −0,19 % |
| 1987 | 6,8 | +0 | +0,19 % |
| 1986 | 6,8 | +0 | +0,61 % |
| 1985 | 6,7 | +0 | +0,75 % |
| 1984 | 6,7 | +0 | +0,57 % |
| 1983 | 6,6 | −0 | −0,63 % |
| 1982 | 6,7 | +0,1 | +1,7 % |
| 1981 | 6,6 | +0 | +0,23 % |
| 1980 | 6,6 | +0 | +0,31 % |
| 1979 | 6,5 | +0 | +0 % |
| 1978 | 6,5 | −0 | −0,34 % |
| 1977 | 6,6 | −0 | −0,18 % |
| 1976 | 6,6 | −0,1 | −1,73 % |
| 1975 | 6,7 | −0,1 | −1,96 % |
| 1974 | 6,8 | −0,2 | −3,01 % |
| 1973 | 7 | −0,1 | −2,01 % |
| 1972 | 7,2 | −0,2 | −3 % |
| 1971 | 7,4 | −0,2 | −2,98 % |
| 1970 | 7,6 | −0,3 | −3,31 % |
| 1969 | 7,9 | −0,3 | −3,52 % |
| 1968 | 8,2 | −0,3 | −3,17 % |
| 1967 | 8,4 | −0,2 | −2,8 % |
| 1966 | 8,7 | −0,3 | −3,27 % |
| 1965 | 9 | −0,3 | −3,2 % |
| 1964 | 9,3 | −0,3 | −3,26 % |
| 1963 | 9,6 | −0,3 | −3,23 % |
| 1962 | 9,9 | −0,4 | −3,57 % |
| 1961 | 10,3 | −0,3 | −3,06 % |
| 1960 | 10,6 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общий коэффициент смертности — число умерших за год на 1000 человек среднегодового населения. Сильно зависит от возрастной структуры: в стареющих странах Европы он выше, чем в странах Африки с более высокой смертностью в каждом возрасте, но очень молодым населением. Для сопоставления здоровья населения корректнее использовать продолжительность жизни.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Число родившихся живыми на 1000 человек населения за год.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Демография Население старше 65 летДоля пожилых в населении — основной измеритель старения страны.
Смертность Смертность от самоубийствСтандартизованный по возрасту показатель на 100 тысяч населения.