Плотность населения в еврозоне в 2023 году — 125,6 чел./км². С 1961 года показатель вырос на 12,5 %.
1961–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Еврозона
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125,6 | +0,5 | +0,43 % |
| 2022 | 125 | +0,3 | +0,27 % |
| 2021 | 124,7 | +0,1 | +0,04 % |
| 2020 | 124,7 | +0,1 | +0,12 % |
| 2019 | 124,5 | +0,3 | +0,23 % |
| 2018 | 124,2 | +0,2 | +0,19 % |
| 2017 | 124 | +0,2 | +0,19 % |
| 2016 | 123,7 | +0,3 | +0,23 % |
| 2015 | 123,5 | +0,3 | +0,27 % |
| 2014 | 123,1 | +0,2 | +0,14 % |
| 2013 | 123 | +0,1 | +0,06 % |
| 2012 | 122,9 | +0,2 | +0,19 % |
| 2011 | 122,6 | −0,2 | −0,19 % |
| 2010 | 122,9 | +0,2 | +0,19 % |
| 2009 | 122,6 | +0,4 | +0,33 % |
| 2008 | 122,3 | +0,6 | +0,5 % |
| 2007 | 121,6 | +0,6 | +0,5 % |
| 2006 | 121 | +0,6 | +0,47 % |
| 2005 | 120,5 | +0,6 | +0,51 % |
| 2004 | 119,9 | +0,6 | +0,53 % |
| 2003 | 119,2 | +0,6 | +0,52 % |
| 2002 | 118,6 | +0,6 | +0,48 % |
| 2001 | 118 | +0,3 | +0,29 % |
| 2000 | 117,7 | −1,1 | −0,91 % |
| 1999 | 118,8 | +0,3 | +0,23 % |
| 1998 | 118,5 | +0,2 | +0,19 % |
| 1997 | 118,3 | +0,2 | +0,21 % |
| 1996 | 118 | +0,3 | +0,21 % |
| 1995 | 117,8 | +0,3 | +0,23 % |
| 1994 | 117,5 | +0,3 | +0,29 % |
| 1993 | 117,2 | −1,6 | −1,34 % |
| 1992 | 118,8 | −11 | −8,48 % |
| 1991 | 129,8 | +0,5 | +0,38 % |
| 1990 | 129,3 | +0,5 | +0,4 % |
| 1989 | 128,8 | +0,5 | +0,39 % |
| 1988 | 128,3 | +0,4 | +0,33 % |
| 1987 | 127,9 | +0,3 | +0,27 % |
| 1986 | 127,5 | +0,3 | +0,24 % |
| 1985 | 127,2 | +0,2 | +0,18 % |
| 1984 | 127 | +0,2 | +0,16 % |
| 1983 | 126,8 | +0,3 | +0,21 % |
| 1982 | 126,5 | +0,3 | +0,25 % |
| 1981 | 126,2 | +0,5 | +0,4 % |
| 1980 | 125,7 | +0,6 | +0,44 % |
| 1979 | 125,1 | +0,5 | +0,41 % |
| 1978 | 124,6 | +0,5 | +0,41 % |
| 1977 | 124,1 | +0,5 | +0,41 % |
| 1976 | 123,6 | +0,5 | +0,43 % |
| 1975 | 123,1 | +0,6 | +0,49 % |
| 1974 | 122,5 | +0,7 | +0,56 % |
| 1973 | 121,8 | +0,8 | +0,63 % |
| 1972 | 121 | +0,8 | +0,68 % |
| 1971 | 120,2 | +0,7 | +0,58 % |
| 1970 | 119,5 | +0,7 | +0,57 % |
| 1969 | 118,9 | +0,8 | +0,69 % |
| 1968 | 118 | +0,8 | +0,67 % |
| 1967 | 117,3 | +0,8 | +0,7 % |
| 1966 | 116,4 | +0,9 | +0,8 % |
| 1965 | 115,5 | +1 | +0,86 % |
| 1964 | 114,5 | +1 | +0,87 % |
| 1963 | 113,6 | +1 | +0,87 % |
| 1962 | 112,6 | +1 | +0,86 % |
| 1961 | 111,6 | — | — |
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.