Плотность населения в Северных Марианских островах в 2023 году — 98,1 чел./км². Это 105-е место в мире из 215. С 1991 года показатель вырос на 1,7 %.
1991–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Северные Марианские острова
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 98,1 | −2 | −2,03 % |
| 2022 | 100,2 | −2 | −1,92 % |
| 2021 | 102,1 | −1,2 | −1,16 % |
| 2020 | 103,3 | −1,3 | −1,25 % |
| 2019 | 104,6 | −2,1 | −1,93 % |
| 2018 | 106,7 | −1,9 | −1,77 % |
| 2017 | 108,6 | −1,8 | −1,6 % |
| 2016 | 110,4 | −1,6 | −1,44 % |
| 2015 | 112 | −1,4 | −1,27 % |
| 2014 | 113,4 | −1,3 | −1,1 % |
| 2013 | 114,7 | −1 | −0,89 % |
| 2012 | 115,7 | −0,8 | −0,7 % |
| 2011 | 116,5 | −1,1 | −0,89 % |
| 2010 | 117,6 | −2,7 | −2,23 % |
| 2009 | 120,3 | −4 | −3,19 % |
| 2008 | 124,2 | −3,9 | −3,04 % |
| 2007 | 128,1 | −3,8 | −2,87 % |
| 2006 | 131,9 | −3,6 | −2,68 % |
| 2005 | 135,6 | −3,4 | −2,48 % |
| 2004 | 139 | −3,2 | −2,27 % |
| 2003 | 142,2 | −2,9 | −2,03 % |
| 2002 | 145,2 | −2,6 | −1,77 % |
| 2001 | 147,8 | −0,8 | −0,54 % |
| 2000 | 148,6 | +5,3 | +3,7 % |
| 1999 | 143,3 | +10 | +7,47 % |
| 1998 | 133,3 | +10,3 | +8,38 % |
| 1997 | 123 | +10,6 | +9,46 % |
| 1996 | 112,4 | +7,7 | +7,33 % |
| 1995 | 104,7 | +3,1 | +3,09 % |
| 1994 | 101,6 | +1,7 | +1,69 % |
| 1993 | 99,9 | +1,7 | +1,71 % |
| 1992 | 98,2 | +1,7 | +1,78 % |
| 1991 | 96,5 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.