Плотность населения в Японии в 2023 году — 341,5 чел./км². Это 34-е место в мире из 215. С 1961 года показатель вырос на 33,2 %.
1961–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Япония
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341,5 | −1,7 | −0,51 % |
| 2022 | 343,3 | −1,5 | −0,44 % |
| 2021 | 344,8 | −1,6 | −0,46 % |
| 2020 | 346,4 | −1 | −0,29 % |
| 2019 | 347,4 | −0,5 | −0,14 % |
| 2018 | 347,9 | −0,4 | −0,13 % |
| 2017 | 348,3 | −0,3 | −0,08 % |
| 2016 | 348,6 | −0,2 | −0,05 % |
| 2015 | 348,8 | −0,4 | −0,11 % |
| 2014 | 349,2 | −0,5 | −0,13 % |
| 2013 | 349,6 | −0,5 | −0,14 % |
| 2012 | 350,1 | −0,6 | −0,16 % |
| 2011 | 350,7 | −0,7 | −0,19 % |
| 2010 | 351,4 | +0,1 | +0,02 % |
| 2009 | 351,3 | −0 | −0,01 % |
| 2008 | 351,3 | +0,2 | +0,05 % |
| 2007 | 351,2 | +0,4 | +0,11 % |
| 2006 | 350,8 | +0,2 | +0,06 % |
| 2005 | 350,5 | +0 | +0,01 % |
| 2004 | 350,5 | +0,1 | +0,03 % |
| 2003 | 350,4 | +0,7 | +0,21 % |
| 2002 | 349,6 | +0,8 | +0,23 % |
| 2001 | 348,8 | +0,8 | +0,24 % |
| 2000 | 348 | +0,6 | +0,17 % |
| 1999 | 347,4 | +0,6 | +0,18 % |
| 1998 | 346,8 | +0,9 | +0,27 % |
| 1997 | 345,8 | +0,8 | +0,24 % |
| 1996 | 345 | +0,9 | +0,25 % |
| 1995 | 344,1 | +0,8 | +0,23 % |
| 1994 | 343,3 | +1 | +0,28 % |
| 1993 | 342,4 | +1,1 | +0,32 % |
| 1992 | 341,3 | +1,3 | +0,37 % |
| 1991 | 340 | +1,3 | +0,39 % |
| 1990 | 338,7 | +1,1 | +0,33 % |
| 1989 | 337,5 | +1,3 | +0,4 % |
| 1988 | 336,2 | +1,4 | +0,42 % |
| 1987 | 334,8 | +1,7 | +0,51 % |
| 1986 | 333,1 | +1,7 | +0,51 % |
| 1985 | 331,4 | +2,2 | +0,66 % |
| 1984 | 329,3 | +3,5 | +1,06 % |
| 1983 | 325,8 | +2,3 | +0,7 % |
| 1982 | 323,5 | +2,4 | +0,75 % |
| 1981 | 321,1 | +2,2 | +0,7 % |
| 1980 | 318,9 | +2,6 | +0,82 % |
| 1979 | 316,3 | +2,7 | +0,85 % |
| 1978 | 313,6 | +2,8 | +0,91 % |
| 1977 | 310,8 | +3,1 | +1 % |
| 1976 | 307,7 | +3,3 | +1,08 % |
| 1975 | 304,4 | +3,9 | +1,31 % |
| 1974 | 300,5 | +4 | +1,34 % |
| 1973 | 296,5 | +4,1 | +1,42 % |
| 1972 | 292,4 | +4,1 | +1,44 % |
| 1971 | 288,2 | +6,3 | +2,22 % |
| 1970 | 282 | +3,2 | +1,16 % |
| 1969 | 278,8 | +3,3 | +1,2 % |
| 1968 | 275,5 | +3,1 | +1,13 % |
| 1967 | 272,4 | +2,8 | +1,04 % |
| 1966 | 269,6 | +2,5 | +0,92 % |
| 1965 | 267,1 | +2,9 | +1,08 % |
| 1964 | 264,3 | +2,7 | +1,05 % |
| 1963 | 261,5 | +2,6 | +1,02 % |
| 1962 | 258,9 | +2,4 | +0,93 % |
| 1961 | 256,5 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.