Плотность населения в ЮАР в 2023 году — 52,1 чел./км². Это 150-е место в мире из 215. С 1961 года показатель вырос на 273,9 %.
1961–2023 · человек на км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: ЮАР
| Год | чел./км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,1 | +0,7 | +1,34 % |
| 2022 | 51,4 | +0,7 | +1,42 % |
| 2021 | 50,7 | +0,8 | +1,55 % |
| 2020 | 49,9 | +0,8 | +1,64 % |
| 2019 | 49,1 | +0,8 | +1,66 % |
| 2018 | 48,3 | +0,8 | +1,7 % |
| 2017 | 47,5 | +0,3 | +0,66 % |
| 2016 | 47,2 | +0,4 | +0,94 % |
| 2015 | 46,8 | +0,9 | +2,03 % |
| 2014 | 45,8 | +0,8 | +1,68 % |
| 2013 | 45,1 | +0,7 | +1,67 % |
| 2012 | 44,3 | +0,6 | +1,49 % |
| 2011 | 43,7 | +0,5 | +1,24 % |
| 2010 | 43,1 | +0,5 | +1,19 % |
| 2009 | 42,6 | +0,5 | +1,2 % |
| 2008 | 42,1 | +0,5 | +1,16 % |
| 2007 | 41,7 | +0,4 | +1,06 % |
| 2006 | 41,2 | +0,4 | +1,03 % |
| 2005 | 40,8 | +0,4 | +1,02 % |
| 2004 | 40,4 | +0,4 | +1,01 % |
| 2003 | 40 | +0,4 | +1 % |
| 2002 | 39,6 | +0,4 | +0,95 % |
| 2001 | 39,2 | +0,3 | +0,86 % |
| 2000 | 38,9 | +0,4 | +0,92 % |
| 1999 | 38,5 | +0,4 | +1,1 % |
| 1998 | 38,1 | +0,5 | +1,22 % |
| 1997 | 37,6 | +0,4 | +1,21 % |
| 1996 | 37,2 | +0,5 | +1,31 % |
| 1995 | 36,7 | +0,4 | +1,22 % |
| 1994 | 36,3 | +0,6 | +1,63 % |
| 1993 | 35,7 | +0,7 | +2,01 % |
| 1992 | 35 | +0,6 | +1,81 % |
| 1991 | 34,4 | +0,8 | +2,31 % |
| 1990 | 33,6 | +0,9 | +2,82 % |
| 1989 | 32,7 | +0,9 | +2,98 % |
| 1988 | 31,7 | +1 | +3,09 % |
| 1987 | 30,8 | +0,9 | +3,17 % |
| 1986 | 29,8 | +0,9 | +3,25 % |
| 1985 | 28,9 | +0,9 | +3,39 % |
| 1984 | 27,9 | +1 | +3,52 % |
| 1983 | 27 | +0,9 | +3,56 % |
| 1982 | 26,1 | +0,9 | +3,52 % |
| 1981 | 25,2 | +0,8 | +3,46 % |
| 1980 | 24,3 | +0,7 | +3,09 % |
| 1979 | 23,6 | +0,6 | +2,74 % |
| 1978 | 23 | +0,6 | +2,77 % |
| 1977 | 22,4 | +0,6 | +2,74 % |
| 1976 | 21,8 | +0,6 | +2,74 % |
| 1975 | 21,2 | +0,6 | +2,81 % |
| 1974 | 20,6 | +0,6 | +2,86 % |
| 1973 | 20 | +0,6 | +2,9 % |
| 1972 | 19,5 | +0,6 | +2,91 % |
| 1971 | 18,9 | +0,5 | +2,97 % |
| 1970 | 18,4 | +0,5 | +3,08 % |
| 1969 | 17,8 | +0,5 | +3,14 % |
| 1968 | 17,3 | +0,5 | +3,17 % |
| 1967 | 16,7 | +0,5 | +3,17 % |
| 1966 | 16,2 | +0,5 | +3,15 % |
| 1965 | 15,7 | +0,5 | +3,12 % |
| 1964 | 15,3 | +0,5 | +3,1 % |
| 1963 | 14,8 | +0,4 | +3,08 % |
| 1962 | 14,4 | +0,4 | +3,02 % |
| 1961 | 13,9 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность населения, делённая на площадь суши страны (без внутренних водоёмов). Средняя плотность мало говорит о реальном расселении: в странах с обширными пустынями или тундрой почти всё население живёт на небольшой части территории, поэтому средняя цифра оказывается на порядок ниже фактической плотности заселённых районов.
Важно: Сводка взвешена площадью суши: это всё население группы на всю её площадь. Средним из страновых плотностей она быть не может — иначе Монако весило бы столько же, сколько Россия.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Площадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Территория и ресурсы Площадь территорииПолная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.