Продолжительность жизни мужчин в странах с высоким доходом в 2024 году — 77,79 лет. С 1960 года показатель вырос на 18,8 %.
1960–2024 · лет
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Страны с высоким доходом
| Год | лет | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,79 | +0,32 | +0,42 % |
| 2023 | 77,47 | +0,75 | +0,97 % |
| 2022 | 76,72 | +0,69 | +0,91 % |
| 2021 | 76,03 | −0,36 | −0,48 % |
| 2020 | 76,39 | −1,14 | −1,48 % |
| 2019 | 77,54 | +0,23 | +0,3 % |
| 2018 | 77,3 | +0,11 | +0,14 % |
| 2017 | 77,2 | +0,18 | +0,23 % |
| 2016 | 77,02 | +0,21 | +0,28 % |
| 2015 | 76,81 | +0,01 | +0,01 % |
| 2014 | 76,8 | +0,28 | +0,36 % |
| 2013 | 76,52 | +0,27 | +0,35 % |
| 2012 | 76,25 | +0,21 | +0,28 % |
| 2011 | 76,04 | +0,35 | +0,46 % |
| 2010 | 75,69 | +0,23 | +0,3 % |
| 2009 | 75,46 | +0,39 | +0,53 % |
| 2008 | 75,07 | +0,24 | +0,32 % |
| 2007 | 74,82 | +0,36 | +0,49 % |
| 2006 | 74,46 | +0,48 | +0,65 % |
| 2005 | 73,98 | +0,15 | +0,2 % |
| 2004 | 73,83 | +0,46 | +0,63 % |
| 2003 | 73,37 | +0,14 | +0,19 % |
| 2002 | 73,23 | +0,16 | +0,21 % |
| 2001 | 73,08 | +0,31 | +0,42 % |
| 2000 | 72,77 | +0,25 | +0,34 % |
| 1999 | 72,52 | +0,04 | +0,06 % |
| 1998 | 72,48 | +0,26 | +0,36 % |
| 1997 | 72,22 | +0,48 | +0,67 % |
| 1996 | 71,74 | +0,58 | +0,82 % |
| 1995 | 71,16 | +0,16 | +0,23 % |
| 1994 | 70,99 | +0,08 | +0,11 % |
| 1993 | 70,92 | −0,26 | −0,36 % |
| 1992 | 71,17 | +0,06 | +0,09 % |
| 1991 | 71,11 | +0,12 | +0,17 % |
| 1990 | 70,99 | +0,02 | +0,03 % |
| 1989 | 70,96 | +0,15 | +0,2 % |
| 1988 | 70,82 | +0,09 | +0,12 % |
| 1987 | 70,73 | +0,24 | +0,34 % |
| 1986 | 70,49 | +0,49 | +0,7 % |
| 1985 | 70 | +0,22 | +0,32 % |
| 1984 | 69,78 | +0,18 | +0,25 % |
| 1983 | 69,6 | +0,09 | +0,13 % |
| 1982 | 69,51 | +0,37 | +0,54 % |
| 1981 | 69,14 | +0,36 | +0,52 % |
| 1980 | 68,78 | +0,05 | +0,07 % |
| 1979 | 68,73 | +0,24 | +0,35 % |
| 1978 | 68,49 | +0,11 | +0,15 % |
| 1977 | 68,39 | +0,26 | +0,39 % |
| 1976 | 68,12 | +0,21 | +0,31 % |
| 1975 | 67,92 | +0,15 | +0,22 % |
| 1974 | 67,77 | +0,32 | +0,47 % |
| 1973 | 67,45 | +0,15 | +0,22 % |
| 1972 | 67,3 | +0,21 | +0,31 % |
| 1971 | 67,1 | +0,26 | +0,39 % |
| 1970 | 66,84 | +0,3 | +0,45 % |
| 1969 | 66,54 | +0,04 | +0,06 % |
| 1968 | 66,5 | −0,27 | −0,41 % |
| 1967 | 66,77 | +0,28 | +0,42 % |
| 1966 | 66,49 | +0,15 | +0,23 % |
| 1965 | 66,34 | +0,01 | +0,01 % |
| 1964 | 66,33 | +0,39 | +0,59 % |
| 1963 | 65,94 | +0,21 | +0,31 % |
| 1962 | 65,74 | −0,1 | −0,15 % |
| 1961 | 65,83 | +0,35 | +0,53 % |
| 1960 | 65,49 | — | — |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин. Мужчины живут меньше женщин практически во всех странах мира, и это одно из самых устойчивых различий во всей демографии — но величина разрыва меняется в разы: от двух-трёх лет в странах Южной Азии до десяти и более в Восточной Европе, где мужская сверхсмертность в трудоспособных возрастах особенно велика.
Важно: Сводка по группам стран взвешена мужским населением, а не всем: доля мужчин между странами колеблется от 48 до 70 процентов, и в странах с большой трудовой миграцией расхождение существенно.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько лет в среднем живут женщины. Разность с мужской — один из самых спрашиваемых показателей.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.
Смертность Смертность взрослых мужчинСколько мужчин из тысячи пятнадцатилетних не доживёт до шестидесяти.
Смертность Здоровая продолжительность жизниСколько лет человек в среднем живёт без тяжёлых болезней и ограничений.