Средняя продолжительность жизни в Пакистане в 2024 году — 67,8 лет. Это 169-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 53,7 %.
1960–2024 · лет
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Пакистан
| Год | лет | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67,8 | +0,2 | +0,22 % |
| 2023 | 67,6 | +0,2 | +0,34 % |
| 2022 | 67,4 | +1,6 | +2,5 % |
| 2021 | 65,8 | +0,1 | +0,11 % |
| 2020 | 65,7 | −1 | −1,54 % |
| 2019 | 66,7 | +0,2 | +0,37 % |
| 2018 | 66,5 | +0,3 | +0,39 % |
| 2017 | 66,2 | +0,3 | +0,42 % |
| 2016 | 65,9 | +0,3 | +0,46 % |
| 2015 | 65,6 | +0,3 | +0,41 % |
| 2014 | 65,4 | +0,2 | +0,38 % |
| 2013 | 65,1 | +0,2 | +0,38 % |
| 2012 | 64,9 | +0,2 | +0,35 % |
| 2011 | 64,7 | +0,3 | +0,44 % |
| 2010 | 64,4 | +0,2 | +0,27 % |
| 2009 | 64,2 | +0,2 | +0,32 % |
| 2008 | 64 | +0,2 | +0,31 % |
| 2007 | 63,8 | +0,2 | +0,29 % |
| 2006 | 63,6 | +1,2 | +1,94 % |
| 2005 | 62,4 | −0,7 | −1,08 % |
| 2004 | 63,1 | +0,3 | +0,42 % |
| 2003 | 62,8 | +0,3 | +0,44 % |
| 2002 | 62,6 | +0,3 | +0,51 % |
| 2001 | 62,2 | +0,3 | +0,55 % |
| 2000 | 61,9 | +0,4 | +0,59 % |
| 1999 | 61,5 | +0,4 | +0,66 % |
| 1998 | 61,1 | +0,5 | +0,84 % |
| 1997 | 60,6 | +0,2 | +0,26 % |
| 1996 | 60,5 | +0,2 | +0,32 % |
| 1995 | 60,3 | +0,1 | +0,13 % |
| 1994 | 60,2 | +0,1 | +0,19 % |
| 1993 | 60,1 | +0,1 | +0,17 % |
| 1992 | 60 | +0,1 | +0,2 % |
| 1991 | 59,9 | +0,1 | +0,23 % |
| 1990 | 59,7 | +0,2 | +0,34 % |
| 1989 | 59,5 | +0,2 | +0,28 % |
| 1988 | 59,4 | +0,1 | +0,23 % |
| 1987 | 59,2 | +0,1 | +0,09 % |
| 1986 | 59,2 | +0,1 | +0,16 % |
| 1985 | 59,1 | +0,2 | +0,26 % |
| 1984 | 58,9 | +0,3 | +0,44 % |
| 1983 | 58,7 | +0,4 | +0,64 % |
| 1982 | 58,3 | +0,5 | +0,91 % |
| 1981 | 57,8 | +0,6 | +0,99 % |
| 1980 | 57,2 | +0,6 | +1,03 % |
| 1979 | 56,6 | +0,5 | +0,97 % |
| 1978 | 56,1 | +0,6 | +1,06 % |
| 1977 | 55,5 | +0,4 | +0,75 % |
| 1976 | 55,1 | +0,3 | +0,63 % |
| 1975 | 54,7 | +0,5 | +0,84 % |
| 1974 | 54,3 | +0,2 | +0,33 % |
| 1973 | 54,1 | +0,3 | +0,49 % |
| 1972 | 53,8 | +4,8 | +9,84 % |
| 1971 | 49 | −3,9 | −7,44 % |
| 1970 | 52,9 | +0,6 | +1,2 % |
| 1969 | 52,3 | +0,7 | +1,34 % |
| 1968 | 51,6 | +0,9 | +1,7 % |
| 1967 | 50,8 | +1 | +1,94 % |
| 1966 | 49,8 | +1,3 | +2,68 % |
| 1965 | 48,5 | +0,7 | +1,39 % |
| 1964 | 47,8 | +1,1 | +2,29 % |
| 1963 | 46,8 | +0,9 | +1,99 % |
| 1962 | 45,9 | +0,9 | +1,99 % |
| 1961 | 45 | +0,9 | +1,94 % |
| 1960 | 44,1 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — среднее число лет, которое проживёт новорождённый, если возрастные показатели смертности останутся такими же, как в год расчёта. Это не прогноз для конкретного человека, а сводная характеристика текущего режима смертности: показатель резко падает в годы эпидемий и войн и так же быстро восстанавливается.
Важно: Показатель очень чувствителен к младенческой смертности: её снижение даёт больший прирост, чем улучшение здоровья пожилых.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько лет в среднем живут мужчины. Почти везде меньше, чем женщины.
Демография Продолжительность жизни женщинСколько лет в среднем живут женщины. Разность с мужской — один из самых спрашиваемых показателей.
Смертность Здоровая продолжительность жизниСколько лет человек в среднем живёт без тяжёлых болезней и ограничений.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.