Средняя продолжительность жизни в Таиланде в 2024 году — 76,6 лет. Это 90-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 51,3 %.
1960–2024 · лет
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Таиланд
| Год | лет | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,6 | +0,2 | +0,2 % |
| 2023 | 76,4 | +1,1 | +1,49 % |
| 2022 | 75,3 | −2,3 | −2,98 % |
| 2021 | 77,6 | +0,3 | +0,36 % |
| 2020 | 77,3 | +0,1 | +0,17 % |
| 2019 | 77,2 | +0 | +0,01 % |
| 2018 | 77,2 | +0,2 | +0,26 % |
| 2017 | 77 | +0,2 | +0,29 % |
| 2016 | 76,8 | +0,2 | +0,27 % |
| 2015 | 76,6 | +0,3 | +0,37 % |
| 2014 | 76,3 | +0,3 | +0,42 % |
| 2013 | 76 | +0,4 | +0,49 % |
| 2012 | 75,6 | +0,3 | +0,38 % |
| 2011 | 75,3 | +0,3 | +0,39 % |
| 2010 | 75 | +0,3 | +0,46 % |
| 2009 | 74,7 | +0,4 | +0,6 % |
| 2008 | 74,2 | +0,4 | +0,6 % |
| 2007 | 73,8 | +0,4 | +0,6 % |
| 2006 | 73,3 | +0,4 | +0,61 % |
| 2005 | 72,9 | +0,8 | +1,1 % |
| 2004 | 72,1 | −0 | −0 % |
| 2003 | 72,1 | +0,3 | +0,45 % |
| 2002 | 71,8 | +0,3 | +0,36 % |
| 2001 | 71,5 | +0,3 | +0,44 % |
| 2000 | 71,2 | +0,2 | +0,32 % |
| 1999 | 71 | +0,3 | +0,39 % |
| 1998 | 70,7 | +0,3 | +0,48 % |
| 1997 | 70,4 | +0,4 | +0,6 % |
| 1996 | 69,9 | +0,2 | +0,26 % |
| 1995 | 69,8 | +0,1 | +0,14 % |
| 1994 | 69,7 | +0,1 | +0,13 % |
| 1993 | 69,6 | +0,2 | +0,31 % |
| 1992 | 69,4 | +0,2 | +0,32 % |
| 1991 | 69,1 | +0,2 | +0,3 % |
| 1990 | 68,9 | +0,4 | +0,54 % |
| 1989 | 68,6 | +0,4 | +0,53 % |
| 1988 | 68,2 | +0,4 | +0,53 % |
| 1987 | 67,8 | +0,5 | +0,78 % |
| 1986 | 67,3 | +0,8 | +1,15 % |
| 1985 | 66,5 | +1 | +1,51 % |
| 1984 | 65,6 | +1,1 | +1,63 % |
| 1983 | 64,5 | +0,9 | +1,41 % |
| 1982 | 63,6 | +0,7 | +1,19 % |
| 1981 | 62,9 | +0,7 | +1,08 % |
| 1980 | 62,2 | +0,5 | +0,79 % |
| 1979 | 61,7 | +0,4 | +0,7 % |
| 1978 | 61,3 | +0,4 | +0,59 % |
| 1977 | 60,9 | +0,5 | +0,89 % |
| 1976 | 60,4 | +0,7 | +1,1 % |
| 1975 | 59,7 | +0,7 | +1,16 % |
| 1974 | 59 | +0,7 | +1,21 % |
| 1973 | 58,3 | +0,6 | +1 % |
| 1972 | 57,7 | +0,6 | +1,13 % |
| 1971 | 57,1 | +0,6 | +1,12 % |
| 1970 | 56,5 | +0,8 | +1,37 % |
| 1969 | 55,7 | +0,7 | +1,32 % |
| 1968 | 55 | +0,7 | +1,22 % |
| 1967 | 54,3 | +0,6 | +1,09 % |
| 1966 | 53,7 | +0,6 | +1,13 % |
| 1965 | 53,1 | +0,6 | +1,13 % |
| 1964 | 52,5 | +0,6 | +1,06 % |
| 1963 | 52 | +0,5 | +1,06 % |
| 1962 | 51,4 | +0,4 | +0,74 % |
| 1961 | 51,1 | +0,5 | +0,9 % |
| 1960 | 50,6 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — среднее число лет, которое проживёт новорождённый, если возрастные показатели смертности останутся такими же, как в год расчёта. Это не прогноз для конкретного человека, а сводная характеристика текущего режима смертности: показатель резко падает в годы эпидемий и войн и так же быстро восстанавливается.
Важно: Показатель очень чувствителен к младенческой смертности: её снижение даёт больший прирост, чем улучшение здоровья пожилых.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько лет в среднем живут мужчины. Почти везде меньше, чем женщины.
Демография Продолжительность жизни женщинСколько лет в среднем живут женщины. Разность с мужской — один из самых спрашиваемых показателей.
Смертность Здоровая продолжительность жизниСколько лет человек в среднем живёт без тяжёлых болезней и ограничений.
Смертность Младенческая смертностьЧисло детей, умерших до одного года, на 1000 родившихся живыми.