Женское население — все страны

Женское население — Бельгия

Женское население в Бельгии в 2025 году — 6 050 530 чел.. Это 81-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 29,6 %.

2025 6,05 млн чел. +0,66 % к 2024
Место в мире 81из 217
Максимум за период 6,05 млн чел.2025
Минимум за период 4,67 млн чел.1960

Динамика по годам

1960–2025 · человек

Женское население — Бельгия, 1960–20254,5 млн5 млн5,5 млн6 млн6,5 млн19601967197419811988199520022009201620231960: 4 670 041 чел.1962: 4 708 343 чел.1964: 4 788 410 чел.1966: 4 864 806 чел.1968: 4 911 621 чел.1970: 4 931 415 чел.1972: 4 961 408 чел.1974: 4 994 687 чел.1976: 5 019 515 чел.1978: 5 031 841 чел.1980: 5 042 742 чел.1982: 5 042 317 чел.1984: 5 042 070 чел.1986: 5 045 520 чел.1988: 5 064 917 чел.1990: 5 097 009 чел.1992: 5 133 653 чел.1994: 5 168 083 чел.1996: 5 191 356 чел.1998: 5 214 851 чел.2000: 5 239 284 чел.2002: 5 278 172 чел.2004: 5 321 822 чел.2006: 5 385 326 чел.2008: 5 463 702 чел.2010: 5 547 894 чел.2012: 5 650 217 чел.2014: 5 700 102 чел.2016: 5 752 119 чел.2018: 5 797 464 чел.2020: 5 847 609 чел.2022: 5 923 682 чел.2024: 6 011 059 чел.2025: 6 050 530 чел.
Изменение за период: +1,38 млн (+29,56 %) Среднегодовой темп: 0,4 %

Сравнение, 2025

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бельгия

Бельгия 6,05 млн чел.
Весь мир 4,09 млрд чел.
Западная Европа расчёт 102 млн чел.
Страны с высоким доходом расчёт 699 млн чел.
Женское население — Бельгия, по годам Бельгия Все страны CSV XLSX
Год чел. Изменение Изменение, %
2025 6,05 млн +39 471 +0,66 %
2024 6,01 млн +37 726 +0,63 %
2023 5,97 млн +49 651 +0,84 %
2022 5,92 млн +50 580 +0,86 %
2021 5,87 млн +25 493 +0,44 %
2020 5,85 млн +21 771 +0,37 %
2019 5,83 млн +28 374 +0,49 %
2018 5,8 млн +24 072 +0,42 %
2017 5,77 млн +21 273 +0,37 %
2016 5,75 млн +24 618 +0,43 %
2015 5,73 млн +27 399 +0,48 %
2014 5,7 млн +24 119 +0,42 %
2013 5,68 млн +25 766 +0,46 %
2012 5,65 млн +33 133 +0,59 %
2011 5,62 млн +69 190 +1,25 %
2010 5,55 млн +44 608 +0,81 %
2009 5,5 млн +39 584 +0,72 %
2008 5,46 млн +40 600 +0,75 %
2007 5,42 млн +37 776 +0,7 %
2006 5,39 млн +34 364 +0,64 %
2005 5,35 млн +29 140 +0,55 %
2004 5,32 млн +22 773 +0,43 %
2003 5,3 млн +20 877 +0,4 %
2002 5,28 млн +21 719 +0,41 %
2001 5,26 млн +17 169 +0,33 %
2000 5,24 млн +12 705 +0,24 %
1999 5,23 млн +11 728 +0,22 %
1998 5,21 млн +10 803 +0,21 %
1997 5,2 млн +12 692 +0,24 %
1996 5,19 млн +11 293 +0,22 %
1995 5,18 млн +11 980 +0,23 %
1994 5,17 млн +15 570 +0,3 %
1993 5,15 млн +18 860 +0,37 %
1992 5,13 млн +18 902 +0,37 %
1991 5,11 млн +17 742 +0,35 %
1990 5,1 млн +14 443 +0,28 %
1989 5,08 млн +17 649 +0,35 %
1988 5,06 млн +15 697 +0,31 %
1987 5,05 млн +3 700 +0,07 %
1986 5,05 млн +1 578 +0,03 %
1985 5,04 млн +1 872 +0,04 %
1984 5,04 млн +98 +0 %
1983 5,04 млн −345 −0,01 %
1982 5,04 млн −955 −0,02 %
1981 5,04 млн +530 +0,01 %
1980 5,04 млн +6 018 +0,12 %
1979 5,04 млн +4 883 +0,1 %
1978 5,03 млн +5 337 +0,11 %
1977 5,03 млн +6 989 +0,14 %
1976 5,02 млн +9 684 +0,19 %
1975 5,01 млн +15 144 +0,3 %
1974 4,99 млн +16 539 +0,33 %
1973 4,98 млн +16 740 +0,34 %
1972 4,96 млн +20 444 +0,41 %
1971 4,94 млн +9 549 +0,19 %
1970 4,93 млн +5 285 +0,11 %
1969 4,93 млн +14 509 +0,3 %
1968 4,91 млн +19 587 +0,4 %
1967 4,89 млн +27 228 +0,56 %
1966 4,86 млн +32 780 +0,68 %
1965 4,83 млн +43 616 +0,91 %
1964 4,79 млн +44 971 +0,95 %
1963 4,74 млн +35 096 +0,75 %
1962 4,71 млн +19 880 +0,42 %
1961 4,69 млн +18 422 +0,39 %
1960 4,67 млн

О показателе

Численность женского населения страны по состоянию на середину года по ревизиям World Population Prospects ООН. В большинстве стран женщин больше, чем мужчин, и разрыв растёт с возрастом из-за более высокой продолжительности жизни; исключения — страны с массовой мужской трудовой миграцией и страны, где сохраняется избирательное отношение к рождению девочек.

Важно: Сумма с мужским населением равна общей численности. Абсолютное число мало говорит о структуре — для сравнения стран смотрите долю женщин в населении, она есть отдельным показателем.

Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.