Женское население в Канаде в 2025 году — 20 970 240 чел.. Это 37-е место в мире из 217. С 1960 года показатель вырос на 137 %.
1960–2025 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Канада
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,97 млн | +197 610 | +0,95 % |
| 2024 | 20,77 млн | +611 552 | +3,03 % |
| 2023 | 20,16 млн | +557 312 | +2,84 % |
| 2022 | 19,6 млн | +362 861 | +1,89 % |
| 2021 | 19,24 млн | +105 540 | +0,55 % |
| 2020 | 19,14 млн | +201 419 | +1,06 % |
| 2019 | 18,93 млн | +265 853 | +1,42 % |
| 2018 | 18,67 млн | +255 904 | +1,39 % |
| 2017 | 18,41 млн | +213 731 | +1,17 % |
| 2016 | 18,2 млн | +203 781 | +1,13 % |
| 2015 | 17,99 млн | +136 159 | +0,76 % |
| 2014 | 17,86 млн | +174 759 | +0,99 % |
| 2013 | 17,68 млн | +178 627 | +1,02 % |
| 2012 | 17,51 млн | +182 269 | +1,05 % |
| 2011 | 17,32 млн | +165 343 | +0,96 % |
| 2010 | 17,16 млн | +189 434 | +1,12 % |
| 2009 | 16,97 млн | +193 366 | +1,15 % |
| 2008 | 16,77 млн | +181 918 | +1,1 % |
| 2007 | 16,59 млн | +161 286 | +0,98 % |
| 2006 | 16,43 млн | +164 446 | +1,01 % |
| 2005 | 16,27 млн | +151 047 | +0,94 % |
| 2004 | 16,12 млн | +148 224 | +0,93 % |
| 2003 | 15,97 млн | +141 392 | +0,89 % |
| 2002 | 15,83 млн | +166 378 | +1,06 % |
| 2001 | 15,66 млн | +162 354 | +1,05 % |
| 2000 | 15,5 млн | +138 751 | +0,9 % |
| 1999 | 15,36 млн | +124 092 | +0,81 % |
| 1998 | 15,23 млн | +125 880 | +0,83 % |
| 1997 | 15,11 млн | +147 181 | +0,98 % |
| 1996 | 14,96 млн | +156 618 | +1,06 % |
| 1995 | 14,81 млн | +156 658 | +1,07 % |
| 1994 | 14,65 млн | +164 094 | +1,13 % |
| 1993 | 14,48 млн | +166 190 | +1,16 % |
| 1992 | 14,32 млн | +175 072 | +1,24 % |
| 1991 | 14,14 млн | +175 254 | +1,25 % |
| 1990 | 13,97 млн | +212 016 | +1,54 % |
| 1989 | 13,76 млн | +251 403 | +1,86 % |
| 1988 | 13,5 млн | +178 626 | +1,34 % |
| 1987 | 13,33 млн | +176 480 | +1,34 % |
| 1986 | 13,15 млн | +133 728 | +1,03 % |
| 1985 | 13,02 млн | +125 726 | +0,98 % |
| 1984 | 12,89 млн | +130 072 | +1,02 % |
| 1983 | 12,76 млн | +134 431 | +1,06 % |
| 1982 | 12,63 млн | +157 681 | +1,26 % |
| 1981 | 12,47 млн | +160 916 | +1,31 % |
| 1980 | 12,31 млн | +166 416 | +1,37 % |
| 1979 | 12,14 млн | +130 860 | +1,09 % |
| 1978 | 12,01 млн | +132 261 | +1,11 % |
| 1977 | 11,88 млн | +151 375 | +1,29 % |
| 1976 | 11,73 млн | +165 090 | +1,43 % |
| 1975 | 11,56 млн | +176 940 | +1,55 % |
| 1974 | 11,38 млн | +165 874 | +1,48 % |
| 1973 | 11,22 млн | +145 441 | +1,31 % |
| 1972 | 11,07 млн | +130 781 | +1,2 % |
| 1971 | 10,94 млн | +310 828 | +2,92 % |
| 1970 | 10,63 млн | +146 874 | +1,4 % |
| 1969 | 10,48 млн | +149 265 | +1,44 % |
| 1968 | 10,33 млн | +171 283 | +1,69 % |
| 1967 | 10,16 млн | +187 195 | +1,88 % |
| 1966 | 9,98 млн | +192 631 | +1,97 % |
| 1965 | 9,78 млн | +186 037 | +1,94 % |
| 1964 | 9,6 млн | +190 861 | +2,03 % |
| 1963 | 9,41 млн | +186 268 | +2,02 % |
| 1962 | 9,22 млн | +182 614 | +2,02 % |
| 1961 | 9,04 млн | +189 692 | +2,14 % |
| 1960 | 8,85 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Численность женского населения страны по состоянию на середину года по ревизиям World Population Prospects ООН. В большинстве стран женщин больше, чем мужчин, и разрыв растёт с возрастом из-за более высокой продолжительности жизни; исключения — страны с массовой мужской трудовой миграцией и страны, где сохраняется избирательное отношение к рождению девочек.
Важно: Сумма с мужским населением равна общей численности. Абсолютное число мало говорит о структуре — для сравнения стран смотрите долю женщин в населении, она есть отдельным показателем.
Источник: World Population Prospects (ООН), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько мужчин живёт в стране — абсолютное число, с 1960 года.
Демография Численность населенияПостоянное население стран мира по состоянию на середину года — с 1960 года.
Демография Доля женщин в населенииКакую часть населения страны составляют женщины.
Демография Средняя продолжительность жизниОжидаемая продолжительность жизни при рождении — сколько лет в среднем проживёт новорождённый.