Государственное потребление в Армении в 2025 году — 10,2 %. Это 114-е место в мире из 132. С 1990 года показатель снизился на 8,1 п.п..
1990–2025 · % ВВП
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Армения
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 10,2 | −0,5 п.п. |
| 2024 | 10,7 | −1,4 п.п. |
| 2023 | 12,1 | +0,4 п.п. |
| 2022 | 11,7 | −2 п.п. |
| 2021 | 13,6 | −1,3 п.п. |
| 2020 | 15 | +2,4 п.п. |
| 2019 | 12,6 | +1,1 п.п. |
| 2018 | 11,5 | −0,8 п.п. |
| 2017 | 12,3 | −1,1 п.п. |
| 2016 | 13,5 | +0,3 п.п. |
| 2015 | 13,1 | +1 п.п. |
| 2014 | 12,1 | +0,2 п.п. |
| 2013 | 11,9 | +1 п.п. |
| 2012 | 10,9 | −1 п.п. |
| 2011 | 11,9 | −0,1 п.п. |
| 2010 | 12 | −0,2 п.п. |
| 2009 | 12,3 | +2,9 п.п. |
| 2008 | 9,4 | −0 п.п. |
| 2007 | 9,4 | +0,1 п.п. |
| 2006 | 9,3 | −0,4 п.п. |
| 2005 | 9,7 | +0,4 п.п. |
| 2004 | 9,4 | −0 п.п. |
| 2003 | 9,4 | +0,2 п.п. |
| 2002 | 9,2 | −1,2 п.п. |
| 2001 | 10,3 | −0,5 п.п. |
| 2000 | 10,8 | −1,4 п.п. |
| 1999 | 12,2 | +0,9 п.п. |
| 1998 | 11,3 | −0,2 п.п. |
| 1997 | 11,5 | +0,1 п.п. |
| 1996 | 11,3 | +0 п.п. |
| 1995 | 11,3 | −0,2 п.п. |
| 1994 | 11,5 | −5,7 п.п. |
| 1993 | 17,2 | −1,4 п.п. |
| 1992 | 18,5 | +0 п.п. |
| 1991 | 18,5 | +0,2 п.п. |
| 1990 | 18,3 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Расходы государственного управления на конечное потребление в процентах ВВП: оплата труда госслужащих, закупки товаров и услуг для оказания государственных услуг, расходы на оборону и безопасность. Не включает государственные инвестиции и социальные трансферты, поэтому показатель ниже, чем общий размер бюджета.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Сколько государство тратит на текущее содержание: зарплаты бюджетникам, закупки, оборону.
Экономика Потребление домохозяйствКакую долю ВВП составляют расходы населения на конечное потребление.
Бюджет и долг Налоговые поступленияСобираемые налоги в процентах ВВП — фискальная мощность государства.
Бюджет и долг Государственный долгВаловой долг сектора государственного управления в процентах ВВП.