Индекс потребительских цен в Кувейте в 2025 году — 151,75 индекс. Это 94-е место в мире из 165. С 1972 года показатель вырос на 656,4 %.
1972–2025 · индекс, 2010 = 100
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 151,75 | +3,5 | +2,36 % |
| 2024 | 148,25 | +4,18 | +2,9 % |
| 2023 | 144,07 | +5,06 | +3,64 % |
| 2022 | 139,01 | +5,32 | +3,98 % |
| 2021 | 133,69 | +4,43 | +3,42 % |
| 2020 | 129,26 | +2,66 | +2,1 % |
| 2019 | 126,6 | +1,37 | +1,09 % |
| 2018 | 125,23 | +0,68 | +0,54 % |
| 2017 | 124,56 | +2,65 | +2,17 % |
| 2016 | 121,91 | +3,78 | +3,2 % |
| 2015 | 118,13 | +3,74 | +3,27 % |
| 2014 | 114,39 | +3,23 | +2,91 % |
| 2013 | 111,16 | +2,9 | +2,68 % |
| 2012 | 108,25 | +3,41 | +3,26 % |
| 2011 | 104,84 | +4,84 | +4,84 % |
| 2010 | 100 | +4,3 | +4,5 % |
| 2009 | 95,7 | +4,22 | +4,61 % |
| 2008 | 91,48 | +8,75 | +10,58 % |
| 2007 | 82,73 | +4,3 | +5,48 % |
| 2006 | 78,42 | +2,33 | +3,06 % |
| 2005 | 76,1 | +3,03 | +4,14 % |
| 2004 | 73,07 | +0,9 | +1,25 % |
| 2003 | 72,17 | +0,69 | +0,96 % |
| 2002 | 71,48 | +0,63 | +0,89 % |
| 2001 | 70,85 | +0,91 | +1,3 % |
| 2000 | 69,94 | +1,25 | +1,81 % |
| 1999 | 68,7 | +1,99 | +2,99 % |
| 1998 | 66,7 | +0,09 | +0,13 % |
| 1997 | 66,62 | +0,45 | +0,68 % |
| 1996 | 66,17 | +2,27 | +3,55 % |
| 1995 | 63,89 | +1,67 | +2,69 % |
| 1994 | 62,22 | +1,54 | +2,53 % |
| 1993 | 60,68 | +0,23 | +0,38 % |
| 1992 | 60,45 | −0,33 | −0,55 % |
| 1991 | 60,79 | +5,05 | +9,06 % |
| 1990 | 55,74 | +4,99 | +9,83 % |
| 1989 | 50,75 | +1,64 | +3,34 % |
| 1988 | 49,11 | +0,71 | +1,47 % |
| 1987 | 48,39 | +0,31 | +0,65 % |
| 1986 | 48,08 | +0,45 | +0,95 % |
| 1985 | 47,63 | +0,7 | +1,49 % |
| 1984 | 46,93 | +0,55 | +1,18 % |
| 1983 | 46,38 | +2,09 | +4,72 % |
| 1982 | 44,29 | +3,2 | +7,78 % |
| 1981 | 41,09 | +2,82 | +7,37 % |
| 1980 | 38,27 | +2,48 | +6,93 % |
| 1979 | 35,79 | +2,36 | +7,05 % |
| 1978 | 33,44 | +2,67 | +8,69 % |
| 1977 | 30,76 | +2,77 | +9,89 % |
| 1976 | 27,99 | +1,39 | +5,24 % |
| 1975 | 26,6 | +2,06 | +8,39 % |
| 1974 | 24,54 | +2,82 | +12,99 % |
| 1973 | 21,72 | +1,66 | +8,27 % |
| 1972 | 20,06 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс потребительских цен: уровень цен на потребительскую корзину относительно базового года, принятого за сто. В отличие от инфляции, которая показывает изменение за год, индекс показывает накопленный итог, и разница между ними велика: страна с инфляцией в двадцать процентов годовых за десять лет получает индекс выше шестисот. Именно по индексу, а не по годовым процентам, видно, во сколько раз обесценились деньги.
Важно: Сводок по группам стран нет: базовый год у стран разный, и индексы с разными базами не складываются ни с каким весом. Для сравнения стран есть годовая инфляция.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Годовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Финансы Курс национальной валюты к долларуСреднегодовой официальный курс национальной валюты за один доллар США.