Индекс потребительских цен в Маврикии в 2025 году — 176,59 индекс. Это 70-е место в мире из 165. С 1963 года показатель вырос на 5 961,6 %.
1963–2025 · индекс, 2010 = 100
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 176,59 | +6,26 | +3,67 % |
| 2024 | 170,33 | +5,93 | +3,6 % |
| 2023 | 164,4 | +10,83 | +7,05 % |
| 2022 | 153,57 | +14,94 | +10,77 % |
| 2021 | 138,64 | +5,37 | +4,03 % |
| 2020 | 133,27 | +3,35 | +2,58 % |
| 2019 | 129,91 | +0,52 | +0,41 % |
| 2018 | 129,39 | +4,03 | +3,22 % |
| 2017 | 125,36 | +4,43 | +3,67 % |
| 2016 | 120,92 | +1,17 | +0,98 % |
| 2015 | 119,75 | +1,52 | +1,29 % |
| 2014 | 118,23 | +3,69 | +3,22 % |
| 2013 | 114,55 | +3,92 | +3,54 % |
| 2012 | 110,63 | +4,1 | +3,85 % |
| 2011 | 106,52 | +6,52 | +6,52 % |
| 2010 | 100 | +2,85 | +2,93 % |
| 2009 | 97,15 | +2,38 | +2,52 % |
| 2008 | 94,77 | +8,4 | +9,73 % |
| 2007 | 86,36 | +7,01 | +8,83 % |
| 2006 | 79,36 | +6,49 | +8,91 % |
| 2005 | 72,86 | +3,43 | +4,94 % |
| 2004 | 69,43 | +3,12 | +4,71 % |
| 2003 | 66,31 | +2,5 | +3,92 % |
| 2002 | 63,81 | +3,85 | +6,42 % |
| 2001 | 59,96 | +3,07 | +5,39 % |
| 2000 | 56,89 | +2,29 | +4,2 % |
| 1999 | 54,6 | +3,53 | +6,91 % |
| 1998 | 51,07 | +3,26 | +6,81 % |
| 1997 | 47,82 | +3,06 | +6,83 % |
| 1996 | 44,76 | +2,75 | +6,55 % |
| 1995 | 42,01 | +2,39 | +6,03 % |
| 1994 | 39,62 | +2,7 | +7,32 % |
| 1993 | 36,91 | +3,51 | +10,52 % |
| 1992 | 33,4 | +1,48 | +4,64 % |
| 1991 | 31,92 | +2,09 | +7 % |
| 1990 | 29,83 | +3,55 | +13,49 % |
| 1989 | 26,28 | +2,96 | +12,67 % |
| 1988 | 23,33 | +1,96 | +9,16 % |
| 1987 | 21,37 | +0,11 | +0,52 % |
| 1986 | 21,26 | +0,34 | +1,63 % |
| 1985 | 20,92 | +1,31 | +6,7 % |
| 1984 | 19,61 | +1,35 | +7,39 % |
| 1983 | 18,26 | +0,97 | +5,59 % |
| 1982 | 17,29 | +1,77 | +11,42 % |
| 1981 | 15,52 | +1,96 | +14,46 % |
| 1980 | 13,56 | +4,01 | +42 % |
| 1979 | 9,55 | +1,21 | +14,47 % |
| 1978 | 8,34 | +0,66 | +8,55 % |
| 1977 | 7,68 | +0,65 | +9,17 % |
| 1976 | 7,04 | +0,81 | +12,96 % |
| 1975 | 6,23 | +0,8 | +14,74 % |
| 1974 | 5,43 | +1,22 | +29,12 % |
| 1973 | 4,21 | +0,5 | +13,45 % |
| 1972 | 3,71 | +0,19 | +5,4 % |
| 1971 | 3,52 | +0,01 | +0,32 % |
| 1970 | 3,51 | +0,05 | +1,54 % |
| 1969 | 3,45 | +0,08 | +2,32 % |
| 1968 | 3,38 | +0,22 | +6,98 % |
| 1967 | 3,16 | +0,06 | +1,88 % |
| 1966 | 3,1 | +0,08 | +2,5 % |
| 1965 | 3,02 | +0,05 | +1,79 % |
| 1964 | 2,97 | +0,06 | +1,9 % |
| 1963 | 2,91 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс потребительских цен: уровень цен на потребительскую корзину относительно базового года, принятого за сто. В отличие от инфляции, которая показывает изменение за год, индекс показывает накопленный итог, и разница между ними велика: страна с инфляцией в двадцать процентов годовых за десять лет получает индекс выше шестисот. Именно по индексу, а не по годовым процентам, видно, во сколько раз обесценились деньги.
Важно: Сводок по группам стран нет: базовый год у стран разный, и индексы с разными базами не складываются ни с каким весом. Для сравнения стран есть годовая инфляция.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Годовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Финансы Курс национальной валюты к долларуСреднегодовой официальный курс национальной валюты за один доллар США.