Индекс потребительских цен в Польше в 2025 году — 170,41 индекс. Это 75-е место в мире из 165. С 1970 года показатель вырос на 809 830,7 %.
1970–2025 · индекс, 2010 = 100
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,41 | +6,26 | +3,81 % |
| 2024 | 164,15 | +6 | +3,79 % |
| 2023 | 158,16 | +16,35 | +11,53 % |
| 2022 | 141,81 | +17,88 | +14,43 % |
| 2021 | 123,93 | +5,96 | +5,06 % |
| 2020 | 117,96 | +3,85 | +3,37 % |
| 2019 | 114,11 | +2,49 | +2,23 % |
| 2018 | 111,63 | +1,99 | +1,81 % |
| 2017 | 109,64 | +2,23 | +2,08 % |
| 2016 | 107,41 | −0,72 | −0,66 % |
| 2015 | 108,13 | −0,95 | −0,87 % |
| 2014 | 109,08 | +0,06 | +0,05 % |
| 2013 | 109,02 | +1,07 | +0,99 % |
| 2012 | 107,95 | +3,71 | +3,56 % |
| 2011 | 104,24 | +4,24 | +4,24 % |
| 2010 | 100 | +2,52 | +2,58 % |
| 2009 | 97,48 | +3,56 | +3,8 % |
| 2008 | 93,92 | +3,76 | +4,16 % |
| 2007 | 90,16 | +2,16 | +2,46 % |
| 2006 | 88 | +1,12 | +1,28 % |
| 2005 | 86,88 | +1,86 | +2,18 % |
| 2004 | 85,03 | +2,78 | +3,38 % |
| 2003 | 82,25 | +0,56 | +0,68 % |
| 2002 | 81,69 | +1,53 | +1,91 % |
| 2001 | 80,16 | +4,11 | +5,41 % |
| 2000 | 76,05 | +6,85 | +9,9 % |
| 1999 | 69,2 | +4,62 | +7,15 % |
| 1998 | 64,58 | +6,71 | +11,6 % |
| 1997 | 57,87 | +7,51 | +14,91 % |
| 1996 | 50,36 | +8,32 | +19,79 % |
| 1995 | 42,04 | +9,18 | +27,95 % |
| 1994 | 32,85 | +8,15 | +32,99 % |
| 1993 | 24,7 | +6,67 | +36,96 % |
| 1992 | 18,04 | +5,69 | +46,1 % |
| 1991 | 12,35 | +5,36 | +76,77 % |
| 1990 | 6,98 | +5,94 | +567,88 % |
| 1989 | 1,05 | +0,74 | +244,55 % |
| 1988 | 0,3 | +0,11 | +58,72 % |
| 1987 | 0,19 | +0,04 | +26,38 % |
| 1986 | 0,15 | +0,02 | +16,55 % |
| 1985 | 0,13 | +0,01 | +11,52 % |
| 1984 | 0,12 | +0,02 | +15,4 % |
| 1983 | 0,1 | +0,02 | +25,53 % |
| 1982 | 0,08 | +0,04 | +103,56 % |
| 1981 | 0,04 | +0,01 | +19,13 % |
| 1980 | 0,03 | +0 | +9,68 % |
| 1979 | 0,03 | +0 | +7,03 % |
| 1978 | 0,03 | +0 | +8,1 % |
| 1977 | 0,03 | +0 | +4,9 % |
| 1976 | 0,02 | +0 | +4,41 % |
| 1975 | 0,02 | +0 | +2,26 % |
| 1974 | 0,02 | +0 | +7,05 % |
| 1973 | 0,02 | +0 | +2,48 % |
| 1972 | 0,02 | −0 | −0,1 % |
| 1971 | 0,02 | +0 | +1,1 % |
| 1970 | 0,02 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс потребительских цен: уровень цен на потребительскую корзину относительно базового года, принятого за сто. В отличие от инфляции, которая показывает изменение за год, индекс показывает накопленный итог, и разница между ними велика: страна с инфляцией в двадцать процентов годовых за десять лет получает индекс выше шестисот. Именно по индексу, а не по годовым процентам, видно, во сколько раз обесценились деньги.
Важно: Сводок по группам стран нет: базовый год у стран разный, и индексы с разными базами не складываются ни с каким весом. Для сравнения стран есть годовая инфляция.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Годовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Финансы Курс национальной валюты к долларуСреднегодовой официальный курс национальной валюты за один доллар США.