Индекс потребительских цен в Сан-Томе и Принсипи в 2025 году — 430,23 индекс. Это 20-е место в мире из 165. С 1996 года показатель вырос на 4 876,9 %.
1996–2025 · индекс, 2010 = 100
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430,23 | +42,8 | +11,05 % |
| 2024 | 387,43 | +48,63 | +14,35 % |
| 2023 | 338,81 | +59,4 | +21,26 % |
| 2022 | 279,41 | +42,63 | +18,01 % |
| 2021 | 236,77 | +17,82 | +8,14 % |
| 2020 | 218,96 | +19,58 | +9,82 % |
| 2019 | 199,38 | +14,29 | +7,72 % |
| 2018 | 185,09 | +13,5 | +7,87 % |
| 2017 | 171,59 | +9,24 | +5,69 % |
| 2016 | 162,35 | +8,36 | +5,43 % |
| 2015 | 153,99 | +7,68 | +5,25 % |
| 2014 | 146,31 | +9,57 | +7 % |
| 2013 | 136,74 | +10,25 | +8,11 % |
| 2012 | 126,49 | +12,16 | +10,64 % |
| 2011 | 114,33 | +14,33 | +14,33 % |
| 2010 | 100 | +11,77 | +13,34 % |
| 2009 | 88,23 | +12,79 | +16,96 % |
| 2008 | 75,44 | +18,28 | +31,99 % |
| 2007 | 57,15 | +8,94 | +18,55 % |
| 2006 | 48,21 | +9,04 | +23,08 % |
| 2005 | 39,17 | +5,74 | +17,15 % |
| 2004 | 33,44 | +3,92 | +13,29 % |
| 2003 | 29,52 | +2,63 | +9,79 % |
| 2002 | 26,88 | +2,47 | +10,13 % |
| 2001 | 24,41 | +2,06 | +9,22 % |
| 2000 | 22,35 | +2,43 | +12,21 % |
| 1999 | 19,92 | +2,25 | +12,73 % |
| 1998 | 17,67 | +5,93 | +50,49 % |
| 1997 | 11,74 | +3,1 | +35,82 % |
| 1996 | 8,64 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс потребительских цен: уровень цен на потребительскую корзину относительно базового года, принятого за сто. В отличие от инфляции, которая показывает изменение за год, индекс показывает накопленный итог, и разница между ними велика: страна с инфляцией в двадцать процентов годовых за десять лет получает индекс выше шестисот. Именно по индексу, а не по годовым процентам, видно, во сколько раз обесценились деньги.
Важно: Сводок по группам стран нет: базовый год у стран разный, и индексы с разными базами не складываются ни с каким весом. Для сравнения стран есть годовая инфляция.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Годовое изменение индекса потребительских цен в процентах.
Экономика Инфляция, среднегодовая (данные МВФ)Среднегодовой рост потребительских цен по оценке и прогнозу МВФ.
Экономика Инфляция на конец годаНасколько выросли цены к декабрю по сравнению с декабрём прошлого года.
Финансы Курс национальной валюты к долларуСреднегодовой официальный курс национальной валюты за один доллар США.